CAMPEONATO 1a DIVISAO 2019-20
1A DIVISAO 2019-20
Posicao | Equipa | Puntos | PJ | V | E | D | GM | GS | Diff | SUP % | INF % | ULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 95 | 45 | 50 | 42.9 | 60.0 | V6 |
2 | ![]() | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 83 | 43 | 40 | 55.6 | 63.6 | V2 |
3 | ![]() | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 95 | 57 | 38 | 38.5 | 66.7 | V4 |
4 | ![]() | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 122 | 53 | 69 | 41.7 | 87.5 | V1 |
5 | ![]() | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 92 | 82 | 10 | 35.3 | 53.8 | S2 |
6 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 66 | 64 | 2 | 15.8 | 64.7 | S1 |
7 | ![]() | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 57 | 66 | -9 | 25.0 | 63.6 | V1 |
8 | ![]() | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 73 | 81 | -8 | 23.1 | 66.7 | S1 |
9 | ![]() | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 67 | 96 | -29 | 40.0 | 66.7 | S1 |
10 | ![]() | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 64 | 83 | -19 | 18.2 | 64.3 | S4 |
11 | ![]() | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 64 | 73 | -9 | 33.3 | 90.0 | V2 |
12 | ![]() | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 54 | 91 | -37 | 16.7 | 91.7 | V1 |
13 | ![]() | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 53 | 103 | -50 | 21.4 | 70.0 | S4 |
14 | ![]() | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 43 | 91 | -48 | 0.0 | 61.5 | S3 |
CLASSIFICAÇÃO COMPLETA, TIPO DE GOLOS MARCADOS Y SUFRIDOS POR EQUIPE
Classifica | Jogador | Equipa | Gol | Ass | Puntos | PJ | 5inic | Plus/Minus | GOL ação | LD % | GP % | Sup % | Inf % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FC Porto | 51 | 7 | 58 | 19 | 19 | 43 | 25 | 44 | 79 | 42 | 6 |
2 | ![]() ![]() | UD Oliveirense | 29 | 11 | 40 | 19 | 18 | 28 | 10 | 38 | 47 | 31 | 0 |
3 | ![]() ![]() | AD Valongo | 28 | 3 | 31 | 17 | 17 | -7 | 7 | 58 | 50 | 30 | 8 |
4 | ![]() ![]() | UD Oliveirense | 26 | 3 | 29 | 19 | 19 | 32 | 22 | 0 | 60 | 31 | 0 |
5 | ![]() ![]() | SL Benfica | 20 | 8 | 28 | 19 | 11 | 22 | 15 | 25 | 0 | 29 | 0 |
6 | ![]() ![]() | FC Porto | 20 | 5 | 25 | 19 | 13 | 33 | 17 | 21 | 0 | 33 | 0 |
7 | ![]() ![]() | OC Barcelos | 19 | 5 | 24 | 18 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 |
8 | ![]() ![]() | CD Paço Arcos | 19 | 2 | 21 | 19 | 16 | -26 | 13 | 25 | 33 | 8 | 8 |
9 | ![]() ![]() | Juventude Viana | 16 | 4 | 20 | 19 | 9 | -2 | 9 | 40 | 50 | 25 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Juventude Viana | 16 | 5 | 21 | 14 | 8 | -2 | 6 | 45 | 0 | 13 | 0 |
11 | ![]() ![]() | OC Barcelos | 15 | 4 | 19 | 18 | 13 | 10 | 11 | 11 | 0 | 29 | 0 |
12 | ![]() ![]() | FC Porto | 15 | 5 | 20 | 19 | 16 | 37 | 14 | 0 | 0 | 25 | 6 |
13 | ![]() ![]() | Juventude Viana | 15 | 3 | 18 | 19 | 17 | -2 | 12 | 0 | 33 | 33 | 0 |
14 | ![]() ![]() | OC Barcelos | 14 | 0 | 14 | 19 | 19 | 9 | 5 | 10 | 50 | 18 | 0 |
15 | ![]() ![]() | UD Oliveirense | 14 | 5 | 19 | 18 | 16 | 25 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 |
16 | ![]() ![]() | SL Benfica | 14 | 9 | 23 | 18 | 12 | 30 | 9 | 0 | 50 | 29 | 0 |
17 | ![]() ![]() | SL Benfica | 14 | 5 | 19 | 15 | 7 | 20 | 7 | 46 | 0 | 20 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Sporting CP | 14 | 5 | 19 | 18 | 15 | 18 | 8 | 56 | 0 | 56 | 20 |
19 | ![]() ![]() | Sporting CP | 14 | 0 | 14 | 16 | 10 | 17 | 12 | 0 | 25 | 13 | 10 |
20 | ![]() ![]() | SL Benfica | 14 | 14 | 28 | 19 | 17 | 34 | 12 | 0 | 25 | 36 | 0 |
Plus / minus_ Um jogador recebe “PLUS” toda vez que está na pista quando o clube marca um gol, exceto no caso de Superioridade Numérica. O jogador recebe um “MINUS” se estiver na pista quando o clube concede um gol, exceto no caso de superioridade numérica. A diferença é considerada como Mais / Menos, uma estatística que indica, teoricamente, a eficiência do jogador na pista. Situações de tiros de pênalti e tiros diretos não são considerados
Jogador | Gol | RdA% | RfA% | RdL% | Pic% | Tapin% | DV% | TB% | Csol% | Csup% | GP% | LD% | Golazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 51 | 2 | 31 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 |
![]() ![]() | 29 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 28 | 34 | 0 |
![]() ![]() | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 54 | 0 |
![]() ![]() | 26 | 27 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 | 19 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 20 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 |
![]() ![]() | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 21 | 5 | 0 | 0 | 32 | 5 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 16 | 26 | 5 | 5 | 0 | 16 | 11 | 0 |
![]() ![]() | 16 | 6 | 13 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | 6 | 38 | 1 |
![]() ![]() | 16 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 56 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 33 | 13 | 0 | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
![]() ![]() | 15 | 7 | 53 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 7 | 27 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 7 | 7 | 21 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 14 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 7 | 14 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Lenda: Gol = gol totais | RfA = remate fora da área (5 > 10 m) | RdA = remate na área (1 > 5 m) | RdL = remate de longe (>10m) | Pic = picadinha | Tapin = açao perto da rede, toque perto de guardaredes (<1 m) | DV = desvio de vôo | TB = tiro baixo na mosca/one-timer | CSol = contraataque solitario | Csup = contraataque en superioridad numérica | RebGP = rebote despues grande penalidade | RebLD = rebote duspues livre directo | GP = grande penalidade | LD = livre directo | Golazo = gol de alta qualidade
Classifica | Jogador | Equipa | Data di nascita | Plus/Minus | 5inic | Gol | Ass | Puntos | LD % | GP % | Sup % | Inf % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | OC Barcelos | 19/5/1998 | 13 | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2 | ![]() ![]() | FC Porto | 3/4/2000 | 11 | 1 | 13 | 3 | 16 | 30 | 0 | 15 | 0 |
3 | ![]() ![]() | OC Barcelos | 1/11/1998 | 5 | 7 | 8 | 7 | 15 | 0 | 17 | 12 | 0 |
4 | ![]() | AD Valongo | 10/12/2000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | FC Porto | 17/7/2001 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Juventude Viana | 23/5/1999 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | HC Braga | 3/11/1999 | 2 | 12 | 13 | 6 | 19 | 22 | 0 | 6 | 0 |
8 | ![]() | AD Sanjoanense | 23/8/1998 | 1 | 12 | 10 | 1 | 11 | 33 | 100 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | HC Turquel | 5/12/1998 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 | 0 | 33 | 8 | 9 |
10 | ![]() ![]() | OC Barcelos | 3/7/1998 | 1 | 16 | 12 | 7 | 19 | 24 | 0 | 18 | 0 |
11 | ![]() | CD Paço Arcos | 12/5/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | HC Turquel | 17/8/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | CD Paço Arcos | 5/9/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | AD Sanjoanense | 26/4/2000 | 0 | 7 | 17 | 1 | 18 | 36 | 67 | 15 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Juventude Viana | 15/1/2002 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
16 | ![]() | HC Turquel | - | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | AD Sanjoanense | 26/10/1998 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | HC Braga | 25/2/1999 | -1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | ![]() | AD Valongo | 9/4(1999 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | AD Valongo | 6/3/2001 | -5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 |
21 | ![]() | AD Sanjoanense | 27/2/1999 | -5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
22 | ![]() | HC Turquel | 20/10/2001 | -5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | CD Paço Arcos | 8/1/2000 | -6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | AD Valongo | 28/9/2000 | -8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | ![]() | AD Sanjoanense | 28/6/1998 | -11 | 9 | 8 | 2 | 10 | 14 | 0 | 15 | 11 |
26 | ![]() | HC Tigres | 24/5/1999 | -13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 9 | 0 |
27 | ![]() | CD Paço Arcos | 11/11/1998 | -13 | 8 | 8 | 0 | 8 | 30 | 25 | 17 | 8 |
28 | ![]() | Riba d’Ave HC | 3/12/1999 | -14 | 12 | 14 | 4 | 18 | 0 | 30 | 40 | 0 |
29 | ![]() | HC Tigres | 3/3/2000 | -15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | HC Tigres | 1/2/1999 | -15 | 3 | 8 | 0 | 8 | 10 | 60 | 10 | 10 |
31 | ![]() ![]() | HC Tigres | 9/7/1999 | -20 | 11 | 10 | 1 | 11 | 25 | 0 | 14 | 10 |
32 | ![]() | AE Fisica | 14/2/1999 | -25 | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | CD Paço Arcos | 17/1/1998 | -26 | 16 | 19 | 2 | 21 | 25 | 33 | 8 | 8 |
34 | ![]() ![]() | HC Tigres | 20/5/2000 | -30 | 16 | 12 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 10 |
Plus / minus_ Um jogador recebe “PLUS” toda vez que está na pista quando o clube marca um gol, exceto no caso de Superioridade Numérica. O jogador recebe um “MINUS” se estiver na pista quando o clube concede um gol, exceto no caso de superioridade numérica. A diferença é considerada como Mais / Menos, uma estatística que indica, teoricamente, a eficiência do jogador na pista. Situações de tiros de pênalti e tiros diretos não são considerados
SEARCH PLAYERS, TEAMS & GAMES
NEXT GAMES