PDF Version -> [download id=”18889″]
1/16 Final
match nr. | match nr. | |||||||||||||
1st. Leg – | 04/nov/2017 | 2nd. Leg – | 25/nov/2017 | |||||||||||
63 | Herne Bay Un. | Dornbirn | 79 | Dornbirn | Herne Bay Un. | |||||||||
64 | Soham | Noisy Le Grand | 80 | Noisy Le Grand | Soham | |||||||||
65 | Juv. Viana | TuS-Dusseldorf | 81 | TuS-Dusseldorf | Juv. Viana | |||||||||
66 | Turquel | Geneve | 82 | Geneve | Turquel | |||||||||
67 | Nantes | Breganze | 83 | Breganze | Nantes | |||||||||
68 | Coutras | Vendrell | 84 | Vendrell | Coutras | |||||||||
69 | Noia | Darmstadt | 85 | Darmstadt | Noia | |||||||||
70 | O. Barcelos | Uttigen | 86 | Uttigen | O. Barcelos | |||||||||
71 | Remscheid | Voltregà | 87 | Voltregà | Remscheid | |||||||||
72 | Walsum | Lleida | 88 | Lleida | Walsum | |||||||||
73 | Diessbach | Saint Omer | 89 | Saint Omer | Diessbach | |||||||||
74 | Tomar | Merignac | 90 | Merignac | Tomar | |||||||||
75 | Valença | Wolfurt | 91 | Wolfurt | Valença | |||||||||
76 | Sarzana | Igualada | 92 | Igualada | Sarzana | |||||||||
77 | Uri | Correggio | 93 | Correggio | Uri | |||||||||
78 | Valdagno | Herrigen | 94 | Herrigen | Valdagno |
1/8 Final
match nr. | match nr. | |||||||||||||
1st. Leg – | 09/dez/2017 | 2nd. Leg – | 13/jan/2018 | |||||||||||
95 | Winner Games 69 | & 85 | Winner Games 70 | & 86 | 103 | Winner Games 70 | & 86 | Winner Games 69 | & 85 | |||||
96 | Winner Games 67 | & 83 | Winner Games 63 | & 79 | 104 | Winner Games 63 | & 79 | Winner Games 67 | & 83 | |||||
97 | Winner Games 66 | & 82 | Winner Games 73 | & 89 | 105 | Winner Games 73 | & 89 | Winner Games 66 | & 82 | |||||
98 | Winner Games 76 | & 92 | Winner Games 72 | & 88 | 106 | Winner Games 72 | & 88 | Winner Games 76 | & 92 | |||||
99 | Winner Games 68 | & 84 | Winner Games 65 | & 81 | 107 | Winner Games 65 | & 81 | Winner Games 68 | & 84 | |||||
100 | Winner Games 64 | & 80 | Winner Games 77 | & 93 | 108 | Winner Games 77 | & 93 | Winner Games 64 | & 80 | |||||
101 | Winner Games 71 | & 87 | Winner Games 75 | & 91 | 109 | Winner Games 75 | & 91 | Winner Games 71 | & 87 | |||||
102 | Winner Games 78 | & 94 | Winner Games 74 | & 90 | 110 | Winner Games 74 | & 90 | Winner Games 78 | & 94 |
Quarters Final
match nr. | match nr. | |||||||||||||
1st. Leg – | 17/fev/2018 | 2nd. Leg – | 10/mar/2018 | |||||||||||
111 | Winner Games 99 | & 107 | Winner Games 95 | & 103 | 115 | Winner Games 95 | & 103 | Winner Games 99 | & 107 | |||||
112 | Winner Games 100 | & 108 | Winner Games 101 | & 109 | 116 | Winner Games 101 | & 109 | Winner Games 100 | & 108 | |||||
113 | Winner Games 98 | & 106 | Winner Games 102 | & 110 | 117 | Winner Games 102 | & 110 | Winner Games 98 | & 106 | |||||
114 | Winner Games 97 | & 105 | Winner Games 96 | & 104 | 118 | Winner Games 96 | & 104 | Winner Games 97 | & 105 |
Final Four Cers Cup
match nr. | match nr. | |||||||||||||
Final 4 / Day 1 – | 28/abr/2018 | Final 4 / Day 2 – | 29/abr/2018 | |||||||||||
119 | Winner Games 113 | & 117 | Winner Games 114 | & 118 | 121 | Winner Game 119 | Winner Game 120 | |||||||
120 | Winner Games 112 | & 116 | Winner Games 111 | & 115 |