
2019 ANDORRA U19
2016 ANDORRA U20
Player | Goals | Blue Card | Red Card | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
2015 ANDORRA U20
Player | Goals | Blue Card | Red Card | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
2014 ANDORRA U20
Player | Goals | Blue Card | Red Card | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |