
Main Coach ANDRE MATOS CHAVES

- Nationality
Colombia
- Current Team
- COLOMBIA, COLOMBIA FEMALE, COLOMBIA U19
- Age
- 4
2022 COLOMBIA U19
Player | Date of Birth | Goals | Blue Card | Red Card | Appearances | Win Ratio | Goal Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20/12/2004 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 |
![]() | 31/1/2006 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.50 |
![]() | 29/8/2004 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.50 |
![]() | 29/6/2005 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.25 |
![]() | 29/6/2004 | 3 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.75 |
![]() | 2/6/2005 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 1.25 |
![]() | 6/7/2004 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 |
![]() | 14/10/2004 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.50 |
![]() | 20/6/2004 | 4 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 1.00 |
2019 COLOMBIA U19
2017 COLOMBIA U20
Player | Goals | Blue Card | Red Card | Appearances | Win Ratio |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
2015 COLOMBIA U20
Player | Goals | Blue Card | Red Card | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |