National Championships: –
National Cups: –
National Supercups: –
Champions/Euroleague: –
CERS Cup: –
CUPS Winners’ Cup: –
Continental Cup: –
2020-21 GROSSETO
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRO BARDINI | 0 | 0 | 0.00 | 13/5/2002 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1 | |
![]() ANDREA FANTOZZI | Ala | 0 | 0 | 0.00 | 19/3/1997 | 12 | 4 | 16 | 25 | 1 | 4 | -14 |
![]() FEDERICO BURALLI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 20/6/1995 | 4 | 5 | 9 | 26 | 1 | 2 | -13 |
![]() FRANCO POLVERINI | Portiere | 0 | 0 | 0.00 | 25/4/1973 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MARCO BIANCHI | 0 | 0 | 0.00 | 14/2/1997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
![]() MARIO RODRIGUEZ | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 5/3/1987 | 11 | 7 | 18 | 26 | 25 | 12 | -24 |
MATTEO BATTAGLIA | 0 | 0 | 0.00 | 29/11/1997 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | -2 | |
MICHAEL SAITTA | Portiere | 1273 | 117 | 4.60 | 5/10/1985 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 4 | 0 |
![]() PABLO SAAVEDRA | Ala | 0 | 0 | 0.00 | 20/12/1989 | 36 | 7 | 43 | 26 | 26 | 0 | -20 |
![]() ROMEO D’ANNA | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 31/10/1992 | 17 | 4 | 21 | 26 | 26 | 6 | -19 |
![]() STEFANO PAGHI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 3/1/1994 | 17 | 8 | 25 | 26 | 25 | 14 | -17 |
![]() TOMMASO BRUNI | Portiere | 27 | 9 | 16.67 | 21/5/1993 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 GROSSETO
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALESSANDRO FRANCHI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 25/11/1991 | 22 | 3 | 25 | 26 | 19 | 10 | 4 |
ALEXANDER MOUNT | 0 | 0 | 0.00 | 22/6/1998 | 18 | 6 | 24 | 26 | 9 | 8 | 12 | |
GERMAN NACEVICH | 0 | 0 | 0.00 | 17/9/1994 | 9 | 7 | 16 | 25 | 4 | 2 | 7 | |
![]() GIOVANNI MENICHETTI | Portiere | 1198 | 93 | 3.88 | 10/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2 | 0 |
LORENZO BIANCUCCI | 0 | 0 | 0.00 | 8/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
![]() MARIO RODRIGUEZ | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 5/3/1987 | 9 | 2 | 11 | 26 | 23 | 8 | 9 |
![]() PABLO SAAVEDRA | Ala | 0 | 0 | 0.00 | 20/12/1989 | 21 | 6 | 27 | 26 | 25 | 6 | -2 |
![]() PARIDE SASSETTI | Portiere | 52 | 11 | 10.58 | 14/10/1987 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
![]() SERSE CABELLA | 0 | 0 | 0.00 | 9/7/2001 | 5 | 1 | 6 | 26 | 0 | 6 | 3 | |
![]() STEFANO PAGHI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 3/1/1994 | 16 | 8 | 24 | 26 | 24 | 22 | -14 |
2022-23 GROSSETO
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALESSANDRO FRANCHI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 25/11/1991 | 14 | 5 | 19 | 26 | 13 | 10 | 22 |
ALEXANDER MOUNT | 0 | 0 | 0.00 | 22/6/1998 | 17 | 5 | 22 | 26 | 13 | 10 | 25 | |
![]() GASTON DE ORO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 4/4/1987 | 22 | 16 | 38 | 26 | 24 | 16 | 26 |
GERMAN NACEVICH | 0 | 0 | 0.00 | 17/9/1994 | 8 | 0 | 8 | 26 | 6 | 6 | -3 | |
![]() GIOVANNI MENICHETTI | Portiere | 1300 | 89 | 3.42 | 10/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
![]() MARIO RODRIGUEZ | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 5/3/1987 | 15 | 2 | 17 | 26 | 25 | 8 | 25 |
![]() PABLO SAAVEDRA | Ala | 0 | 0 | 0.00 | 20/12/1989 | 28 | 10 | 38 | 26 | 19 | 0 | 24 |
![]() PARIDE SASSETTI | Portiere | 0 | 0 | 0.00 | 14/10/1987 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
![]() SERSE CABELLA | 0 | 0 | 0.00 | 9/7/2001 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 2 | 3 | |
![]() STEFANO PAGHI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 3/1/1994 | 5 | 5 | 10 | 26 | 5 | 4 | 1 |
2023-24 GROSSETO
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADRIA CATALA | Portiere | 1249 | 85 | 3.40 | 16/1/1994 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
![]() ALESSANDRO FRANCHI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 25/11/1991 | 12 | 4 | 16 | 25 | 14 | 4 | 8 |
![]() GASTON DE ORO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 4/4/1987 | 19 | 6 | 25 | 25 | 25 | 8 | 8 |
![]() MARIO RODRIGUEZ | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 5/3/1987 | 7 | 8 | 15 | 22 | 20 | 20 | 6 |
![]() MATTEO CARDELLA | 0 | 0 | 0.00 | 12/2/2004 | 6 | 1 | 7 | 21 | 0 | 0 | -1 | |
MATTIA GIABBANI | 0 | 0 | 0.00 | 8/7/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() MAX THIEL | 0 | 0 | 0.00 | 21/3/2000 | 15 | 4 | 19 | 25 | 11 | 8 | -4 | |
![]() PABLO SAAVEDRA | Ala | 0 | 0 | 0.00 | 20/12/1989 | 22 | 14 | 36 | 25 | 24 | 4 | 22 |
![]() PARIDE SASSETTI | Portiere | 0 | 0 | 0.00 | 14/10/1987 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
![]() SERSE CABELLA | 0 | 0 | 0.00 | 9/7/2001 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 8 | 2 | |
![]() STEFANO PAGHI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 3/1/1994 | 5 | 6 | 11 | 25 | 7 | 2 | -9 |
2024-25 GROSSETO
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALBERTO CABIDDU | 0 | 0 | 0.00 | 29/4/2003 | 8 | 0 | 8 | 26 | 2 | 8 | -7 | |
![]() FILIPPO FONGARO | Portiere | 1291 | 102 | 3.95 | 24/1/2003 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 6 | 0 |
FRANCISCO BARRAGAN | 0 | 0 | 0.00 | 28/10/2000 | 14 | 5 | 19 | 26 | 26 | 8 | -30 | |
GABRIEL CAIRO | 0 | 0 | 0.00 | 27/12/2004 | 6 | 1 | 7 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
![]() GABRIELE IRACE | Portiere | 9 | 5 | 27.78 | 4/4/2002 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
MATIAS SILLERO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 17/3/1999 | 14 | 2 | 16 | 26 | 25 | 8 | -10 |
MATTIA GIABBANI | 0 | 0 | 0.00 | 8/7/2006 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | |
![]() PABLO SAAVEDRA | Ala | 0 | 0 | 0.00 | 20/12/1989 | 27 | 10 | 37 | 26 | 25 | 6 | -18 |
![]() STEFANO PAGHI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 3/1/1994 | 3 | 3 | 6 | 25 | 0 | 8 | -23 |
TOMMASO GIUSTI | 0 | 0 | 0.00 | 18/5/2007 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 GROSSETO
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FILIPPO SCHIAVO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 7/12/1998 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | -2 |
FRANCISCO BARRAGAN | 0 | 0 | 0.00 | 28/10/2000 | 13 | 7 | 20 | 17 | 17 | 6 | -4 | |
FRANCO GRANADOS | Portiere | 843 | 53 | 3.14 | 9/3/2000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 |
JOAQUIN VARGAS | 0 | 0 | 0.00 | 10/7/1995 | 16 | 3 | 19 | 17 | 4 | 2 | 0 | |
LUCA PERUZZI | Portiere | 7 | 3 | 21.43 | 17/5/2007 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
MATIAS SILLERO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 17/3/1999 | 11 | 6 | 17 | 16 | 13 | 6 | 1 |
MATTIA GIABBANI | 0 | 0 | 0.00 | 8/7/2006 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -2 | |
![]() NICOLAS BARBIERI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 20/9/1998 | 4 | 2 | 6 | 17 | 17 | 2 | -9 |
![]() PABLO SAAVEDRA | Ala | 0 | 0 | 0.00 | 20/12/1989 | 19 | 7 | 26 | 16 | 16 | 4 | 5 |
![]() STEFANO PAGHI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 3/1/1994 | 2 | 4 | 6 | 17 | 2 | 2 | -1 |

























