103° CAMPIONATO SERIE A1 2025-26
Statistiche aggiornate il 23/03/2026 alla giornata n.24
103° CAMPIONATO SERIE A1 2025-26
Statistiche aggiornate il 23/03/2026 alla giornata n.24
| Pos | Team | Punti | GP | V | P | S | GF | GS | Diff | Quoz | FF | FS | PPG | PPO | SUP % | PPGA | PPOA | INF % | ULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hockey Trissino | 65 | 25 | 21 | 2 | 2 | 194 | 55 | 139 | 3.53 | 193 | 155 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 10 | 60.0 | V10 |
| 2 | H. Bassano 1954 | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 108 | 50 | 58 | 2.16 | 224 | 224 | 15 | 18 | 83.3 | 2 | 6 | 66.7 | S2 |
| 3 | H.C. Valdagno | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 132 | 93 | 39 | 1.42 | 272 | 223 | 16 | 23 | 69.6 | 9 | 17 | 47.1 | V3 |
| 4 | CGC Viareggio | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 94 | 66 | 28 | 1.42 | 216 | 229 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 9 | 77.8 | V2 |
| 5 | Amatori Wasken Lodi | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 110 | 81 | 29 | 1.36 | 213 | 221 | 10 | 17 | 58.8 | 4 | 16 | 75.0 | S1 |
| 6 | H.R.C. Monza | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 91 | 82 | 9 | 1.11 | 259 | 203 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 15 | 86.7 | V1 |
| 7 | C.P. Grosseto 1951 | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 109 | 103 | 6 | 1.06 | 249 | 254 | 17 | 21 | 81.0 | 6 | 17 | 64.7 | S1 |
| 8 | Follonica H. 1952 | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 104 | 115 | -11 | 0.90 | 208 | 208 | 10 | 13 | 76.9 | 19 | 24 | 20.8 | S1 |
| 9 | H. Sarzana | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 78 | 87 | -9 | 0.90 | 199 | 201 | 3 | 19 | 15.8 | 8 | 18 | 55.6 | S2 |
| 10 | AFP Giovinazzo | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 82 | 104 | -22 | 0.79 | 191 | 216 | 7 | 18 | 38.9 | 9 | 16 | 43.8 | V3 |
| 11 | Azzurra Novara | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 83 | 106 | -23 | 0.78 | 204 | 250 | 2 | 10 | 20.0 | 15 | 18 | 16.7 | V1 |
| 12 | H.C. Forte dei Marmi | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 58 | 82 | -24 | 0.71 | 175 | 186 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 10 | 80.0 | V1 |
| 13 | H.C. Castiglione | 10 | 25 | 3 | 1 | 21 | 75 | 168 | -93 | 0.45 | 221 | 226 | 6 | 22 | 27.3 | 16 | 26 | 38.5 | S4 |
| 14 | H. Breganze | 6 | 25 | 2 | 0 | 23 | 61 | 187 | -126 | 0.33 | 206 | 234 | 7 | 16 | 43.8 | 18 | 20 | 10.0 | S7 |
CLASSIFICHE COMPLETE, TIPOLOGIA DI GOL FATTI E SUBITI PER SQUADRA
| Giocatore | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus | GOL azione | TD gol | TD non par | TD % | RIG gol | RIG non par | RIG % | SUP gol | SUP pres | Sup % | INF gol | INF pres | Inf % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO MORAIS | 47 | 14 | 61 | 25 | 15 | 4 | 81 | 41 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 29 | 1 | 5 | 71 | 1 | 1 | 10 |
LUCAS HONORIO | 41 | 7 | 48 | 25 | 23 | 16 | 31 | 29 | 3 | 1 | 43 | 5 | 4 | 33 | 4 | 13 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() JORDI MENDEZ | 34 | 8 | 42 | 25 | 8 | 4 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | 5 | 71 | 0 | 1 | 10 |
![]() FRANCESCO BANINI | 32 | 15 | 47 | 22 | 22 | 12 | 21 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0 |
GERARD RIBA | 31 | 2 | 33 | 22 | 17 | 4 | 8 | 16 | 2 | 2 | 18 | 5 | 2 | 42 | 8 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 |
![]() FEDERICO AMBROSIO | 30 | 12 | 42 | 25 | 24 | 8 | 25 | 24 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 100 | 3 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVIDE BANINI | 29 | 14 | 43 | 23 | 22 | 10 | -2 | 18 | 4 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 83 | 0 | 1 | 4 |
![]() GIULIO COCCO | 27 | 11 | 38 | 17 | 12 | 2 | 59 | 23 | 1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 33 | 1 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 |
![]() PABLO SAAVEDRA | 26 | 12 | 38 | 24 | 23 | 8 | -9 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 5 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 |
XAVIER CARDOSO | 26 | 12 | 38 | 25 | 25 | 12 | -11 | 23 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 |
JOAQUIN VARGAS | 24 | 4 | 28 | 22 | 5 | 4 | -6 | 12 | 2 | 1 | 25 | 7 | 0 | 70 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
![]() JOSE’ MOYANO | 24 | 10 | 34 | 25 | 15 | 5 | -4 | 18 | 5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() FRANCISCO BIELSA | 23 | 5 | 28 | 25 | 24 | 4 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS TABARELLI | 23 | 1 | 24 | 25 | 12 | 12 | -7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 11 |
![]() FRANCESCO COMPAGNO | 22 | 16 | 38 | 25 | 25 | 4 | 23 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 50 | 2 | 11 | 65 | 0 | 1 | 6 |
![]() FRANCISCO IPINAZAR | 22 | 5 | 27 | 24 | 24 | 10 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 |
TIAGO SANCHES | 22 | 22 | 44 | 24 | 21 | 8 | 22 | 18 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 33 | 1 | 14 | 61 | 0 | 2 | 13 |
FRANCISCO BARRAGAN | 22 | 9 | 31 | 25 | 25 | 10 | -10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 2 | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 |
![]() OSCAR LASORSA | 21 | 2 | 23 | 25 | 20 | 20 | -57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 |
FACUNDO ESQUIBEL | 21 | 7 | 28 | 25 | 19 | 10 | -53 | 15 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 100 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 | 8 |
![]() DAVIDE GAVIOLI | 20 | 14 | 34 | 25 | 19 | 4 | 63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 1 | 10 |
![]() ANDREA MALAGOLI | 20 | 16 | 36 | 25 | 11 | 6 | 71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 |
MATIAS SILLERO | 20 | 9 | 29 | 24 | 20 | 8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() LEONARDO DIQUIGIOVANNI | 20 | 9 | 29 | 24 | 20 | 6 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 43 | 1 | 1 | 6 |
DIOGO SEIXAS | 20 | 6 | 26 | 24 | 24 | 10 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 57 | 0 | 1 | 6 |
![]() FEDERICO MURA | 19 | 4 | 23 | 23 | 18 | 14 | -8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
JOAO ALMEIDA | 19 | 16 | 35 | 24 | 11 | 2 | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVIDE NADINI | 18 | 4 | 22 | 25 | 2 | 4 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 |
RAMIRO TORRES | 18 | 5 | 23 | 25 | 20 | 10 | -5 | 16 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
![]() | 18 | 8 | 26 | 24 | 21 | 14 | -7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 |
VALENTINO MARZONETTO | 18 | 9 | 27 | 25 | 17 | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVID BALLESTERO | 17 | 3 | 20 | 25 | 24 | 2 | -18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
![]() JOAQUIN OLMOS | 17 | 3 | 20 | 25 | 11 | 8 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 |
JAN MUNNE | 17 | 5 | 22 | 25 | 18 | 0 | -7 | 13 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 100 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 11 |
![]() ALESSANDRO FACCIN | 16 | 3 | 19 | 25 | 22 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL CAIRO | 16 | 5 | 21 | 24 | 20 | 12 | -54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTEO ZUCCHETTI | 15 | 1 | 16 | 25 | 7 | 10 | -14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ANDREA FANTOZZI | 15 | 8 | 23 | 24 | 13 | 16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 1 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 |
PIETRO AGOSTINI | 15 | 4 | 19 | 25 | 25 | 10 | -73 | 13 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 |
![]() MARCOS VEGA | 15 | 7 | 22 | 24 | 19 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIAN DUHALDE | 15 | 0 | 15 | 24 | 24 | 0 | -6 | 13 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ENRIC TORNER | 14 | 12 | 26 | 25 | 25 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 |
TOMAS ESCOBAR | 14 | 7 | 21 | 25 | 25 | 8 | -70 | 11 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 27 | 0 | 2 | 8 |
GUILHERME SILVA | 14 | 7 | 21 | 23 | 15 | 2 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
![]() DOMENICO ILLUZZI | 13 | 4 | 17 | 25 | 17 | 8 | -22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 6 |
![]() GIULIANO GIULIANI | 13 | 12 | 25 | 24 | 8 | 4 | 31 | 11 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() LUCA LOMBARDI | 12 | 2 | 14 | 25 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ROMEO D’ANNA | 12 | 1 | 13 | 24 | 18 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALEIX BORREGAN | 12 | 5 | 17 | 25 | 4 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMAS LOPEZ | 12 | 5 | 17 | 25 | 23 | 0 | -26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
![]() XAVIER RUBIO | 11 | 13 | 24 | 25 | 24 | 6 | -5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 11 |
![]() SAMUELE MUGLIA | 11 | 4 | 15 | 24 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALBERTO CABIDDU | 11 | 5 | 16 | 24 | 20 | 22 | -41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 1 | 5 | 24 | 0 | 1 | 4 |
![]() ALBERTO POZZATO | 11 | 7 | 18 | 25 | 16 | 4 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() ELIA CINQUINI | 10 | 3 | 13 | 25 | 25 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
![]() MORGAN ANTONIONI | 10 | 9 | 19 | 25 | 22 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 2 | 13 |
![]() GIOELE PICCOLI | 10 | 8 | 18 | 24 | 9 | 4 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO CROCCO | 10 | 2 | 12 | 25 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | 0 | 1 | 6 |
![]() NICOLAS BARBIERI | 9 | 3 | 12 | 25 | 24 | 4 | -14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 |
![]() FACUNDO POSITO | 9 | 6 | 15 | 22 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIORGIO MANIERO | 9 | 3 | 12 | 24 | 24 | 4 | -15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GIOVANNI TAGLIAPIETRA | 9 | 1 | 10 | 25 | 10 | 2 | -52 | 8 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() GABRIELE GAVIOLI | 8 | 2 | 10 | 25 | 22 | 0 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() STEFANO PAGHI | 8 | 8 | 16 | 25 | 4 | 6 | -15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 81 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVIDE BORSI | 8 | 5 | 13 | 25 | 22 | 12 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 11 |
![]() MATTEO CARDELLA | 8 | 1 | 9 | 24 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIULIO PICCOLI | 8 | 4 | 12 | 25 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() PAOLO COLAMARIA | 8 | 4 | 12 | 24 | 13 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 |
![]() LUCA MEZZINA | 8 | 4 | 12 | 25 | 10 | 6 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRUNO DINIS | 8 | 2 | 10 | 23 | 1 | 14 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
TOMMASO VOLPE | 7 | 3 | 10 | 24 | 10 | 4 | -51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO MANRIQUE | 7 | 5 | 12 | 25 | 7 | 6 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ANDREA SCUCCATO | 6 | 3 | 9 | 22 | 4 | 4 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 |
![]() LORENZO GIOVANNETTI | 6 | 2 | 8 | 25 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 2 | 2 | 13 |
![]() MATTEO GALIMBERTI | 6 | 11 | 17 | 25 | 24 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 |
![]() NICOLO’ CROCCO | 6 | 3 | 9 | 25 | 11 | 8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
ANTONIO TAGLIAPIETRA | 6 | 2 | 8 | 25 | 10 | 4 | -55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() LIAM BOZZETTO | 5 | 13 | 18 | 25 | 25 | 4 | -15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
CLAUDIO BRACALI | 5 | 0 | 5 | 23 | 4 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
![]() MARCO TOMBA | 5 | 1 | 6 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
LIAM ROSI | 4 | 4 | 8 | 25 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() FERNANDO MONTIGEL | 4 | 4 | 8 | 21 | 21 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 |
![]() PATRICIO IPINAZAR | 4 | 9 | 13 | 16 | 9 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ALESSANDRO CHECCHETTO | 4 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LORENZO PASCUAL | 4 | 0 | 4 | 24 | 1 | 6 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() STEFANO DAL SANTO | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | -26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
![]() SAMUEL AMATO | 3 | 2 | 5 | 22 | 21 | 2 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 0 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTEO BRUSA | 3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() MATTIA MALDINI | 3 | 2 | 5 | 21 | 14 | 12 | -36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO MONTICELLI | 3 | 2 | 5 | 24 | 1 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
TOMMASO GIOVANNELLI | 3 | 1 | 4 | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MICHELE PESAVENTO | 3 | 5 | 8 | 25 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO GUARGUAGLINI | 3 | 0 | 3 | 23 | 0 | 2 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALEX RAFFAELLI | 2 | 1 | 3 | 23 | 1 | 0 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() NICCOLO’ PUCCINELLI | 2 | 1 | 3 | 20 | 5 | 4 | -14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() FILIPPO SCHIAVO | 2 | 3 | 5 | 23 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
LUIGI TURTURRO | 2 | 1 | 3 | 22 | 3 | 0 | -16 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() CHRISTIAN COSTENARO | 2 | 5 | 7 | 25 | 13 | 14 | -43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EDOARDO FABBRI | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN MATURANO | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO DAGOSTINO | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() SERSE CABELLA | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() FEDERICO PAGNINI | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 |
![]() MARCO GARIBOLDI | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LORENZO ANGELETTI | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOVANNI MARIA MONTICELLI | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADRIANO MAGGI | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO TOGNETTI | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLA AGOSTINI | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILIPPO MAZZAGGIO | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO BRACALI | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
FRANCESCO POLETTI | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() VALENTIN GRIMALT | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() RICCARDO PORCHERA | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTIA VERONA | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LEONARDO BAROZZI | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIOVANNI BOVO | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() BRUNO SGARIA | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() RICCARDO GNATA | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHAEL SAITTA | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() GABRIELE IRACE | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() SIMONE CORONA | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() STEFANO ZAMPOLI | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() FILIPPO FONGARO | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCO TODESCHINI | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PABLO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() OTTAVIO DANGELICO | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
