TIPI DA… GOL – widget
| Giocatore | Gol | TdA% | TfA% | TdL% | AeS% | Tapin% | DeV% | TaV% | Csol% | Csup% | TdR% | RibR% | TD% | RibTD% | Golazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FEDERICO AMBROSIO | 44 | 9 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 |
![]() JORDI MENDEZ | 41 | 37 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() MARTI CASAS | 39 | 26 | 21 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
![]() DOMENICO ILLUZZI | 38 | 8 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 39 | 5 | 5 | 5 | 0 |
![]() PABLO CANCELA | 37 | 8 | 19 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 |
![]() PABLO SAAVEDRA | 36 | 17 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
![]() MASSIMO TATARANNI | 34 | 21 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 |
![]() MARCO PAGNINI | 34 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 |
![]() EMANUEL GARCIA | 32 | 13 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVIDE NADINI | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 13 | 19 | 0 |
![]() MARC COY | 31 | 16 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() FRANCESCO COMPAGNO | 30 | 20 | 20 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 |
![]() ANDREA MALAGOLI | 30 | 17 | 10 | 10 | 0 | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
![]() DAVIDE BANINI | 30 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
![]() FRANCESCO ROSSI | 28 | 25 | 18 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() JOAN GALBAS | 27 | 26 | 11 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() JERONIMO GARCIA | 26 | 27 | 19 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 |
NUNO PAIVA | 26 | 23 | 23 | 4 | 8 | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ANDRE CENTENO | 24 | 21 | 13 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() DIOGO NEVES | 22 | 27 | 18 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 |























