GOLEADOR – widget (anno2020)
| Pos. | Giocatore | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Plus/Minus | GOL azione | TD % | RIG % | Sup % | Inf % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MASSIMO TATARANNI | 26 | 3 | 29 | 18 | 16 | 9 | 14 | 12 | 53 | 9 | 14 |
| 2 | ![]() FEDERICO AMBROSIO | 25 | 9 | 34 | 17 | 17 | 17 | 15 | 55 | 40 | 17 | 0 |
| 3 | ![]() MARC COY | 22 | 11 | 33 | 16 | 15 | 33 | 20 | 0 | 25 | 45 | 0 |
| 4 | ![]() DAVIDE NADINI | 20 | 3 | 23 | 18 | 11 | -10 | 14 | 33 | 100 | 22 | 0 |
| 5 | ![]() FRANCESCO ROSSI | 19 | 1 | 20 | 18 | 18 | 12 | 19 | 0 | 0 | 38 | 6 |
| 6 | ![]() DOMENICO ILLUZZI | 18 | 3 | 21 | 17 | 16 | 20 | 10 | 0 | 37 | 44 | 0 |
| 7 | ![]() EMANUEL GARCIA | 18 | 5 | 23 | 18 | 14 | 20 | 18 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 8 | ![]() CLAUDIO SELVA CACAU | 18 | 5 | 23 | 18 | 16 | -15 | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 |
| 9 | ![]() DAVIDE BANINI | 17 | 5 | 22 | 18 | 17 | -2 | 10 | 31 | 0 | 36 | 0 |
| 10 | ![]() MARTI CASAS | 17 | 9 | 26 | 17 | 17 | 23 | 16 | 11 | 0 | 33 | 0 |
| 11 | ![]() MATTIA COCCO | 16 | 5 | 21 | 18 | 14 | 30 | 14 | 33 | 33 | 0 | 10 |
| 12 | ![]() MARCO PAGNINI | 16 | 1 | 17 | 18 | 18 | -3 | 13 | 40 | 0 | 36 | 0 |
| 13 | ![]() PABLO CANCELA | 16 | 6 | 22 | 18 | 18 | 13 | 12 | 31 | 0 | 38 | 0 |
| 14 | ![]() FRANCO POSITO | 16 | 3 | 19 | 18 | 18 | 0 | 13 | 0 | 50 | 13 | 0 |
| 15 | ![]() ANDREA MALAGOLI | 15 | 10 | 25 | 18 | 15 | 15 | 13 | 33 | 0 | 27 | 0 |
| 16 | ![]() ENRIC TORNER | 15 | 3 | 18 | 17 | 16 | 28 | 11 | 0 | 100 | 30 | 15 |
| 17 | ![]() GASTON DE ORO | 15 | 6 | 21 | 18 | 15 | 21 | 13 | 67 | 0 | 18 | 0 |
| 18 | ![]() DAVID BALLESTERO | 15 | 5 | 20 | 17 | 16 | -4 | 12 | 0 | 60 | 25 | 0 |
| 19 | ![]() FRANCESCO COMPAGNO | 14 | 3 | 17 | 17 | 16 | 17 | 11 | 17 | 0 | 44 | 0 |
| 20 | ![]() MIRKO BERTOLUCCI | 14 | 7 | 21 | 17 | 8 | 2 | 7 | 42 | 0 | 25 | 0 |
| 21 | ![]() ANDRE CENTENO | 14 | 4 | 18 | 18 | 18 | 34 | 11 | 0 | 67 | 18 | 20 |
| 22 | ![]() FRANCISCO IPINAZAR | 14 | 4 | 18 | 18 | 18 | 6 | 8 | 55 | 0 | 38 | 0 |
| 23 | ![]() MARC VAZQUEZ | 14 | 13 | 27 | 18 | 12 | -8 | 10 | 67 | 0 | 13 | 0 |
| 24 | ![]() JUAN FARIZA | 13 | 3 | 16 | 17 | 17 | -2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 25 |
| 25 | ![]() JORDI MENDEZ | 13 | 2 | 15 | 10 | 8 | 18 | 10 | 20 | 0 | 43 | 0 |
| 26 | ![]() SERGIO FESTA | 12 | 4 | 16 | 18 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 27 | ![]() DAVIDE MOTARAN | 12 | 4 | 16 | 17 | 16 | 18 | 10 | 67 | 0 | 25 | 0 |
| 28 | NUNO PAIVA | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() REINALDO VENTURA | 11 | 4 | 15 | 8 | 8 | 2 | 6 | 50 | 60 | 25 | 0 |
| 30 | ![]() MATTEO ZUCCHETTI | 11 | 2 | 13 | 16 | 11 | -12 | 10 | 0 | 100 | 17 | 0 |
| 31 | ![]() DIOGO NEVES | 11 | 8 | 19 | 18 | 16 | -9 | 8 | 0 | 40 | 17 | 0 |
| 32 | ![]() ANDREA SCUCCATO | 11 | 4 | 15 | 18 | 9 | 17 | 10 | 0 | 100 | 9 | 0 |
| 33 | ![]() JOAN GALBAS | 11 | 4 | 15 | 10 | 10 | 12 | 7 | 0 | 60 | 25 | 13 |
| 34 | ![]() PABLO SAAVEDRA | 10 | 1 | 11 | 9 | 9 | -14 | 9 | 14 | 0 | 33 | 0 |
| 35 | ![]() DARIO GIMENEZ | 10 | 9 | 19 | 8 | 2 | 9 | 6 | 38 | 100 | 40 | 11 |
| 36 | ![]() GERARD TEIXIDO | 10 | 2 | 12 | 8 | 8 | 3 | 6 | 20 | 0 | 25 | 0 |
| 37 | ![]() DAVID GELMA’ | 10 | 5 | 15 | 8 | 8 | 14 | 8 | 100 | 0 | 33 | 0 |
| 38 | ![]() JERONIMO GARCIA | 10 | 3 | 13 | 18 | 13 | -3 | 7 | 13 | 50 | 50 | 0 |
| 39 | ![]() ROMEO D’ANNA | 9 | 1 | 10 | 17 | 17 | -14 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 40 | ![]() ELIA CINQUINI | 9 | 3 | 12 | 18 | 11 | 0 | 7 | 100 | 0 | 22 | 0 |
| 41 | ![]() DIEGO NICOLETTI | 9 | 3 | 12 | 18 | 18 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 42 | ![]() NICOLAS BARBIERI | 9 | 1 | 10 | 18 | 17 | -12 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 43 | ![]() DAVIDE BORSI | 9 | 6 | 15 | 18 | 17 | 6 | 7 | 0 | 17 | 38 | 6 |
| 44 | ![]() DAVIDE GAVIOLI | 8 | 10 | 18 | 17 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 45 | ![]() LUCAS MARTINEZ | 8 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 46 | ![]() JOAO PINTO | 8 | 6 | 14 | 17 | 17 | 21 | 5 | 100 | 100 | 33 | 0 |
| 47 | ![]() SAMUELE MUGLIA | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | -11 | 6 | 67 | 0 | 50 | 0 |
| 48 | ![]() SAMUEL AMATO | 8 | 6 | 14 | 18 | 18 | 23 | 6 | 0 | 67 | 30 | 0 |
| 49 | ![]() DAVIDE PIROLI | 8 | 5 | 13 | 17 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 50 | ![]() ALBERTO POZZATO | 8 | 7 | 15 | 18 | 13 | -19 | 6 | 50 | 100 | 13 | 0 |
| 51 | ![]() ALESSANDRO FACCIN | 7 | 4 | 11 | 18 | 4 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ![]() STEFANO DAL SANTO | 7 | 0 | 7 | 16 | 10 | -31 | 3 | 33 | 67 | 0 | 0 |
| 53 | ![]() ANDREA BRENDOLIN | 7 | 4 | 11 | 18 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ![]() FRANCESCO BANINI | 7 | 1 | 8 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() ALESSANDRO FRANCHI | 7 | 3 | 10 | 17 | 9 | -22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() MATTEO GALIMBERTI | 7 | 7 | 14 | 18 | 11 | -21 | 3 | 33 | 25 | 11 | 0 |
| 57 | ![]() POL GALBAS | 7 | 2 | 9 | 15 | 14 | -2 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 58 | JOSEP SAEZ | 7 | 1 | 8 | 9 | 9 | -10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() FRANCESCO DE RINALDIS | 6 | 0 | 6 | 17 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() JOSEP SELVA | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | -4 | 4 | 67 | 0 | 50 | 0 |
| 61 | ![]() ALBERTO GRECO | 6 | 7 | 13 | 17 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 62 | ![]() MATTIA GHIRARDELLO | 6 | 0 | 6 | 14 | 12 | -22 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 63 | ![]() STEFANO PAGHI | 6 | 2 | 8 | 17 | 9 | -18 | 4 | 0 | 50 | 30 | 0 |
| 64 | ![]() ELOI MITJANS | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 75 | 25 | 0 |
| 65 | ![]() CESAR CANDANEDO | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | -9 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 66 | ![]() VICTOR CRESPO | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | -12 | 2 | 33 | 43 | 100 | 0 |
| 67 | ![]() MARCO POLETTO | 6 | 0 | 6 | 18 | 2 | -8 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 68 | RICARDO OLIVEIRA CAIO | 6 | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() GIACOMO MAREMMANI | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 70 | ![]() FERNANDO MONTIGEL | 5 | 1 | 6 | 15 | 15 | -1 | 3 | 0 | 100 | 33 | 0 |
| 71 | ![]() COSIMO MATTUGINI | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 72 | ![]() JORDI BURGAYA | 5 | 5 | 10 | 16 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 73 | ![]() MARCO ARDIT | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | -14 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 74 | ![]() MARIO RODRIGUEZ | 4 | 4 | 8 | 17 | 11 | -17 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 75 | ![]() MARC PALLARES | 4 | 0 | 4 | 18 | 15 | -14 | 2 | 0 | 67 | 0 | 8 |
| 76 | ![]() MATTIA MILANI | 4 | 1 | 5 | 17 | 7 | -6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 77 | ![]() ALBERTO PERIPOLLI | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | -4 | 3 | 50 | 0 | 33 | 25 |
| 78 | ![]() ANDREA FANTOZZI | 4 | 4 | 8 | 15 | 0 | -12 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 79 | ![]() JOSE’ MOYANO | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() POL FRANCI JIMENEZ | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | -7 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 81 | ![]() GIORGIO MANIERO | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ![]() ANDREA BORGO | 4 | 2 | 6 | 16 | 5 | -9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 83 | ![]() XAVIER RUBIO | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 84 | ![]() SILVIO COSTENARO | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | -7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 85 | ![]() FEDERICO PAGNINI | 3 | 4 | 7 | 18 | 18 | -2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 86 | ![]() LORENZO GIOVANNETTI | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 87 | ![]() JULIAN MARTINEZ | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | -8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() OSCAR LASORSA | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | MANUEL MIR | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | POL GALLIFA | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | -31 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 |
| 91 | ![]() ANTONIO MIGUELEZ | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ![]() ALEX RAFFAELLI | 2 | 2 | 4 | 16 | 8 | -15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() GABRIELE GAVIOLI | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ![]() FEDERICO BURALLI | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | -5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() NICOLA RETIS | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ![]() ROC LLISA | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 97 | ![]() FRANCO CESCHIN | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | -6 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | PIETRO AGOSTINI | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | -19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() LUCA LOMBARDI | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | LIAM ROSI | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | -8 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 101 | ![]() ENRICO ZUCCHIATTI | 1 | 3 | 4 | 18 | 18 | -5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 102 | ![]() CARLO BERTINATO | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 103 | ![]() MATTIA BAGGIO | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ![]() ANDREA DALLA VALLE | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | -23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 105 | ![]() SERSE CABELLA | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ![]() MARC OLLE | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ![]() GUIDO SGARIA | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ![]() MATTEO CARDELLA | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 109 | ![]() TIRSO GOMEZ | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ![]() PIETRO BATTAGLIN | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | MATIAS SILLERO | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ![]() MORGAN ANTONIONI | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ![]() VALENTIN GRIMALT | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ![]() RUBENS GILLI | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ![]() RICCARDO PORCHERA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ![]() MATTIA GORI | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ![]() MATTIA VERONA | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ![]() ADRIA CATALA | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ![]() MAURO DAL MONTE | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ![]() NICCOLO’ PUCCINELLI | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ![]() EMILIANO TORRE | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ![]() LEONARDO BAROZZI | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ![]() PETER EHIMI | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | FABIO CASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | MICHAEL SAITTA | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | FEDERICO LORENZATO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | GIOVANNI CLODELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ELIA ZEN | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | NICOLO’ PITTALIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ![]() GIOVANNI BOVO | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ![]() EDI NICOLETTI | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ![]() ALESSANDRO REFOSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ![]() ALESSANDRO BURTINI | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ![]() ALESSANDRO ZORDAN | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ![]() FILIPPO ZAMBON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ![]() BRUNO SGARIA | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ![]() DAVIDE PERTEGATO | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ![]() ANDREA BIGARELLA | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ![]() RICCARDO GNATA | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ![]() STEFANO CAMPAGNOLO | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ![]() MARCO ZANFI | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ![]() ALESSANDRO TONIOLO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ![]() DAVIDE MERLO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ![]() ELIA CANESSO | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 145 | ![]() FILIPPO COMPAGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | MARCO BIANCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ![]() GABRIELE IRACE | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ![]() LUCA ESPOSTO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ![]() GIOVANNI MENICHETTI | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ![]() LEONARDO BERTOZZI | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ![]() MATTIA RISPOGLIATI | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ANDREA PERRONI | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ![]() ALESSIO BIANCHI | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ![]() SIMONE CORONA | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ![]() PIETRO LAZZAROTTO | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 156 | ![]() SEBASTIANO SCHENA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ![]() STEFANO ZAMPOLI | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ![]() LORENZO UBOLDI | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ![]() MATTEO VECCHI | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ![]() NICOLO’ BUSANI | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | MATTEO BATTAGLIA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | DAVIDE DEINITE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | MATTEO NINCI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | ![]() ALESSIO CAROLI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | ![]() TOMMASO BRUNI | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ![]() NICHOLAS BANGERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ![]() FILIPPO FONGARO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ![]() MATTEO PARDINI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ![]() DIEGO CASARI | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | LORENZO BARBIERI | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ![]() FRANCISCO VELUDO | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ![]() ANDREA POLI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ANDREA CONTRO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ![]() CRISTIAN GASPAROTTO | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ANDREA GORI | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | FRANCESCO MONTICELLI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ![]() CESC CAMPOR | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ![]() NICOLO’ SALINES | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ![]() SIMONE BOLLA | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ![]() ANDREA STEFANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | FEDERICO CASALI | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | MATTEO SASSATELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ![]() FILIPPO SCHIAVO | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ![]() ALEX MENIN | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | PAOLO SCANAVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ANTONIO BERTOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | SAMUELE DE PETRI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | PAOLO CHEMELLO | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | MATTIA IAPICHELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | EDOARDO LANARO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | FEDERICO PEDRONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | ROMAN MATTEUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | GRAZIANO GASPARINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ![]() EDOARDO PILATI | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | RICCARDO ROSSI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | ERNEST CINQUINI | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | ![]() GIULIO PICCOLI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | ![]() TOMMASO BERNARDELLI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | STEFANO DI BIASE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | GIUSEPPE PISCITELLI | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | ALESSANDRO BARDINI | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | ![]() MIRKO TOGNACCA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | EDOARDO RIGHI | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | ![]() CESAR CAMILO BERTUZZO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | ALVARO OSORIO | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | NICHOLAS PEZZINI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | MATTIA PIRO | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | ERIK BERGAMASCHI | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | FILIPPO FONTANESI | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
