National Championships: –
National Cups: –
National Supercups: –
Champions/Euroleague: –
CERS Cup: –
CUPS Winners’ Cup: –
Continental Cup: –
2021-22 VERCELLI
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREA PERRONI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 27/8/1997 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() COSIMO MATTUGINI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 6/3/2000 | 10 | 0 | 10 | 26 | 2 | 0 | 5 |
FERRUCCIO PASCIULLO | Portiere | 8 | 5 | 31.25 | 15/6/1983 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIORGIO MANIERO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 2/11/1996 | 6 | 3 | 9 | 25 | 13 | 6 | -2 |
![]() JOSE’ MOYANO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 25/4/1998 | 23 | 4 | 27 | 26 | 21 | 8 | -5 |
![]() MASSIMO TATARANNI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 25/6/1978 | 29 | 13 | 42 | 26 | 26 | 6 | 1 |
![]() MATTEO BRUSA | 0 | 0 | 0.00 | 31/8/1988 | 6 | 6 | 12 | 17 | 5 | 2 | -3 | |
![]() MATTEO ZUCCHETTI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 23/10/1997 | 14 | 6 | 20 | 25 | 24 | 19 | -11 |
![]() MATTIA VERONA | Portiere | 1302 | 91 | 3.49 | 5/3/1997 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 6 | 0 |
NICOLAS OJEDA | 0 | 0 | 0.00 | 7/11/2001 | 10 | 4 | 14 | 13 | 12 | 0 | -3 | |
WALTER SISTI | 0 | 0 | 0.00 | 21/10/1997 | 5 | 2 | 7 | 26 | 1 | 8 | -2 |
2022-23 VERCELLI
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREA RAFFA | 54 | 5 | 4.63 | 21/8/2002 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | |
![]() DIOGO NEVES | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 17/3/1994 | 19 | 13 | 32 | 26 | 26 | 0 | -4 |
![]() ENRICO ZUCCHIATTI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 21/1/1996 | 2 | 1 | 3 | 26 | 0 | 4 | -7 |
![]() MASSIMO TATARANNI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 25/6/1978 | 24 | 9 | 33 | 25 | 25 | 18 | -1 |
![]() MATTEO BRUSA | 0 | 0 | 0.00 | 31/8/1988 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | -5 | |
![]() MATTEO ZUCCHETTI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 23/10/1997 | 23 | 3 | 26 | 26 | 25 | 8 | 11 |
![]() MATTIA VERONA | Portiere | 1244 | 87 | 3.50 | 5/3/1997 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 4 | 0 |
![]() MAXIMILIANO ORUSTE | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 5/1/1994 | 13 | 3 | 16 | 26 | 14 | 2 | 6 |
SERGI CANET | 0 | 0 | 0.00 | 6/11/1994 | 11 | 3 | 14 | 26 | 14 | 4 | -2 |
2023-24 VERCELLI
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALEX PETTENUZZO | Portiere | 3 | 0 | 0.00 | 21/3/2003 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ANDREA STEFANI | 0 | 0 | 0.00 | 11/1/2005 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | -5 | |
![]() DAVIDE BERGAMIN | 0 | 0 | 0.00 | 9/8/2001 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
![]() GIORGIO MANIERO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 2/11/1996 | 7 | 2 | 9 | 13 | 10 | 2 | -22 |
![]() MARCOS ORELLANO | 0 | 0 | 0.00 | 12/7/1995 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -4 |
















