GOLEADOR – widget (2021)
| Pos. | Giocatore | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Plus/Minus | GOL azione | TD % | RIG % | Sup % | Inf % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JORDI MENDEZ | 51 | 14 | 65 | 26 | 26 | 37 | 45 | 14 | 50 | 27 | 0 |
| 2 | ![]() GIULIO COCCO | 45 | 13 | 58 | 26 | 25 | 55 | 32 | 25 | 0 | 59 | 12 |
| 3 | ![]() ANDREA MALAGOLI | 38 | 10 | 48 | 26 | 1 | 32 | 28 | 33 | 75 | 59 | 6 |
| 4 | ![]() FEDERICO AMBROSIO | 33 | 17 | 50 | 24 | 24 | 12 | 21 | 31 | 100 | 10 | 7 |
| 5 | ![]() ENRIC TORNER | 33 | 20 | 53 | 26 | 26 | 37 | 27 | 50 | 50 | 27 | 0 |
| 6 | ![]() FRANCESCO BANINI | 33 | 6 | 39 | 24 | 5 | 26 | 27 | 0 | 33 | 53 | 5 |
| 7 | ![]() DIOGO NEVES | 31 | 8 | 39 | 26 | 26 | -20 | 22 | 38 | 56 | 14 | 17 |
| 8 | CONRADO PIOZZINI | 30 | 6 | 36 | 26 | 26 | -133 | 22 | 29 | 50 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() MASSIMO TATARANNI | 29 | 13 | 42 | 26 | 26 | 1 | 20 | 9 | 33 | 41 | 0 |
| 10 | ![]() DAVIDE NADINI | 28 | 3 | 31 | 26 | 18 | -8 | 18 | 22 | 45 | 22 | 0 |
| 11 | ![]() ANDREA FANTOZZI | 28 | 8 | 36 | 26 | 23 | -40 | 18 | 29 | 50 | 50 | 8 |
| 12 | ![]() ANDREA BRENDOLIN | 26 | 3 | 29 | 26 | 6 | 5 | 19 | 17 | 60 | 31 | 0 |
| 13 | ![]() JOAN GALBAS | 26 | 3 | 29 | 26 | 26 | 12 | 17 | 17 | 28 | 44 | 0 |
| 14 | ![]() DAVIDE MOTARAN | 24 | 4 | 28 | 25 | 21 | 24 | 18 | 6 | 33 | 17 | 0 |
| 15 | ![]() FRANCESCO ROSSI | 23 | 5 | 28 | 26 | 25 | 21 | 20 | 40 | 100 | 38 | 0 |
| 16 | ![]() PEDRO GIL | 23 | 9 | 32 | 25 | 22 | 26 | 22 | 0 | 0 | 50 | 20 |
| 17 | ![]() PABLO CANCELA | 23 | 14 | 37 | 26 | 25 | 8 | 18 | 25 | 0 | 10 | 7 |
| 18 | ![]() JOSE’ MOYANO | 23 | 4 | 27 | 26 | 21 | -5 | 16 | 25 | 0 | 26 | 0 |
| 19 | ![]() POL GALBAS | 23 | 4 | 27 | 25 | 24 | 15 | 13 | 24 | 0 | 46 | 0 |
| 20 | MARC GONZALEZ | 23 | 1 | 24 | 26 | 18 | 26 | 19 | 44 | 0 | 17 | 0 |





















