Legenda: Gol = gol totali | TfA = tiro fuori area | TdA = tiro dentro area | TdL = tiro da lontano | AeS = alzata e schiacciata | Tapin = ribattuta/azione ravvicinata/giroporta | DeV = deviazione volante | TaV = tiro rasoterra al volo/one-timer/tiro di prima intenzione | CSol = contropiede solitario | Csup = contropiede in superiorità numerica | RibR = ribattuta dopo tiro di rigore | RibTD = ribattuta dopo tiro diretto | TdR = tiro di rigore | TD = tiro diretto | Golazo = gol di elevata qualità
TIPOLOGIA DI GOL SUBITI
| Giocatore | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | TdA% | TfA% | TdL% | AeS% | Tapin% | TaV% | Csol% | Csup% | RibR% | RibTD% | Rig% | TD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STEFANO ZAMPOLI | 1220 | 56 | 2.30 | 18 | 21 | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 16 |
![]() RICCARDO GNATA | 1240 | 62 | 2.50 | 21 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 5 | 3 |
ELIA ZEN | 80 | 4 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LEONARDO BAROZZI | 1288 | 73 | 2.83 | 18 | 23 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
![]() BRUNO SGARIA | 1233 | 74 | 3.00 | 16 | 18 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12 |
![]() VALENTIN GRIMALT | 1166 | 75 | 3.22 | 25 | 12 | 7 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 |
![]() SIMONE CORONA | 1293 | 88 | 3.40 | 22 | 7 | 6 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 |
![]() MATTIA VERONA | 1302 | 91 | 3.49 | 22 | 21 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 12 |
![]() LEONARDO BERTOZZI | 57 | 4 | 3.51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() EDI NICOLETTI | 28 | 2 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() ADRIA CATALA | 1272 | 91 | 3.58 | 26 | 24 | 7 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() FILIPPO FONGARO | 67 | 5 | 3.73 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() GIOVANNI MENICHETTI | 1198 | 93 | 3.88 | 25 | 23 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 |
![]() MICHAEL NARDI | 77 | 6 | 3.90 | 33 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MAURO DAL MONTE | 485 | 39 | 4.02 | 23 | 23 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 |
![]() CESC CAMPOR | 1294 | 105 | 4.06 | 28 | 13 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 9 |
![]() DAVIDE PERTEGATO | 1123 | 94 | 4.19 | 20 | 16 | 6 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
![]() TOMMASO BERNARDELLI | 635 | 56 | 4.41 | 21 | 27 | 9 | 2 | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() CRISTIAN COCCO | 180 | 16 | 4.44 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
FABIO ERRICO | 1135 | 118 | 5.20 | 22 | 12 | 14 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
![]() RICCARDO PORCHERA | 134 | 16 | 5.97 | 13 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
GIANCARLO MELILLO | 450 | 57 | 6.33 | 28 | 11 | 5 | 4 | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() GABRIELE IRACE | 12 | 2 | 8.33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
GIACOMO XILOYANNIS | 780 | 139 | 8.91 | 25 | 17 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
![]() NICOLO’ SALINES | 159 | 29 | 9.12 | 24 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() PARIDE SASSETTI | 52 | 11 | 10.58 | 9 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 |
VALERIO CHIECO | 64 | 17 | 13.28 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() ALESSIO BIANCHI | 7 | 2 | 14.29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTIA TAITI | 3 | 1 | 16.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRUCCIO PASCIULLO | 8 | 5 | 31.25 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |


























