Legenda: Gol = gol totali | TfA = tiro fuori area | TdA = tiro dentro area | TdL = tiro da lontano | AeS = alzata e schiacciata | Tapin = ribattuta/azione ravvicinata/giroporta | DeV = deviazione volante | TaV = tiro rasoterra al volo/one-timer/tiro di prima intenzione | CSol = contropiede solitario | Csup = contropiede in superiorità numerica | RibR = ribattuta dopo tiro di rigore | RibTD = ribattuta dopo tiro diretto | TdR = tiro di rigore | TD = tiro diretto | Golazo = gol di elevata qualità
TIPOLOGIA DI GOL SUBITI
| Giocatore | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Stats-TvAp | Stats-TdAp | Stats-TfAp | Stats-TdLp | Stats-Tirip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VALENTIN GRIMALT | 1199 | 51 | 2.13 | 15 | 34 | 11 | 2 | 21 |
![]() GIOVANNI BOVO | 312 | 14 | 2.24 | 25 | 38 | 0 | 0 | 13 |
![]() RICCARDO GNATA | 1299 | 69 | 2.66 | 19 | 28 | 16 | 5 | 18 |
![]() LEONARDO BAROZZI | 1295 | 70 | 2.70 | 17 | 21 | 20 | 7 | 15 |
![]() FRANCISCO VELUDO | 1268 | 70 | 2.76 | 23 | 23 | 16 | 1 | 17 |
![]() STEFANO ZAMPOLI | 987 | 55 | 2.79 | 13 | 29 | 23 | 10 | 15 |
![]() SIMONE CORONA | 1300 | 80 | 3.08 | 22 | 27 | 15 | 6 | 18 |
![]() BRUNO SGARIA | 1300 | 80 | 3.08 | 18 | 26 | 16 | 7 | 16 |
![]() CESAR CAMILO BERTUZZO | 31 | 2 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
![]() FILIPPO FONGARO | 1297 | 88 | 3.39 | 15 | 38 | 22 | 5 | 10 |
![]() GIOVANNI MENICHETTI | 1300 | 89 | 3.42 | 16 | 12 | 19 | 4 | 23 |
PABLO GOMEZ | 1286 | 90 | 3.50 | 20 | 30 | 18 | 7 | 13 |
![]() MATTIA VERONA | 1244 | 87 | 3.50 | 23 | 25 | 23 | 8 | 10 |
![]() ADRIA CATALA | 1296 | 92 | 3.55 | 26 | 34 | 17 | 5 | 11 |
LEONARDO PAIS | 1193 | 98 | 4.11 | 26 | 29 | 11 | 4 | 17 |
![]() CRISTIAN COCCO | 163 | 15 | 4.60 | 21 | 26 | 11 | 0 | 21 |
ARNAU MARTINEZ | 1140 | 108 | 4.74 | 21 | 26 | 26 | 5 | 8 |
![]() RICCARDO PORCHERA | 104 | 10 | 4.81 | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 |
![]() MICHAEL NARDI | 105 | 11 | 5.24 | 13 | 7 | 13 | 7 | 33 |
SIMONE AGLIATI | 3 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
![]() GABRIELE IRACE | 3 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
![]() EMILIANO TORRE | 14 | 6 | 21.43 | 0 | 14 | 57 | 0 | 14 |






















