CLASSIFICA UNDER 23 fine 2019
| Pos. | Giocatore | Team | Data di nascita | Plus/Minus | 5iniz | Gol | Ass | Punti | TD % | RIG % | Sup % | Inf % | DeV | TfA | TdA | TdL | AeS | Tapin | TaV | CSol | CSup | RibR | RibTD | TdR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FRANCESCO COMPAGNO | Amatori Wasken Lodi | 18/2/1999 | 18 | 9 | 9 | 3 | 12 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() ALBERTO GRECO | Hockey Trissino | 21/6/1998 | 18 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() ALESSANDRO FACCIN | Hockey Trissino | 28/9/1998 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() DAVIDE GAVIOLI | Amatori Wasken Lodi | 22/4/1998 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() SILVIO COSTENARO | H. Breganze | 29/6/1999 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() DAVIDE NADINI | H.R.C. Monza | 17/6/1999 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ANDREA DALLA VALLE | H. Breganze | 18/7/2000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() JERONIMO GARCIA | H. Sarzana | 13/12/1998 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() ANDREA BORGO | H.C. Forte dei Marmi | 28/2/2003 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() FILIPPO SCHIAVO | Hockey Trissino | 7/12/1998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() ALESSANDRO BURTINI | H.C. Valdagno | 19/2/2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() SEBASTIANO SCHENA | H.R.C. Monza | 29/6/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() MATTIA MILANI | H. Bassano 1954 | 18/5/1998 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PAOLO SCANAVIN | Sandrigo H. | 29/6/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ANDREA CONTRO | Sandrigo H. | 14/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() ALEX RAFFAELLI | Amatori Wasken Lodi | 16/8/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() FRANCESCO BANINI | Follonica H. 1952 | 10/6/2002 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() SERSE CABELLA | Follonica H. 1952 | 9/7/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() LUCA LOMBARDI | H.C. Forte dei Marmi | 16/4/2002 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() COSIMO MATTUGINI | H.C. Forte dei Marmi | 6/3/2000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() ANDREA POLI | H. Bassano 1954 | 16/11/1999 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() GABRIELE GAVIOLI | Correggio H. | 1/4/2001 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() JOSE’ MOYANO | H. Sarzana | 25/4/1998 | -2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() ALESSANDRO TONIOLO | H. Bassano 1954 | 17/12/1999 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | LIAM ROSI | CGC Viareggio | 17/4/2000 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() PETER EHIMI | Correggio H. | 27/5/1999 | -2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() MATTIA BAGGIO | H. Bassano 1954 | 20/11/1999 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() MATTEO GALIMBERTI | H.R.C. Monza | 30/10/2001 | -5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() PIETRO LAZZAROTTO | H.R.C. Monza | 6/3/2001 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() NICOLAS BARBIERI | Correggio H. | 20/9/1998 | -10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























