TIPI DA… GOL
| Giocatore | Gol | TdA% | TfA% | TdL% | AeS% | Tapin% | DeV% | TaV% | Csol% | Csup% | TdR% | RibR% | TD% | RibTD% | SX % | DX % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FEDERICO AMBROSIO | 47 | 28 | 19 | 4 | 2 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 40 | 60 |
![]() GIULIO COCCO | 38 | 16 | 21 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 5 | 16 | 0 | 50 | 50 |
![]() DAVIDE BANINI | 33 | 39 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 45 | 55 |
![]() FEDERICO MURA | 31 | 26 | 26 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 45 | 55 |
![]() JULIAN TAMBORINDEGUI | 27 | 26 | 19 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37 | 63 |
![]() TOMAS CARDOSO | 27 | 33 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 15 | 4 | 44 | 56 |
![]() JOAO GUIMARAES | 26 | 23 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 35 | 65 |
![]() DAVIDE GAVIOLI | 25 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76 |
![]() JERONIMO GARCIA | 24 | 29 | 29 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 33 | 67 |
![]() GIULIANO GIULIANI | 24 | 21 | 21 | 4 | 0 | 17 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 79 |
![]() PABLO SAAVEDRA | 22 | 27 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 82 |
![]() FACUNDO POSITO | 22 | 36 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 | 45 |
![]() FRANCESCO BANINI | 22 | 27 | 32 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 50 |
![]() JORDI MENDEZ | 22 | 32 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 64 |
![]() JOAQUIN OLMOS | 21 | 14 | 38 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 62 |
![]() DAVIDE NADINI | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 | 45 |
![]() ALEIX BORREGAN | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 50 | 50 |
![]() FRANCESCO COMPAGNO | 19 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 67 |
![]() MASSIMO TATARANNI | 19 | 16 | 11 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | 53 |
![]() GASTON DE ORO | 19 | 42 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 53 | 47 |
![]() PEDRO GIL | 19 | 21 | 37 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63 |
![]() ANDREA BRENDOLIN | 18 | 22 | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 61 | 39 |
![]() FACUNDO ORTIZ | 18 | 17 | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 | 71 |
![]() IVO SILVA | 18 | 44 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | 47 |
![]() ANTOINE LE BERRE | 18 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 6 | 33 | 0 | 44 | 56 |
![]() FERNANDO MONTIGEL | 17 | 35 | 6 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 65 |
![]() MATTEO ZUCCHETTI | 17 | 24 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 29 |
![]() ENRIC TORNER | 17 | 12 | 35 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 29 | 71 |
![]() COSIMO MATTUGINI | 17 | 53 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 |
![]() FILIPE FERNANDES | 17 | 35 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 82 |
![]() LUCA LOMBARDI | 16 | 31 | 13 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 27 | 73 |
![]() ALESSANDRO FACCIN | 16 | 19 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 69 |
![]() JOSE’ MOYANO | 15 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 53 | 47 |
![]() ANTONIO MIGUELEZ | 15 | 27 | 40 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 |
![]() MAX THIEL | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 40 | 60 |
![]() DOMENICO ILLUZZI | 14 | 21 | 43 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 57 |
![]() MARCO PAGNINI | 14 | 29 | 21 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 69 |
![]() ANDREA BORGO | 14 | 14 | 36 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 | 57 |
![]() MARCO ARDIT | 14 | 29 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86 |
![]() ANDREA MALAGOLI | 13 | 31 | 15 | 0 | 8 | 23 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77 |
![]() DAVIDE BORSI | 13 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86 |
![]() ALBERTO POZZATO | 13 | 38 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
![]() LEONARDO DIQUIGIOVANNI | 13 | 23 | 15 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 |
RAMIRO TORRES | 13 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 77 |
![]() FRANCISCO BIELSA | 13 | 54 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 62 |
![]() MATTIA COCCO | 12 | 17 | 17 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 58 |
![]() ALESSANDRO FRANCHI | 12 | 33 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 |
![]() FRANCISCO IPINAZAR | 12 | 50 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
![]() PATRICIO IPINAZAR | 12 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 82 |
![]() PAOLO COLAMARIA | 12 | 33 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 67 | 33 |
![]() JOAN GALBAS | 11 | 9 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 73 |
![]() PABLO NAJERA | 11 | 27 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 64 | 36 |
![]() ANDREA FANTOZZI | 10 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | 64 |
![]() MATTEO GALIMBERTI | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
![]() OSCAR LASORSA | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
![]() MARCOS VEGA | 10 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 |
![]() ELIA CINQUINI | 9 | 44 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 89 |
![]() REINALDO GARCIA | 9 | 44 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
![]() GIOELE PICCOLI | 9 | 67 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 89 |
![]() FEDERICO BURALLI | 8 | 13 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 13 | 0 | 25 | 75 |
![]() MORGAN ANTONIONI | 8 | 50 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 | 63 |
![]() ELIA PETROCCHI | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 38 |
![]() DAVIDE MOTARAN | 7 | 0 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 29 | 71 |
![]() DIOGO NEVES | 7 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 |
![]() STEFANO DAL SANTO | 7 | 29 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 |
![]() FRANCESCO ROSSI | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 |
![]() MARIO RODRIGUEZ | 7 | 43 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 |
![]() GIORGIO MANIERO | 7 | 71 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 |
![]() FRANCESCO DE RINALDIS | 6 | 17 | 67 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 83 |
![]() SERGIO FESTA | 6 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
![]() XAVIER RUBIO | 6 | 33 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
![]() MATTEO CARDELLA | 6 | 33 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 |
MATTEO LOGUERCIO | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
![]() ALESSANDRO UVA | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
![]() JOAO PINTO | 5 | 60 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
![]() EMANUEL GARCIA | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
![]() MATTIA GHIRARDELLO | 5 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
![]() SAMUEL AMATO | 5 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 |
![]() STEFANO PAGHI | 5 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
![]() LORENZO GIOVANNETTI | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
PIETRO AGOSTINI | 5 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 |
![]() | 5 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 |
![]() MATTIA BAGGIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 |
![]() ALBERTO PERIPOLLI | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 |
![]() FEDERICO PAGNINI | 4 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
![]() FILIPPO SCHIAVO | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
![]() NICOLO’ CROCCO | 4 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 |
![]() GABRIELE GAVIOLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
![]() ALESSANDRO ZORDAN | 3 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
![]() NICOLAS BARBIERI | 3 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() SERSE CABELLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
![]() PIETRO LAZZAROTTO | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() LIAM BOZZETTO | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 |
![]() LUCA MEZZINA | 3 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 |
GIOVANNI MARIA MONTICELLI | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() ANDREA SCUCCATO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() ANDREA DALLA VALLE | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() GUIDO SGARIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
![]() MATTIA MALDINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() MARCO POLETTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
![]() SIMONE BOLLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
![]() GIULIO PICCOLI | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() MICHELE DILILLO | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
ANGELO DE BARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |







































































































