CLASSIFICA UNDER 23 anno 2023
| Pos. | Giocatore | Data di nascita | Plus/Minus | 5iniz | Gol | Ass | Punti | TD % | RIG % | Sup % | Inf % | DeV | TfA | TdA | TdL | AeS | Tapin | TaV | CSol | CSup | RibR | RibTD | TdR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MORGAN ANTONIONI | 27/3/2002 | 19 | 23 | 12 | 4 | 16 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() FRANCESCO BANINI | 10/6/2002 | 10 | 16 | 18 | 10 | 28 | 100 | 14 | 50 | 25 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NICOLAS OJEDA | 7/11/2001 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() SERSE CABELLA | 9/7/2001 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() LIAM BOZZETTO | 22/3/2005 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | NICOLA RIGON | 11/11/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() OSCAR LASORSA | 8/10/2002 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DAVIDE PALLA | 5/6/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ERNEST CINQUINI | 15/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MATTIA POLVERINI | 20/1/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() GIULIANO GIULIANI | 27/1/2004 | 0 | 23 | 25 | 4 | 29 | 29 | 0 | 44 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MARCO TREMOLADA | 6/1/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NICOLA POZZO | 1/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ANDREA CONTRO | 14/11/2001 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ELIA GUGLIELMI | 8/8/2001 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BRUNO ALONSO | 22/8/2001 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() ALBERTO CABIDDU | 29/4/2003 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() ANDREA BORGO | 28/2/2003 | -3 | 12 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() LUCA LOMBARDI | 16/4/2002 | -3 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() ALESSANDRO ZORDAN | 5/1/2001 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | EDOARDO LANARO | 17/7/2003 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() FACUNDO ORTIZ | 8/10/2001 | -5 | 24 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LIAM ROSI | 17/4/2000 | -6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() MAX THIEL | 21/3/2000 | -7 | 16 | 24 | 8 | 32 | 22 | 100 | 8 | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() MARCO ARDIT | 17/5/2001 | -7 | 17 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() LEONARDO DIQUIGIOVANNI | 17/11/2004 | -9 | 20 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() MATTIA MALDINI | 14/6/2003 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() GABRIELE GAVIOLI | 1/4/2001 | -10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MATTEO LOGUERCIO | 29/4/2001 | -11 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SANTIAGO CHAMBELLA | 10/11/2004 | -12 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() MATTEO GALIMBERTI | 30/10/2001 | -13 | 11 | 10 | 4 | 14 | 50 | 33 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() MATTEO CARDELLA | 12/2/2004 | -13 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() NICCOLO’ PUCCINELLI | 5/6/2001 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() MARCOS VEGA | 7/10/2003 | -16 | 10 | 17 | 1 | 18 | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() PIETRO LAZZAROTTO | 6/3/2001 | -18 | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() COSIMO MATTUGINI | 6/3/2000 | -21 | 15 | 19 | 3 | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | MANUEL MIR | 15/5/2003 | -25 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























