National Championships: 2
National Cups: 2
National Supercups: 2
Champions/Euroleague: –
CERS Cup: 1
CUPS Winners’ Cup: –
Continental Cup: –
2020-21 BASSANO
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CESAR CAMILO BERTUZZO | Portiere | 0 | 0 | 0.00 | 12/3/2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVIDE PERTEGATO | Portiere | 623 | 44 | 3.53 | 8/6/1996 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 2 | 0 |
![]() ELIA CANESSO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 15/6/1997 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | -3 |
![]() MARC COY | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 11/3/1987 | 31 | 13 | 44 | 24 | 23 | 22 | 23 |
![]() MATTIA BAGGIO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 20/11/1999 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 |
![]() MATTIA MILANI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 18/5/1998 | 7 | 2 | 9 | 26 | 2 | 0 | 4 |
![]() MATTIA VERONA | Portiere | 677 | 52 | 3.84 | 5/3/1997 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 |
![]() PABLO CANCELA | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 8/3/1988 | 37 | 12 | 49 | 26 | 26 | 18 | 22 |
![]() POL GALBAS | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 14/1/1993 | 9 | 3 | 12 | 22 | 20 | 10 | 8 |
![]() SAMUEL AMATO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 25/4/1984 | 15 | 7 | 22 | 26 | 26 | 8 | 23 |
![]() SERGIO FESTA | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 20/2/1985 | 16 | 3 | 19 | 25 | 7 | 12 | 17 |
2021-22 BASSANO
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADRIA CATALA | Portiere | 1272 | 91 | 3.58 | 16/1/1994 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 2 | 0 |
![]() ANDREA SCUCCATO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 30/10/1996 | 17 | 2 | 19 | 26 | 11 | 4 | 8 |
![]() EDI NICOLETTI | Portiere | 28 | 2 | 3.57 | 25/5/1976 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
![]() FEDERICO AMBROSIO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 29/9/1989 | 33 | 17 | 50 | 24 | 24 | 8 | 12 |
LORENZO LUNA | 0 | 0 | 0.00 | 3/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
![]() MARC COY | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 11/3/1987 | 13 | 8 | 21 | 23 | 23 | 8 | 1 |
![]() MATTIA BAGGIO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 20/11/1999 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 2 |
![]() PABLO CANCELA | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 8/3/1988 | 23 | 14 | 37 | 26 | 25 | 8 | 8 |
![]() SAMUEL AMATO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 25/4/1984 | 5 | 3 | 8 | 24 | 18 | 8 | 2 |
![]() SAMUELE MUGLIA | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 20/10/1992 | 21 | 4 | 25 | 26 | 3 | 12 | 11 |
2022-23 BASSANO
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALBERTO POZZATO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 22/11/1994 | 10 | 3 | 13 | 26 | 16 | 4 | 7 |
![]() ANDREA SCUCCATO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 30/10/1996 | 9 | 5 | 14 | 26 | 22 | 4 | 0 |
![]() CESAR CAMILO BERTUZZO | Portiere | 31 | 2 | 3.23 | 12/3/2003 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
![]() FRANCISCO VELUDO | Portiere | 1268 | 70 | 2.76 | 12/10/1989 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 2 | 0 |
![]() GUIDO SGARIA | 0 | 0 | 0.00 | 25/3/2000 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 5 | |
IACOPO GEREMIA | 0 | 0 | 0.00 | 20/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
![]() MARC COY | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 11/3/1987 | 16 | 3 | 19 | 18 | 13 | 12 | 7 |
![]() MATTIA BAGGIO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 20/11/1999 | 9 | 1 | 10 | 26 | 9 | 0 | 2 |
![]() PABLO CANCELA | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 8/3/1988 | 13 | 2 | 15 | 11 | 10 | 8 | 8 |
![]() SAMUEL AMATO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 25/4/1984 | 6 | 4 | 10 | 26 | 21 | 10 | 10 |
![]() SAMUELE MUGLIA | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 20/10/1992 | 18 | 4 | 22 | 23 | 11 | 14 | -2 |
2023-24 BASSANO
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALBERTO POZZATO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 22/11/1994 | 13 | 9 | 22 | 25 | 23 | 6 | 1 |
![]() ANDREA SCUCCATO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 30/10/1996 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | -5 |
![]() CESAR CAMILO BERTUZZO | Portiere | 0 | 0 | 0.00 | 12/3/2003 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
![]() FRANCISCO VELUDO | Portiere | 1250 | 81 | 3.24 | 12/10/1989 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
![]() GUIDO SGARIA | 0 | 0 | 0.00 | 25/3/2000 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | -1 | |
![]() IVO SILVA | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 20/6/1990 | 18 | 6 | 24 | 25 | 25 | 2 | 5 |
![]() JOAO GUIMARAES | 0 | 0 | 0.00 | 10/1/1996 | 26 | 12 | 38 | 24 | 21 | 8 | 9 | |
![]() MATTIA BAGGIO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 20/11/1999 | 4 | 3 | 7 | 25 | 5 | 6 | -10 |
![]() NICOLAS BARBIERI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 20/9/1998 | 3 | 2 | 5 | 25 | 6 | 0 | -14 |
![]() SAMUEL AMATO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 25/4/1984 | 5 | 5 | 10 | 25 | 19 | 8 | 3 |
2024-25 BASSANO
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALBERTO POZZATO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 22/11/1994 | 12 | 10 | 22 | 26 | 16 | 6 | 24 |
![]() ANDREA SCUCCATO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 30/10/1996 | 7 | 1 | 8 | 26 | 10 | 6 | 24 |
![]() CESAR CAMILO BERTUZZO | Portiere | 0 | 0 | 0.00 | 12/3/2003 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO GIRARDI | Portiere | 4 | 0 | 0.00 | 27/6/2005 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
GERARD RIBA | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 20/9/2002 | 37 | 4 | 41 | 26 | 16 | 4 | 29 |
![]() IVO SILVA | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 20/6/1990 | 20 | 7 | 27 | 26 | 25 | 12 | 31 |
![]() JOAN GALBAS | 0 | 0 | 0.00 | 14/3/1997 | 31 | 13 | 44 | 26 | 26 | 8 | 44 | |
![]() JULIAN TAMBORINDEGUI | 0 | 0 | 0.00 | 29/10/1994 | 13 | 7 | 20 | 26 | 11 | 4 | 21 | |
![]() MATTIA BAGGIO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 20/11/1999 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 |
![]() MATTIA VERONA | Portiere | 1296 | 73 | 2.82 | 5/3/1997 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
![]() NICOLAS BARBIERI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 20/9/1998 | 3 | 3 | 6 | 26 | 0 | 2 | 6 |
TOMMASO CASONI | 0 | 0 | 0.00 | 24/6/2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 BASSANO
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALBERTO POZZATO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 22/11/1994 | 8 | 4 | 12 | 17 | 9 | 2 | 19 |
![]() FACUNDO POSITO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 15/1/1997 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 6 |
![]() FERNANDO MONTIGEL | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 19/1/1986 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
![]() FRANCISCO IPINAZAR | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 21/8/1992 | 15 | 4 | 19 | 16 | 16 | 4 | 22 |
GERARD RIBA | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 20/9/2002 | 18 | 1 | 19 | 14 | 12 | 4 | 7 |
![]() GIULIANO GIULIANI | 0 | 0 | 0.00 | 27/1/2004 | 11 | 8 | 19 | 16 | 6 | 2 | 26 | |
![]() MATTEO CARDELLA | 0 | 0 | 0.00 | 12/2/2004 | 5 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 13 |

































