Legenda: Gol = gol totali | TfA = tiro fuori area | TdA = tiro dentro area | TdL = tiro da lontano | AeS = alzata e schiacciata | Tapin = ribattuta/azione ravvicinata/giroporta | DeV = deviazione volante | TaV = tiro rasoterra al volo/one-timer/tiro di prima intenzione | CSol = contropiede solitario | Csup = contropiede in superiorità numerica | RibR = ribattuta dopo tiro di rigore | RibTD = ribattuta dopo tiro diretto | TdR = tiro di rigore | TD = tiro diretto | Golazo = gol di elevata qualità
TIPOLOGIA DI GOL SUBITI 2024
| Giocatore | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Stats-TvAp | Stats-TdAp | Stats-TfAp | Stats-TdLp | Stats-Tirip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STEFANO ZAMPOLI | 869 | 30 | 1.73 | 24 | 24 | 24 | 6 | 12 |
![]() FRANCESCO VENE’ | 50 | 2 | 2.00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
![]() RICCARDO GNATA | 1222 | 49 | 2.00 | 8 | 50 | 25 | 4 | 8 |
![]() BRUNO SGARIA | 381 | 20 | 2.62 | 27 | 36 | 23 | 0 | 9 |
![]() LEONARDO BAROZZI | 1242 | 74 | 2.98 | 22 | 32 | 22 | 4 | 12 |
![]() VALENTIN GRIMALT | 1222 | 73 | 2.99 | 22 | 38 | 16 | 4 | 10 |
![]() FRANCISCO VELUDO | 1250 | 81 | 3.24 | 27 | 26 | 13 | 1 | 18 |
![]() ADRIA CATALA | 1249 | 85 | 3.40 | 20 | 33 | 27 | 3 | 9 |
![]() GIOVANNI BOVO | 1200 | 84 | 3.50 | 25 | 35 | 17 | 4 | 10 |
![]() RICCARDO PORCHERA | 28 | 2 | 3.57 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
![]() SIMONE CORONA | 1200 | 89 | 3.71 | 19 | 34 | 16 | 10 | 10 |
![]() FILIPPO FONGARO | 1250 | 99 | 3.96 | 22 | 30 | 22 | 5 | 12 |
![]() JUAN MANUEL CARRION | 1247 | 99 | 3.97 | 23 | 28 | 20 | 5 | 13 |
![]() MATIAS BRIDGE | 1190 | 98 | 4.12 | 23 | 31 | 24 | 9 | 7 |
![]() MATTIA VERONA | 1196 | 111 | 4.64 | 24 | 34 | 23 | 4 | 8 |
![]() MARCO ZANFI | 585 | 56 | 4.79 | 11 | 38 | 26 | 2 | 10 |
![]() TOMMASO BELGIOVINE | 587 | 57 | 4.86 | 16 | 38 | 19 | 6 | 11 |
GIUSEPPE TAGLIAPIETRA | 50 | 5 | 5.00 | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 |
![]() CRISTIAN COCCO | 59 | 7 | 5.93 | 0 | 22 | 11 | 22 | 22 |
![]() MATTIA TAITI | 25 | 3 | 6.00 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 |
![]() OTTAVIO DANGELICO | 661 | 97 | 7.34 | 21 | 35 | 24 | 2 | 9 |
![]() TOMMASO BERNARDELLI | 65 | 10 | 7.69 | 10 | 40 | 40 | 10 | 0 |
![]() MICHAEL NARDI | 3 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























