National Championships: 5
National Cups: 2
National Supercups: 4
Champions/Euroleague: –
CERS Cup: –
CUPS Winners’ Cup: –
Continental Cup: –
2020-21 FORTE
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVIDE DEINITE | 0 | 0 | 0.00 | 24/7/1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() DAVIDE MOTARAN | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 4/11/1984 | 19 | 5 | 24 | 26 | 23 | 8 | 32 |
![]() FEDERICO AMBROSIO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 29/9/1989 | 44 | 16 | 60 | 26 | 23 | 16 | 47 |
![]() GIACOMO MAREMMANI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 20/4/1998 | 7 | 0 | 7 | 24 | 3 | 2 | 18 |
![]() JORDI BURGAYA | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 8/6/1995 | 9 | 4 | 13 | 25 | 11 | 2 | 34 |
![]() LEONARDO BERTOZZI | Portiere | 186 | 7 | 1.88 | 1/9/2000 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 |
![]() LORENZO GIOVANNETTI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 11/11/1997 | 7 | 3 | 10 | 26 | 2 | 6 | 27 |
![]() MARTI CASAS | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 18/8/1995 | 39 | 6 | 45 | 26 | 18 | 6 | 43 |
MATTEO NINCI | 0 | 0 | 0.00 | 16/4/1999 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() MATTEO PARDINI | 0 | 0 | 0.00 | 4/5/2002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() MORGAN ANTONIONI | 0 | 0 | 0.00 | 27/3/2002 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 2 | 10 | |
![]() RICCARDO GNATA | Portiere | 1114 | 59 | 2.65 | 28/10/1992 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 |
![]() XAVIER RUBIO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 15/8/1984 | 11 | 8 | 19 | 24 | 24 | 6 | 26 |
2021-22 FORTE
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOMENICO ILLUZZI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 22/2/1989 | 17 | 6 | 23 | 26 | 24 | 14 | 12 |
![]() ELIA CINQUINI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 26/10/1991 | 11 | 2 | 13 | 26 | 8 | 2 | 12 |
![]() GIACOMO MAREMMANI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 20/4/1998 | 9 | 2 | 11 | 25 | 0 | 0 | 7 |
![]() LEONARDO BERTOZZI | Portiere | 57 | 4 | 3.51 | 1/9/2000 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
![]() LORENZO GIOVANNETTI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 11/11/1997 | 5 | 3 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 |
MARC GUAL | 0 | 0 | 0.00 | 13/12/1980 | 12 | 3 | 15 | 14 | 10 | 6 | 14 | |
![]() MARTI CASAS | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 18/8/1995 | 8 | 1 | 9 | 11 | 10 | 2 | 4 |
![]() MATTIA TAITI | Portiere | 3 | 1 | 16.67 | 30/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() PEDRO GIL | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 26/4/1980 | 23 | 9 | 32 | 25 | 22 | 2 | 26 |
![]() RICCARDO GNATA | Portiere | 1240 | 62 | 2.50 | 28/10/1992 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2 | 0 |
![]() SERGIO FESTA | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 20/2/1985 | 12 | 5 | 17 | 24 | 2 | 6 | 19 |
![]() XAVIER RUBIO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 15/8/1984 | 12 | 5 | 17 | 26 | 25 | 0 | 16 |
2022-23 FORTE
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ANDREA BORGO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 28/2/2003 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 5 |
![]() DOMENICO ILLUZZI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 22/2/1989 | 6 | 5 | 11 | 24 | 7 | 2 | 4 |
![]() ELIA CINQUINI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 26/10/1991 | 6 | 3 | 9 | 25 | 16 | 2 | 18 |
![]() ELIA PETROCCHI | 0 | 0 | 0.00 | 30/8/2002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ENRIC TORNER | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 14/8/1990 | 25 | 9 | 34 | 26 | 25 | 20 | 23 |
![]() FEDERICO AMBROSIO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 29/9/1989 | 22 | 3 | 25 | 19 | 15 | 4 | 18 |
![]() FRANCESCO ROSSI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 13/6/1993 | 11 | 0 | 11 | 25 | 8 | 4 | -2 |
![]() LUCA LOMBARDI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 16/4/2002 | 3 | 1 | 4 | 19 | 3 | 0 | -7 |
MARC GUAL | 0 | 0 | 0.00 | 13/12/1980 | 10 | 9 | 19 | 25 | 14 | 8 | 22 | |
![]() MATTIA TAITI | Portiere | 0 | 0 | 0.00 | 30/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
![]() PEDRO GIL | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 26/4/1980 | 14 | 5 | 19 | 18 | 16 | 6 | 20 |
![]() RICCARDO GNATA | Portiere | 1299 | 69 | 2.66 | 28/10/1992 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
2023-24 FORTE
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELIA CINQUINI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 26/10/1991 | 9 | 3 | 12 | 25 | 0 | 8 | 32 |
![]() ENRIC TORNER | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 14/8/1990 | 17 | 14 | 31 | 25 | 7 | 10 | 29 |
![]() FEDERICO AMBROSIO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 29/9/1989 | 47 | 9 | 56 | 23 | 19 | 4 | 52 |
![]() FRANCESCO COMPAGNO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 18/2/1999 | 19 | 7 | 26 | 25 | 17 | 2 | 43 |
![]() FRANCESCO ROSSI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 13/6/1993 | 7 | 4 | 11 | 25 | 4 | 4 | 28 |
![]() FRANCISCO IPINAZAR | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 21/8/1992 | 12 | 12 | 24 | 25 | 23 | 4 | 40 |
![]() JOAN GALBAS | 0 | 0 | 0.00 | 14/3/1997 | 11 | 5 | 16 | 25 | 24 | 6 | 48 | |
![]() MATTIA TAITI | Portiere | 25 | 3 | 6.00 | 30/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
![]() PEDRO GIL | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 26/4/1980 | 19 | 12 | 31 | 25 | 6 | 4 | 32 |
![]() RAFFAELLO CIUPI | Portiere | 2 | 0 | 0.00 | 14/1/2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() RICCARDO GNATA | Portiere | 1222 | 49 | 2.00 | 28/10/1992 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
2024-25 FORTE DEI MARMI
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO CHERECHES | 0 | 0 | 0.00 | 6/6/2004 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 11 | |
![]() ENRIC TORNER | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 14/8/1990 | 22 | 14 | 36 | 25 | 24 | 2 | 36 |
![]() FEDERICO AMBROSIO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 29/9/1989 | 26 | 6 | 32 | 22 | 15 | 6 | 31 |
![]() FRANCISCO IPINAZAR | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 21/8/1992 | 21 | 4 | 25 | 25 | 25 | 4 | 40 |
GABRIEL AMBROSIO | 0 | 0 | 0.00 | 24/5/2002 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | |
![]() PATRICIO IPINAZAR | 0 | 0 | 0.00 | 26/9/1993 | 13 | 11 | 24 | 22 | 20 | 14 | 24 | |
PIERCARLO CACCIAGUERRA | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 8/8/2006 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | -6 |
![]() RAFFAELLO CIUPI | Portiere | 52 | 5 | 4.81 | 14/1/2004 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
![]() RICCARDO GNATA | Portiere | 1248 | 60 | 2.40 | 28/10/1992 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 2 | 0 |
TOMMASO GIOVANNELLI | 0 | 0 | 0.00 | 15/11/2005 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 FORTE
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRO CHECCHETTO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 13/6/2005 | 4 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | -3 |
![]() DAVID BALLESTERO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 23/12/1994 | 16 | 2 | 18 | 17 | 16 | 0 | -14 |
DIEGO CHERECHES | 0 | 0 | 0.00 | 6/6/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GERMAN BALLESTERO | 0 | 0 | 0.00 | 9/6/1994 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() LIAM BOZZETTO | 0 | 0 | 0.00 | 22/3/2005 | 2 | 10 | 12 | 17 | 17 | 2 | -13 | |
PIERCARLO CACCIAGUERRA | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 8/8/2006 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 |
![]() RAFFAELLO CIUPI | Portiere | 0 | 0 | 0.00 | 14/1/2004 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() RICCARDO GNATA | Portiere | 849 | 55 | 3.24 | 28/10/1992 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
SEBASTIAN DUHALDE | 0 | 0 | 0.00 | 6/5/1998 | 9 | 0 | 9 | 17 | 17 | 0 | -4 | |
TOMAS LOPEZ | 0 | 0 | 0.00 | 8/2/2007 | 7 | 4 | 11 | 17 | 16 | 0 | -18 | |
TOMMASO GIOVANNELLI | 0 | 0 | 0.00 | 15/11/2005 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 |






























