GOLEADOR – widget (anno 2024)
| Pos. | Giocatore | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Plus/Minus | GOL azione | TD % | RIG % | Sup % | Inf % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FEDERICO AMBROSIO | 30 | 7 | 37 | 20 | 9 | 35 | 25 | 20 | 50 | 56 | 0 |
| 2 | ![]() JOAN GALBAS | 27 | 6 | 33 | 25 | 24 | 45 | 22 | 20 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | ![]() GIULIO COCCO | 26 | 21 | 47 | 22 | 20 | 58 | 21 | 20 | 33 | 45 | 0 |
| 4 | ![]() PABLO SAAVEDRA | 26 | 10 | 36 | 24 | 23 | 7 | 19 | 18 | 0 | 45 | 5 |
| 5 | ![]() JORDI MENDEZ | 26 | 4 | 30 | 22 | 8 | 33 | 23 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 6 | ![]() FRANCESCO COMPAGNO | 25 | 8 | 33 | 25 | 21 | 31 | 20 | 23 | 0 | 53 | 0 |
| 7 | ![]() DAVIDE GAVIOLI | 25 | 18 | 43 | 24 | 23 | 56 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 8 | ![]() DAVIDE BANINI | 22 | 9 | 31 | 22 | 22 | 24 | 15 | 28 | 0 | 38 | 20 |
| 9 | ![]() FEDERICO MURA | 22 | 6 | 28 | 23 | 7 | -7 | 18 | 33 | 0 | 25 | 0 |
| 10 | ![]() ALESSANDRO FACCIN | 21 | 1 | 22 | 24 | 18 | 11 | 17 | 0 | 67 | 23 | 0 |
| 11 | ![]() ANDREA BORGO | 21 | 10 | 31 | 22 | 21 | 7 | 16 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 12 | ![]() JULIAN TAMBORINDEGUI | 21 | 3 | 24 | 25 | 14 | -2 | 17 | 9 | 0 | 26 | 0 |
| 13 | ![]() ALEIX BORREGAN | 20 | 1 | 21 | 23 | 22 | -5 | 15 | 38 | 33 | 13 | 0 |
| 14 | ![]() IVO SILVA | 20 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 14 | 0 | 20 | 0 |
| 15 | ![]() PAOLO COLAMARIA | 20 | 3 | 23 | 23 | 16 | -6 | 12 | 29 | 33 | 22 | 0 |
| 16 | ![]() GIULIANO GIULIANI | 18 | 10 | 28 | 22 | 21 | -5 | 15 | 8 | 0 | 29 | 0 |
| 17 | ![]() FRANCESCO BANINI | 17 | 3 | 20 | 20 | 17 | 9 | 11 | 60 | 0 | 36 | 11 |
| 18 | ![]() JERONIMO GARCIA | 17 | 6 | 23 | 12 | 12 | 11 | 14 | 40 | 0 | 50 | 0 |
| 19 | ![]() FILIPE FERNANDES | 17 | 7 | 24 | 23 | 16 | 17 | 15 | 17 | 0 | 15 | 0 |
| 20 | ![]() FRANCISCO BIELSA | 17 | 9 | 26 | 23 | 21 | -5 | 14 | 25 | 50 | 36 | 0 |























