2025-26 SARZANA
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRO GROSSI | Portiere | 2 | 1 | 25.00 | 9/4/1998 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ALESSIO LAVAGETTI | 0 | 0 | 0.00 | 11/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -6 | |
JAN MUNNE | 0 | 0 | 0.00 | 18/10/2004 | 10 | 4 | 14 | 16 | 10 | 0 | -3 | |
![]() LORENZO ANGELETTI | 0 | 0 | 0.00 | 1/4/2006 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -4 | |
LUCAS TABARELLI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 18/6/2003 | 14 | 1 | 15 | 16 | 6 | 10 | -4 |
SANTIAGO MANRIQUE | 0 | 0 | 0.00 | 22/5/2006 | 4 | 3 | 7 | 16 | 4 | 2 | -7 |



