CLASSIFICA UNDER 23
| Pos. | Giocatore | Data di nascita | Plus/Minus | 5iniz | Gol | Ass | Punti | TD % | RIG % | Sup % | Inf % | DeV | TfA | TdA | TdL | AeS | Tapin | TaV | CSol | CSup | RibR | RibTD | TdR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() GIOELE PICCOLI | 27/11/2005 | 32 | 8 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() GIULIANO GIULIANI | 27/1/2004 | 26 | 6 | 11 | 8 | 19 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TIAGO SANCHES | 13/7/2004 | 25 | 12 | 10 | 17 | 27 | 33 | 33 | 36 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() LEONARDO DIQUIGIOVANNI | 17/11/2004 | 17 | 15 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() MATTEO CARDELLA | 12/2/2004 | 13 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() GIULIO PICCOLI | 16/3/2004 | 8 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() JOAQUIN OLMOS | 20/5/2004 | 7 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FRANCESCO CROCCO | 19/1/2007 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() MARCO TOMBA | 25/6/2006 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FRANCESCO TOGNETTI | 21/4/2008 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GIOVANNI MARIA MONTICELLI | 18/10/2007 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() MARCO GARIBOLDI | 17/8/2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() PAOLO COLAMARIA | 13/2/2006 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TOMMASO GIOVANNELLI | 15/11/2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FRANCESCO MONTICELLI | 28/8/2003 | -1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PIERCARLO CACCIAGUERRA | 8/8/2006 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VALENTINO MARZONETTO | 18/1/2007 | -1 | 11 | 12 | 4 | 16 | 100 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MATTIA GIABBANI | 8/7/2006 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() MICHELE PESAVENTO | 20/8/2005 | -2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CLAUDIO BRACALI | 8/11/2006 | -3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ALESSANDRO CHECCHETTO | 13/6/2005 | -3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | JAN MUNNE | 18/10/2004 | -3 | 10 | 10 | 4 | 14 | 50 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DIEGO BRACALI | 20/7/2011 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() LORENZO ANGELETTI | 1/4/2006 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DIEGO GUARGUAGLINI | 25/5/2004 | -6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ALESSIO LAVAGETTI | 11/10/2007 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SANTIAGO MANRIQUE | 22/5/2006 | -7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | LORENZO PASCUAL | 9/3/2006 | -7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ADRIANO MAGGI | 3/5/2007 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | LUIGI TURTURRO | 20/5/2005 | -15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | TOMAS LOPEZ | 8/2/2007 | -18 | 16 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | GABRIEL CAIRO | 27/12/2004 | -32 | 12 | 11 | 3 | 14 | 0 | 33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() CHRISTIAN COSTENARO | 12/5/2006 | -36 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FACUNDO ESQUIBEL | 16/12/2005 | -37 | 11 | 13 | 3 | 16 | 40 | 100 | 20 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | TOMMASO VOLPE | 8/5/2005 | -40 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ANTONIO TAGLIAPIETRA | 13/8/2007 | -44 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














