Riepilogo
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Bracali C, Fantozzi, Banini F – Vega, Pascual, Maggi A, Fabbri, Rubega – All. Silva S
Breganze: Tagliapietra Giu, Costenaro, Agostini P, Tagliapietra Ant, Cairo – Tagliapietra Gio, Puccinelli, Volpe T, Agostini N, Todeschini (C) – All. Thiella
Marcatori: 1° tempo: 4’56” Banini C (FOL), 6’39” Banini F (FOL), 15’59” Banini D (FOL), 23’12” Banini F (FOL) – 2° tempo: 0’45” Bracali C (FOL), 6’13” Agostini P (BRE), 7’11” Banini D (FOL), 8’36” Fabbri (FOL), 14’37” Banini D (FOL), 15’12” Pascual (FOL), 21’13” Cairo (BRE)
Espulsioni: 2° tempo: 4’32” Banini F (2′) (FOL)
Arbitri: Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA) e Francesco De Palma di Giovinazzo (BA)
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|
| 10 Gennaio 2026 | 20:45 | CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 2025-26 | 2025-26 |
Stadio
| Palazzetto Armeni - Follonica (Italy) |
|---|
Risultati
| Team | TdA | TfA | TdL | tapin | DeV | AeS | TaV | Csol | CSup | TdR | RibR | Td | RibTD | 1st | 2nd | TOT | FDS | SX | DX | PPG | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Follonica H. 1952 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 11 | 4 | 5 | — | — |
| H. Breganze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Follonica H. 1952
| # | Giocatore | Posizione | Gol | Ass | ++/-- | 5iniz | Blu | Rosso | Pen | TD | TDgol | TDout | Rig | RIGgol | RIGout | PPgol | PPpres | INFgol | INFpres | SIN | DES | TdA | TfA | TdL | AeS | Tapin | TaV | DeV | CSol | CSup | RibR | TdR | RibTD | TD | Golazo | p-SIN | p-DES | MIN | GOLsub | TDPgol | TDPar | TDPpali | TDPfuori | RIGPgol | RIGPpar | RIGPpal | RIGPfuo | p-TFA | p-TdL | p-TdA | p-AeS | p-tapin | p-TaV | p-DeV | p-CSol | p-CSup | p-RibR | p-RibTD | p-TD | p-Rig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO MUGNAINI | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDREA FANTOZZI | Ala | 0 | 3 (6'39"', 25'45"', 33'36"') | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (38'26"') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCESCO BANINI | Attaccante | 2 (6'39"', 23'20"') | 1 (4'56"') | 4 | 1 | 1 (29'32"') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO BRACALI | Difensore | 1 (25'45"') | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVIDE BANINI | Difensore | 4 (4'56"', 15'59"', 32'11"', 39'37"') | 1 (40'12"') | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIANO MAGGI | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LORENZO PASCUAL | - | 1 (40'12"') | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDOARDO FABBRI | - | 1 (33'36"') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS VEGA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO RUBEGA | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 9 | 5 | 32 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Main Coach: SERGIO SILVA
H. Breganze
| # | Giocatore | Posizione | Gol | Ass | ++/-- | 5iniz | Blu | Rosso | Pen | TD | TDgol | TDout | Rig | RIGgol | RIGout | PPgol | PPpres | INFgol | INFpres | SIN | DES | TdA | TfA | TdL | AeS | Tapin | TaV | DeV | CSol | CSup | RibR | TdR | RibTD | TD | Golazo | p-SIN | p-DES | MIN | GOLsub | TDPgol | TDPar | TDPpali | TDPfuori | RIGPgol | RIGPpar | RIGPpal | RIGPfuo | p-TFA | p-TdL | p-TdA | p-AeS | p-tapin | p-TaV | p-DeV | p-CSol | p-CSup | p-RibR | p-RibTD | p-TD | p-Rig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIUSEPPE TAGLIAPIETRA | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHRISTIAN COSTENARO | Difensore | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL CAIRO | - | 1 (46'13"') | 1 (31'13"') | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PIETRO AGOSTINI | - | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (44'40"') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (31'13"') | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONIO TAGLIAPIETRA | - | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GIOVANNI TAGLIAPIETRA | Attaccante | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOMMASO VOLPE | - | 0 | 1 (46'13"') | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICCOLO’ PUCCINELLI | - | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLA AGOSTINI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCO TODESCHINI | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 1 | 2 | -32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gol
Ass
++/--
5iniz
Blu
Rosso
Pen
TDgol
TDout
Rig
RIGgol
RIGout
PPgol
PPpres
INFgol
INFpres
SIN
DES
TdA
TfA
TdL
AeS
Tapin
TaV
DeV
CSol
CSup
RibR
TdR
RibTD
TD
Golazo
p-SIN
p-DES
MIN
GOLsub
TDPgol
TDPar
TDPpali
TDPfuori
RIGPgol
RIGPpar
RIGPpal
RIGPfuo
p-TFA
p-TdL
p-TdA
p-AeS
p-tapin
p-TaV
p-DeV
p-CSol
p-CSup
p-RibR
p-RibTD
p-TD
p-Rig
| 9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 32 | -32 |
| 5 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 1 | 4 |
| 50 | 50 |
| 2 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Storia del match
| FRANCESCO BANINI | 4'56"' | |
| DAVIDE BANINI | 4'56"' | |
| ANDREA FANTOZZI | 6'39"' | |
| FRANCESCO BANINI | 6'39"' | |
| DAVIDE BANINI | 15'59"' | |
| FRANCESCO BANINI | 23'20"' | |
| ANDREA FANTOZZI | 25'45"' | |
| CLAUDIO BRACALI | 25'45"' | |
| FRANCESCO BANINI | 29'32"' | |
| 31'13"' | ||
| 31'13"' | PIETRO AGOSTINI | |
| DAVIDE BANINI | 32'11"' | |
| ANDREA FANTOZZI | 33'36"' | |
| EDOARDO FABBRI | 33'36"' | |
| ANDREA FANTOZZI | 38'26"' | |
| DAVIDE BANINI | 39'37"' | |
| DAVIDE BANINI | 40'12"' | |
| LORENZO PASCUAL | 40'12"' | |
| 44'40"' | ||
| 46'13"' | ||
| 46'13"' |

H. Breganze