Riepilogo
LOUIS HYDE (BREGANZE) ANDREA DAVOLI (MODENA)
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|
| 13 Gennaio 2024 | 20:00 | CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 2023-24 | 2023-24 |
Stadio
| PalaPansini - Giovinazzo (Italy) |
|---|
Risultati
| Team | TdA | TfA | TdL | tapin | DeV | AeS | TaV | Csol | CSup | TdR | RibR | Td | RibTD | 1st | 2nd | TOT | FDS | SX | DX | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP Giovinazzo | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| C.P. Grosseto 1951 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 3 | — |
AFP Giovinazzo
| # | Giocatore | Posizione | Gol | Ass | ++/-- | 5iniz | Blu | Rosso | Pen | TD | TDgol | TDout | Rig | RIGgol | RIGout | PPgol | PPpres | INFgol | INFpres | SIN | DES | TdA | TfA | TdL | AeS | Tapin | TaV | DeV | CSol | CSup | RibR | TdR | RibTD | TD | Golazo | p-SIN | p-DES | MIN | GOLsub | TDPgol | TDPar | TDPpali | TDPfuori | RIGPgol | RIGPpar | RIGPpal | RIGPfuo | p-TFA | p-TdL | p-TdA | p-AeS | p-tapin | p-TaV | p-DeV | p-CSol | p-CSup | p-RibR | p-RibTD | p-TD | p-Rig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMMASO BELGIOVINE | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XAVIER RUBIO | Difensore | 0 | 4 (4'49"', 12'30"', 25'08"', 38'29"') | 1 | 1 | 1 (15'48"') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTOINE LE BERRE | - | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (2'48"') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FEDERICO MURA | - | 3 (4'49"', 23'27"', 38'29"') | 1 (7'04"') | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (43'48"') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COSIMO MATTUGINI | Attaccante | 3 (7'04"', 25'08"', 43'01"') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAOLO COLAMARIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGELO DE BARI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHELE DILILLO | - | 1 (12'30"') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIGI TURTURRO | - | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTTAVIO DANGELICO | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.P. Grosseto 1951
| # | Giocatore | Posizione | Gol | Ass | ++/-- | 5iniz | Blu | Rosso | Pen | TD | TDgol | TDout | Rig | RIGgol | RIGout | PPgol | PPpres | INFgol | INFpres | SIN | DES | TdA | TfA | TdL | AeS | Tapin | TaV | DeV | CSol | CSup | RibR | TdR | RibTD | TD | Golazo | p-SIN | p-DES | MIN | GOLsub | TDPgol | TDPar | TDPpali | TDPfuori | RIGPgol | RIGPpar | RIGPpal | RIGPfuo | p-TFA | p-TdL | p-TdA | p-AeS | p-tapin | p-TaV | p-DeV | p-CSol | p-CSup | p-RibR | p-RibTD | p-TD | p-Rig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIA CATALA | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GASTON DE ORO | Attaccante | 1 (21'58"') | 1 (39'41"') | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO SAAVEDRA | Ala | 2 (0'46"', 28'01"') | 1 (34'03"') | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIO RODRIGUEZ | Attaccante | 1 (34'03"') | 1 (28'01"') | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAX THIEL | - | 0 | 1 (0'46"') | 2 | 1 | 1 (2'48"') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STEFANO PAGHI | Attaccante | 2 (14'51"', 32'13"') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO FRANCHI | Difensore | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERSE CABELLA | - | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 (15'48"') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MATTEO CARDELLA | - | 1 (39'41"') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PARIDE SASSETTI | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 7 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gol
Ass
++/--
5iniz
Blu
Rosso
Pen
TDgol
TDout
Rig
RIGgol
RIGout
PPgol
PPpres
INFgol
INFpres
SIN
DES
TdA
TfA
TdL
AeS
Tapin
TaV
DeV
CSol
CSup
RibR
TdR
RibTD
TD
Golazo
p-SIN
p-DES
MIN
GOLsub
TDPgol
TDPar
TDPpali
TDPfuori
RIGPgol
RIGPpar
RIGPpal
RIGPfuo
p-TFA
p-TdL
p-TdA
p-AeS
p-tapin
p-TaV
p-DeV
p-CSol
p-CSup
p-RibR
p-RibTD
p-TD
p-Rig
| 7 | 7 |
| 5 | 4 |
| 1 | 0 |
| 5 | 6 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 3 | 2 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 50 | 50 |
| 7 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Storia del match
| 0'46"' | ||
| 0'46"' | ||
| ANTOINE LE BERRE | 2'48"' | |
| 2'48"' | ||
| XAVIER RUBIO | 4'49"' | |
| FEDERICO MURA | 4'49"' | |
| FEDERICO MURA | 7'04"' | |
| COSIMO MATTUGINI | 7'04"' | |
| XAVIER RUBIO | 12'30"' | |
| MICHELE DILILLO | 12'30"' | |
| 14'51"' | ||
| XAVIER RUBIO | 15'48"' | |
| 15'48"' | ||
| 21'58"' | ||
| FEDERICO MURA | 23'27"' | |
| XAVIER RUBIO | 25'08"' | |
| COSIMO MATTUGINI | 25'08"' | |
| 28'01"' | ||
| 28'01"' | ||
| 32'13"' | ||
| 34'03"' | ||
| 34'03"' | ||
| XAVIER RUBIO | 38'29"' | |
| FEDERICO MURA | 38'29"' | |
| 39'41"' | ||
| 39'41"' | ||
| FEDERICO MURA | 43'48"' | |
| COSIMO MATTUGINI | 43'01"' |

C.P. Grosseto 1951