Riepilogo
TeamServiceCar Monza: Velazquez J, Galimberti (C), Bielsa, Colamaria, Marzonetto – Zucchetti, Olmos, Pesavento M, Ponti, Borgonovo – All. Farinola
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Pagnini F, Fantozzi, Vega – Bracali C, Pascual, Maggi A, Rubega – All. Silva S
Marcatori: 1° tempo: 9’22” Fantozzi (FOL) – 2° tempo: 2’31” Bielsa (MNZ), 3’13” Bielsa (MNZ), 6’35” Marzonetto (MNZ), 11’25” Galimberti (MNZ), 17’03” Olmos (MNZ), 20’43” Zucchetti (MNZ)
Espulsioni: 1° tempo: 15’31” Pagnini F (2′) (FOL)
Arbitri: Marcolin di Salcedo (VI) e Pigato di Montecchio (VI)
Dettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|
| 13 Febbraio 2026 | 21:00 | CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 2025-26 | 2025-26 |
Risultati
| Team | TdA | TfA | TdL | tapin | DeV | AeS | TaV | Csol | CSup | TdR | RibR | Td | RibTD | 1st | 2nd | TOT | FDS | SX | DX | PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.R.C. Monza | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3 | 1 |
| Follonica H. 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | — |
H.R.C. Monza
| # | Giocatore | Posizione | Gol | Ass | ++/-- | 5iniz | Blu | Rosso | Pen | TD | TDgol | TDout | Rig | RIGgol | RIGout | PPgol | PPpres | INFgol | INFpres | SIN | DES | TdA | TfA | TdL | AeS | Tapin | TaV | DeV | CSol | CSup | RibR | TdR | RibTD | TD | Golazo | p-SIN | p-DES | MIN | GOLsub | TDPgol | TDPar | TDPpali | TDPfuori | RIGPgol | RIGPpar | RIGPpal | RIGPfuo | p-TFA | p-TdL | p-TdA | p-AeS | p-tapin | p-TaV | p-DeV | p-CSol | p-CSup | p-RibR | p-RibTD | p-TD | p-Rig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN VELAZQUEZ | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VALENTINO MARZONETTO | Attaccante | 1 (31'35"') | 1 (28'13"') | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO BIELSA | - | 2 (27'31"', 28'13"') | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MATTEO GALIMBERTI | Attaccante | 1 (36'25"') | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAOLO COLAMARIA | - | 0 | 1 (45'43"') | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (47'16"') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAQUIN OLMOS | - | 1 (42'03"') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MATTEO ZUCCHETTI | Attaccante | 1 (45'43"') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHELE PESAVENTO | Difensore | 0 | 1 (42'03"') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCO GARIBOLDI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUCA BORGONOVO | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 6 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Main Coach: IVAN JAQUIERZ
Follonica H. 1952
| # | Giocatore | Posizione | Gol | Ass | ++/-- | 5iniz | Blu | Rosso | Pen | TD | TDgol | TDout | Rig | RIGgol | RIGout | PPgol | PPpres | INFgol | INFpres | SIN | DES | TdA | TfA | TdL | AeS | Tapin | TaV | DeV | CSol | CSup | RibR | TdR | RibTD | TD | Golazo | p-SIN | p-DES | MIN | GOLsub | TDPgol | TDPar | TDPpali | TDPfuori | RIGPgol | RIGPpar | RIGPpal | RIGPfuo | p-TFA | p-TdL | p-TdA | p-AeS | p-tapin | p-TaV | p-DeV | p-CSol | p-CSup | p-RibR | p-RibTD | p-TD | p-Rig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO MUGNAINI | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVIDE BANINI | Difensore | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (41'19"') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDREA FANTOZZI | Ala | 1 (9'22"') | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (43'31"') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS VEGA | - | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FEDERICO PAGNINI | Difensore | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 (15'31"') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO BRACALI | Difensore | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIANO MAGGI | - | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LORENZO PASCUAL | - | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALESSANDRO RUBEGA | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 1 | 0 | -20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Main Coach: SERGIO SILVA
Gol
Ass
++/--
5iniz
Blu
Rosso
Pen
TDgol
TDout
Rig
RIGgol
RIGout
PPgol
PPpres
INFgol
INFpres
SIN
DES
TdA
TfA
TdL
AeS
Tapin
TaV
DeV
CSol
CSup
RibR
TdR
RibTD
TD
Golazo
p-SIN
p-DES
MIN
GOLsub
TDPgol
TDPar
TDPpali
TDPfuori
RIGPgol
RIGPpar
RIGPpal
RIGPfuo
p-TFA
p-TdL
p-TdA
p-AeS
p-tapin
p-TaV
p-DeV
p-CSol
p-CSup
p-RibR
p-RibTD
p-TD
p-Rig
| 6 | 1 |
| 3 | 0 |
| 19 | -20 |
| 5 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 3 |
| 50 | 50 |
| 1 | 6 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Storia del match
| 9'22"' | ||
| 15'31"' | ||
| FRANCISCO BIELSA | 27'31"' | |
| VALENTINO MARZONETTO | 28'13"' | |
| FRANCISCO BIELSA | 28'13"' | |
| VALENTINO MARZONETTO | 31'35"' | |
| MATTEO GALIMBERTI | 36'25"' | |
| 41'19"' | ||
| JOAQUIN OLMOS | 42'03"' | |
| MICHELE PESAVENTO | 42'03"' | |
| 43'31"' | ||
| PAOLO COLAMARIA | 45'43"' | |
| MATTEO ZUCCHETTI | 45'43"' | |
| PAOLO COLAMARIA | 47'16"' |

Follonica H. 1952