2024-25 MONZA
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALESSANDRO UVA | 0 | 0 | 0.00 | 20/5/2006 | 8 | 2 | 10 | 26 | 1 | 6 | 0 | |
CARLO MARIA RIVA | 0 | 0 | 0.00 | 25/1/2006 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
![]() FRANCISCO BIELSA | 0 | 0 | 0.00 | 10/10/"2001 | 28 | 9 | 37 | 26 | 25 | 6 | -2 | |
![]() GIULIO PICCOLI | 0 | 0 | 0.00 | 16/3/2004 | 4 | 6 | 10 | 26 | 15 | 0 | -10 | |
JUAN VELAZQUEZ | Portiere | 1289 | 84 | 3.26 | 20/3/2006 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 2 | 0 |
![]() LUCA BORGONOVO | Portiere | 11 | 1 | 4.55 | 3/5/2007 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
![]() MARCO GARIBOLDI | 0 | 0 | 0.00 | 17/8/2008 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | -2 | |
![]() MATTEO GALIMBERTI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 30/10/2001 | 16 | 4 | 20 | 26 | 22 | 4 | 8 |
![]() MATTEO ZUCCHETTI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 23/10/1997 | 15 | 7 | 22 | 26 | 25 | 10 | 1 |
![]() MICHELE PESAVENTO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 20/8/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTAVIO PONTI | 0 | 0 | 0.00 | 24/12/2006 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
VALENTINO MARZONETTO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 18/1/2007 | 14 | 5 | 19 | 26 | 16 | 6 | -6 |








