CLASSIFICA UNDER 23
| Pos. | Giocatore | Team | Data di nascita | Plus/Minus | 5iniz | Gol | Ass | Punti | TD % | RIG % | Sup % | Inf % | DeV | TfA | TdA | TdL | AeS | Tapin | TaV | CSol | CSup | RibR | RibTD | TdR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FRANCESCO COMPAGNO | Amatori Wasken Lodi | 18/2/1999 | 30 | 19 | 16 | 5 | 21 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() DAVIDE GAVIOLI | Amatori Wasken Lodi | 22/4/1998 | 16 | 2 | 7 | 10 | 17 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() ALBERTO GRECO | Hockey Trissino | 21/6/1998 | 12 | 7 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() ALESSANDRO FACCIN | Hockey Trissino | 28/9/1998 | 9 | 10 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() FRANCESCO BANINI | Follonica H. 1952 | 10/6/2002 | 8 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | ![]() GABRIELE GAVIOLI | Correggio H. | 1/4/2001 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() SILVIO COSTENARO | H. Breganze | 29/6/1999 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() COSIMO MATTUGINI | H.C. Forte dei Marmi | 6/3/2000 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() JOSE’ MOYANO | H. Sarzana | 25/4/1998 | 3 | 7 | 11 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() ANDREA BORGO | Amatori Wasken Lodi | 28/2/2003 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() DAVIDE NADINI | H.R.C. Monza | 17/6/1999 | 2 | 3 | 10 | 3 | 13 | 25 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() ALEX RAFFAELLI | Amatori Wasken Lodi | 16/8/1998 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() ALESSANDRO BURTINI | H.C. Valdagno | 19/2/2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() SERSE CABELLA | Follonica H. 1952 | 9/7/2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ANDREA CONTRO | Sandrigo H. | 14/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() FILIPPO SCHIAVO | C.P. Grosseto 1951 | 7/12/1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() SEBASTIANO SCHENA | H.R.C. Monza | 29/6/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PAOLO SCANAVIN | Sandrigo H. | 29/6/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() LUCA LOMBARDI | CGC Viareggio | 16/4/2002 | -1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() ALESSANDRO TONIOLO | H. Bassano 1954 | 17/12/1999 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() ANDREA DALLA VALLE | H. Breganze | 18/7/2000 | -2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() ANDREA POLI | H. Bassano 1954 | 16/11/1999 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() JERONIMO GARCIA | H. Sarzana | 13/12/1998 | -2 | 9 | 15 | 2 | 17 | 25 | 33 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | ![]() PETER EHIMI | Correggio H. | 27/5/1999 | -3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() MATTIA MILANI | H. Bassano 1954 | 18/5/1998 | -9 | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() MATTEO GALIMBERTI | H.R.C. Monza | 30/10/2001 | -9 | 2 | 9 | 5 | 14 | 33 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | LIAM ROSI | CGC Viareggio | 17/4/2000 | -10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() MATTIA BAGGIO | H. Bassano 1954 | 20/11/1999 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() PIETRO LAZZAROTTO | H.R.C. Monza | 6/3/2001 | -13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() NICOLAS BARBIERI | Correggio H. | 20/9/1998 | -18 | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























