CLASSIFICA UNDER 23
| Pos. | Giocatore | Data di nascita | Plus/Minus | 5iniz | Gol | Ass | Punti | TD % | RIG % | Sup % | Inf % | DeV | TfA | TdA | TdL | AeS | Tapin | TaV | CSol | CSup | RibR | RibTD | TdR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JORDI MENDEZ | 20/4/1998 | 40 | 23 | 41 | 7 | 48 | 12 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() DAVIDE NADINI | 17/6/1999 | -13 | 25 | 31 | 6 | 37 | 17 | 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() FRANCESCO COMPAGNO | 18/2/1999 | 43 | 24 | 30 | 6 | 36 | 16 | 0 | 53 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() JERONIMO GARCIA | 13/12/1998 | 0 | 26 | 26 | 4 | 30 | 25 | 20 | 31 | 8 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() DAVIDE GAVIOLI | 22/4/1998 | 34 | 22 | 15 | 13 | 28 | 20 | 0 | 29 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() COSIMO MATTUGINI | 6/3/2000 | 10 | 11 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ALESSANDRO FACCIN | 28/9/1998 | 33 | 2 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() FRANCO POSITO | 11/11/2000 | -9 | 16 | 13 | 3 | 16 | 0 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() MARCO ARDIT | 17/5/2001 | -12 | 17 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() NICOLAS BARBIERI | 20/9/1998 | -12 | 26 | 11 | 3 | 14 | 100 | 0 | 19 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() MATTEO GALIMBERTI | 30/10/2001 | -26 | 16 | 10 | 5 | 15 | 20 | 43 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() ALEX RAFFAELLI | 16/8/1998 | -51 | 11 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() FRANCESCO BANINI | 10/6/2002 | 4 | 1 | 9 | 5 | 14 | 0 | 33 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALVARO OSORIO | 18/11/1997 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() MATTIA MILANI | 18/5/1998 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() OSCAR LASORSA | 8/10/2002 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() GIACOMO MAREMMANI | 20/4/1998 | 18 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 50 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() ALBERTO GRECO | 21/6/1998 | 28 | 2 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() ANDREA DALLA VALLE | 18/7/2000 | -30 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PIETRO AGOSTINI | 4/6/2003 | -33 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() SERSE CABELLA | 9/7/2001 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MANUEL MIR | 15/5/2003 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() ANDREA BORGO | 28/2/2003 | -13 | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MATIAS SILLERO | 17/3/1999 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | GIOVANNI CLODELLI | 28/12/1994 | -2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() GUIDO SGARIA | 25/3/2000 | -10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() SILVIO COSTENARO | 29/6/1999 | -18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() MORGAN ANTONIONI | 27/3/2002 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | LORENZO BARBIERI | 29/5/2003 | -28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() MATTIA BAGGIO | 20/11/1999 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ERNEST CINQUINI | 15/12/2002 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() MATTIA GORI | 16/8/1997 | -4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FILIPPO FONTANESI | 9/7/2004 | -20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() PIETRO LAZZAROTTO | 6/3/2001 | -17 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() GIULIO PICCOLI | 16/3/2004 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ANDREA GORI | 3/12/2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() MATTEO CARDELLA | 12/2/2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() NICHOLAS BANGERT | 13/2/2003 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() PIETRO BATTAGLIN | 18/7/2002 | -28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() GABRIELE GAVIOLI | 1/4/2001 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() FILIPPO ZAMBON | 15/11/1998 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() ALESSANDRO TONIOLO | 17/12/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ANDREA CONTRO | 14/11/2001 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | FRANCESCO MONTICELLI | 28/8/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() MATTEO PARDINI | 4/5/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() DIEGO CASARI | 8/2/2002 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() SIMONE BOLLA | 15/6/1997 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() ANDREA STEFANI | 11/1/2005 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | FEDERICO CASALI | 26/3/1999 | -63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | EDOARDO LANARO | 17/7/2003 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() LUCA ESPOSTO | 26/2/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ![]() ALEX MENIN | 18/9/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ![]() MIRKO TOGNACCA | 16/9/2005 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | EDOARDO RIGHI | 9/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | MATTIA PIRO | 3/12/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ERIK BERGAMASCHI | 24/8/2001 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | SIMONE PERETTO | 6/5/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() MATTIA RISPOGLIATI | 27/4/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() ALESSANDRO BURTINI | 19/2/2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













































