CLASSIFICA UNDER 23
| Pos. | Giocatore | Data di nascita | Plus/Minus | 5iniz | Gol | Ass | Punti | TD % | RIG % | Sup % | Inf % | DeV | TfA | TdA | TdL | AeS | Tapin | TaV | CSol | CSup | RibR | RibTD | TdR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARC GONZALEZ | 4/10/2000 | 26 | 18 | 23 | 1 | 24 | 44 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() FRANCESCO BANINI | 10/6/2002 | 26 | 5 | 33 | 6 | 39 | 0 | 33 | 53 | 5 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() MORGAN ANTONIONI | 27/3/2002 | 14 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() LEONARDO DIQUIGIOVANNI | 17/11/2004 | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MANUEL MIR | 15/5/2003 | 12 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() OSCAR LASORSA | 8/10/2002 | 5 | 0 | 8 | 1 | 9 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() COSIMO MATTUGINI | 6/3/2000 | 5 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ERNEST CINQUINI | 15/12/2002 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() SERSE CABELLA | 9/7/2001 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() MATTIA BAGGIO | 20/11/1999 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() MATTEO CARDELLA | 12/2/2004 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() ALEX MENIN | 18/9/1999 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NICOLA RIGON | 11/11/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() ANDREA MONTAUTI | 7/2/2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() SEBASTIANO SCHENA | 29/6/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LORENZO BIANCUCCI | 8/11/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RICCARDO CERVI | 2/5/2002 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ANDREA CONTRO | 14/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FRANCESCO MONTICELLI | 28/8/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LORENZO LUNA | 3/12/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | NICOLAS OJEDA | 7/11/2001 | -3 | 12 | 10 | 4 | 14 | 38 | 0 | 37 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() ANDREA BORGO | 28/2/2003 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | EDOARDO RIGHI | 9/10/2003 | -5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() MATTEO GALIMBERTI | 30/10/2001 | -6 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | EDOARDO LANARO | 17/7/2003 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() GABRIELE GAVIOLI | 1/4/2001 | -7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() ALESSIO CAROLI | 26/7/2003 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() DAVIDE NADINI | 17/6/1999 | -8 | 18 | 28 | 3 | 31 | 22 | 45 | 22 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() MARCO ARDIT | 17/5/2001 | -9 | 8 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | NICOLAS GUTIERREZ | 7/10/2000 | -15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() PIETRO LAZZAROTTO | 6/3/2001 | -22 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() DIEGO CASARI | 8/2/2002 | -28 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | GIUSEPPE CORRADO | 20/8/2003 | -31 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() MAX THIEL | 21/3/2000 | -39 | 26 | 20 | 2 | 22 | 38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |























