CLASSIFICA UNDER 23
| Pos. | Giocatore | Data di nascita | Plus/Minus | 5iniz | Gol | Ass | Punti | TD % | RIG % | Sup % | Inf % | DeV | TfA | TdA | TdL | AeS | Tapin | TaV | CSol | CSup | RibR | RibTD | TdR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() GIOELE PICCOLI | 27/11/2005 | 52 | 9 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() GIULIANO GIULIANI | 27/1/2004 | 31 | 8 | 13 | 12 | 25 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TIAGO SANCHES | 13/7/2004 | 22 | 21 | 22 | 22 | 44 | 20 | 33 | 61 | 13 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() LEONARDO DIQUIGIOVANNI | 17/11/2004 | 20 | 20 | 20 | 9 | 29 | 0 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() JOAQUIN OLMOS | 20/5/2004 | 15 | 11 | 17 | 3 | 20 | 0 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() MATTEO CARDELLA | 12/2/2004 | 14 | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() PAOLO COLAMARIA | 13/2/2006 | 10 | 13 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() GIULIO PICCOLI | 16/3/2004 | 9 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FRANCESCO CROCCO | 19/1/2007 | 9 | 1 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GIOVANNI MARIA MONTICELLI | 18/10/2007 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TOMMASO GIOVANNELLI | 15/11/2005 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FRANCESCO TOGNETTI | 21/4/2008 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() MARCO TOMBA | 25/6/2006 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VALENTINO MARZONETTO | 18/1/2007 | 2 | 17 | 18 | 9 | 27 | 50 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() MARCO GARIBOLDI | 17/8/2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CLAUDIO BRACALI | 8/11/2006 | -2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FRANCESCO MONTICELLI | 28/8/2003 | -3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SANTIAGO MANRIQUE | 22/5/2006 | -3 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() LORENZO ANGELETTI | 1/4/2006 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() NICOLA DE PALO | 31/1/2007 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PIERCARLO CACCIAGUERRA | 8/8/2006 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MATTIA GIABBANI | 8/7/2006 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ALESSIO LAVAGETTI | 11/10/2007 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DIEGO BRACALI | 20/7/2011 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ALESSANDRO CHECCHETTO | 13/6/2005 | -6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | JAN MUNNE | 18/10/2004 | -7 | 18 | 17 | 5 | 22 | 20 | 100 | 11 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DIEGO GUARGUAGLINI | 25/5/2004 | -10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | LORENZO PASCUAL | 9/3/2006 | -10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ADRIANO MAGGI | 3/5/2007 | -12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | LUIGI TURTURRO | 20/5/2005 | -16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | TOMAS LOPEZ | 8/2/2007 | -26 | 23 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() CHRISTIAN COSTENARO | 12/5/2006 | -43 | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | TOMMASO VOLPE | 8/5/2005 | -51 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FACUNDO ESQUIBEL | 16/12/2005 | -53 | 19 | 21 | 7 | 28 | 40 | 100 | 18 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | GABRIEL CAIRO | 27/12/2004 | -54 | 20 | 16 | 5 | 21 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ANTONIO TAGLIAPIETRA | 13/8/2007 | -55 | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















