CLASSIFICA UNDER 23 anno 2022
| Pos. | Giocatore | Data di nascita | Plus/Minus | 5iniz | Gol | Ass | Punti | TD % | RIG % | Sup % | Inf % | DeV | TfA | TdA | TdL | AeS | Tapin | TaV | CSol | CSup | RibR | RibTD | TdR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FRANCESCO BANINI | 10/6/2002 | 27 | 14 | 44 | 15 | 59 | 0 | 21 | 35 | 5 | 0 | 12 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() MORGAN ANTONIONI | 27/3/2002 | 25 | 26 | 17 | 4 | 21 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() OSCAR LASORSA | 8/10/2002 | 15 | 0 | 14 | 1 | 15 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() SERSE CABELLA | 9/7/2001 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ERNEST CINQUINI | 15/12/2002 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NICOLA RIGON | 11/11/2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ANDREA BORGO | 28/2/2003 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ALBERTO CABIDDU | 29/4/2003 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DAVIDE PALLA | 5/6/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MATTIA POLVERINI | 20/1/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NICOLAS OJEDA | 7/11/2001 | 0 | 23 | 18 | 7 | 25 | 30 | 0 | 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MARCO TREMOLADA | 6/1/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NICOLA POZZO | 1/11/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ANDREA CONTRO | 14/11/2001 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() LIAM BOZZETTO | 22/3/2005 | -1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() FACUNDO ORTIZ | 8/10/2001 | -2 | 26 | 20 | 6 | 26 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BRUNO ALONSO | 22/8/2001 | -3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() LEONARDO DIQUIGIOVANNI | 17/11/2004 | -4 | 22 | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SANTIAGO CHAMBELLA | 10/11/2004 | -5 | 19 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() GIULIANO GIULIANI | 27/1/2004 | -5 | 12 | 13 | 2 | 15 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ELIA GUGLIELMI | 8/8/2001 | -5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() ALESSANDRO ZORDAN | 5/1/2001 | -6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() LUCA LOMBARDI | 16/4/2002 | -7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() GABRIELE GAVIOLI | 1/4/2001 | -9 | 12 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() MATTIA MALDINI | 14/6/2003 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | EDOARDO LANARO | 17/7/2003 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() MARCO ARDIT | 17/5/2001 | -13 | 19 | 21 | 3 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MATTEO LOGUERCIO | 29/4/2001 | -15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() NICCOLO’ PUCCINELLI | 5/6/2001 | -15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() MATTEO GALIMBERTI | 30/10/2001 | -17 | 32 | 17 | 11 | 28 | 25 | 14 | 15 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() COSIMO MATTUGINI | 6/3/2000 | -18 | 25 | 22 | 4 | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | LIAM ROSI | 17/4/2000 | -20 | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() MATTEO CARDELLA | 12/2/2004 | -32 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() MARCOS VEGA | 7/10/2003 | -35 | 22 | 26 | 2 | 28 | 86 | 29 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() PIETRO LAZZAROTTO | 6/3/2001 | -41 | 35 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | MANUEL MIR | 15/5/2003 | -42 | 24 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() MAX THIEL | 21/3/2000 | -56 | 51 | 44 | 12 | 56 | 31 | 50 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |























