GOLEADOR
| Giocatore | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus | GOL azione | TD gol | TD non par | TD % | RIG gol | RIG non par | RIG % | SUP gol | SUP pres | Sup % | INF gol | INF pres | Inf % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JORDI MENDEZ | 38 | 6 | 44 | 24 | 8 | 6 | 41 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 3 | 33 | 1 | 1 | 7 |
ALVARO MORAIS | 38 | 11 | 49 | 26 | 17 | 6 | 51 | 35 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 6 |
GERARD RIBA | 37 | 4 | 41 | 26 | 16 | 4 | 29 | 22 | 13 | 8 | 30 | 2 | 0 | 100 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVIDE BANINI | 31 | 14 | 45 | 24 | 24 | 12 | 16 | 22 | 9 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 |
![]() JOAN GALBAS | 31 | 13 | 44 | 26 | 26 | 8 | 44 | 26 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 25 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVIDE GAVIOLI | 30 | 21 | 51 | 25 | 21 | 6 | 65 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 1 | 7 |
TIAGO SANCHES | 29 | 16 | 45 | 26 | 24 | 16 | 7 | 24 | 3 | 3 | 20 | 1 | 0 | 14 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 |
![]() FRANCISCO BIELSA | 28 | 9 | 37 | 26 | 25 | 6 | -2 | 25 | 1 | 0 | 50 | 2 | 0 | 33 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() PABLO SAAVEDRA | 27 | 10 | 37 | 26 | 25 | 6 | -18 | 16 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35 | 1 | 1 | 5 |
![]() FEDERICO AMBROSIO | 26 | 6 | 32 | 22 | 15 | 6 | 31 | 24 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 |
![]() SAMUELE MUGLIA | 24 | 3 | 27 | 25 | 15 | 8 | -14 | 14 | 7 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS TABARELLI | 24 | 8 | 32 | 26 | 17 | 6 | -15 | 12 | 8 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | 1 | 1 | 8 |
![]() ANDREA MALAGOLI | 23 | 12 | 35 | 26 | 21 | 12 | 64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 3 | 30 | 0 | 2 | 13 |
![]() ALESSANDRO FACCIN | 23 | 3 | 26 | 26 | 22 | 6 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 13 |
![]() GIULIANO GIULIANI | 23 | 18 | 41 | 26 | 26 | 6 | 5 | 16 | 5 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() DOMENICO ILLUZZI | 22 | 3 | 25 | 25 | 16 | 8 | -7 | 17 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1 | 2 | 20 |
![]() ENRIC TORNER | 22 | 14 | 36 | 25 | 24 | 2 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 1 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 |
![]() FILIPE FERNANDES | 22 | 8 | 30 | 26 | 18 | 10 | 32 | 19 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 1 | 7 |
![]() FRANCESCO COMPAGNO | 21 | 8 | 29 | 21 | 19 | 4 | 21 | 16 | 5 | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
![]() FRANCISCO IPINAZAR | 21 | 4 | 25 | 25 | 25 | 4 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALEIX BORREGAN | 21 | 3 | 24 | 26 | 26 | 10 | 7 | 16 | 3 | 3 | 23 | 2 | 1 | 29 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 |
![]() FACUNDO ORTIZ | 21 | 6 | 27 | 26 | 26 | 10 | -3 | 14 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 |
![]() ANDREA BORGO | 20 | 9 | 29 | 26 | 18 | 8 | 16 | 15 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 | 100 | 1 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 |
![]() IVO SILVA | 20 | 7 | 27 | 26 | 25 | 12 | 31 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() PAOLO COLAMARIA | 20 | 3 | 23 | 25 | 21 | 24 | -11 | 16 | 2 | 3 | 20 | 1 | 0 | 100 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() FEDERICO MURA | 20 | 2 | 22 | 23 | 7 | 28 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() MARCOS VEGA | 19 | 1 | 20 | 26 | 20 | 6 | -25 | 12 | 1 | 0 | 33 | 5 | 1 | 56 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIULIO COCCO | 18 | 29 | 47 | 22 | 15 | 4 | 48 | 14 | 2 | 0 | 29 | 2 | 2 | 25 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() FRANCESCO BANINI | 18 | 2 | 20 | 24 | 20 | 10 | 20 | 13 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 46 | 1 | 1 | 7 |
![]() ANDREA BRENDOLIN | 17 | -1 | 16 | 26 | 4 | 5 | -22 | 8 | 7 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() MARCO PAGNINI | 16 | 6 | 22 | 25 | 18 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 36 | 0 | 1 | 7 |
![]() JOSE’ MOYANO | 16 | 2 | 18 | 26 | 18 | 12 | -33 | 12 | 2 | 1 | 18 | 1 | 0 | 100 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTEO GALIMBERTI | 16 | 4 | 20 | 26 | 22 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTEO ZUCCHETTI | 15 | 7 | 22 | 26 | 25 | 10 | 1 | 14 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() SAMUEL AMATO | 15 | 4 | 19 | 26 | 26 | 12 | -33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 50 | 1 | 6 | 30 | 0 | 1 | 8 |
![]() PABLO NAJERA | 15 | 14 | 29 | 25 | 23 | 15 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() LEONARDO DIQUIGIOVANNI | 15 | 0 | 15 | 26 | 25 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 |
MATIAS SILLERO | 14 | 2 | 16 | 26 | 25 | 8 | -10 | 12 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 |
RAMIRO TORRES | 14 | 6 | 20 | 25 | 19 | 26 | -20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 |
VALENTINO MARZONETTO | 14 | 5 | 19 | 26 | 16 | 6 | -6 | 10 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 100 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO BARRAGAN | 14 | 5 | 19 | 26 | 26 | 8 | -30 | 10 | 2 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 | 0 | 1 | 5 |
![]() DAVIDE NADINI | 13 | 6 | 19 | 26 | 3 | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALESSANDRO FRANCHI | 13 | 2 | 15 | 26 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 |
![]() MARCO ARDIT | 13 | 0 | 13 | 26 | 25 | 8 | -38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 |
![]() JULIAN TAMBORINDEGUI | 13 | 7 | 20 | 26 | 11 | 4 | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() PATRICIO IPINAZAR | 13 | 11 | 24 | 22 | 20 | 14 | 24 | 10 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 |
![]() LUCA LOMBARDI | 12 | 3 | 15 | 26 | 15 | 7 | -17 | 9 | 1 | 1 | 25 | 2 | 0 | 50 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALBERTO POZZATO | 12 | 10 | 22 | 26 | 16 | 6 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() FILIPPO SCHIAVO | 12 | 0 | 12 | 26 | 25 | 10 | -49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 1 | 13 | 26 | 18 | 12 | -18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
FEDERICO ORTIZ | 12 | 2 | 14 | 24 | 10 | 14 | -15 | 11 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 4 |
![]() JOAO PINTO | 10 | 8 | 18 | 20 | 9 | 8 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() GASTON DE ORO | 10 | 8 | 18 | 25 | 25 | 20 | -16 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 33 | 0 | 7 | 30 | 0 | 1 | 5 |
ALESSANDRO CHECCHETTO | 10 | 0 | 10 | 26 | 11 | 6 | -38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 |
![]() FERNANDO MONTIGEL | 9 | 7 | 16 | 26 | 26 | 22 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 7 |
![]() MATTIA COCCO | 9 | 0 | 9 | 26 | 23 | 10 | -34 | 7 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() FRANCESCO DE RINALDIS | 8 | 1 | 9 | 25 | 10 | 0 | -22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() XAVIER RUBIO | 8 | 9 | 17 | 25 | 25 | 17 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 8 |
![]() ALBERTO CABIDDU | 8 | 0 | 8 | 26 | 2 | 8 | -7 | 5 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 25 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
MATTEO LOGUERCIO | 8 | 0 | 8 | 24 | 6 | 4 | -26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALESSANDRO UVA | 8 | 2 | 10 | 26 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
CESAR MENENDEZ | 8 | 1 | 9 | 26 | 3 | 6 | -12 | 2 | 5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 |
PABLO TORRES | 8 | 5 | 13 | 20 | 19 | 8 | -23 | 6 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 |
![]() ANDREA SCUCCATO | 7 | 1 | 8 | 26 | 10 | 6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() REINALDO GARCIA | 7 | 9 | 16 | 23 | 9 | 2 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
RENZO DE LA RETA | 7 | 8 | 15 | 26 | 26 | 4 | -46 | 5 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 |
![]() ROMEO D’ANNA | 6 | 4 | 10 | 26 | 17 | 4 | -13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTIA GHIRARDELLO | 6 | 9 | 15 | 23 | 14 | 4 | -15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() FEDERICO PAGNINI | 6 | 2 | 8 | 26 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIORGIO MANIERO | 6 | 2 | 8 | 26 | 11 | 8 | -32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTEO CARDELLA | 6 | 5 | 11 | 23 | 10 | 6 | -26 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 100 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL CAIRO | 6 | 1 | 7 | 17 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ELIA CINQUINI | 5 | 5 | 10 | 26 | 25 | 4 | -18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 |
![]() LORENZO GIOVANNETTI | 5 | 3 | 8 | 26 | 2 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1 | 1 | 7 |
![]() DAVIDE BORSI | 5 | 11 | 16 | 23 | 22 | 22 | -13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 8 |
![]() MIRKO TOGNACCA | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MORGAN ANTONIONI | 5 | 4 | 9 | 26 | 17 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 |
![]() ELIA PETROCCHI | 5 | 2 | 7 | 22 | 11 | 6 | -26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIOELE PICCOLI | 5 | 2 | 7 | 21 | 4 | 4 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MARCO TOMBA | 5 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTEO BRUSA | 4 | 7 | 11 | 26 | 22 | 12 | -28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 1 | 4 |
![]() GIULIO PICCOLI | 4 | 6 | 10 | 26 | 15 | 0 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() MAX THIEL | 4 | 2 | 6 | 19 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() LUCA MEZZINA | 4 | 3 | 7 | 25 | 10 | 0 | -19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
XAVIER CARDOSO | 4 | 7 | 11 | 13 | 12 | 2 | -11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 |
![]() GABRIELE GAVIOLI | 3 | 2 | 5 | 26 | 17 | 2 | -31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALESSANDRO ZORDAN | 3 | 1 | 4 | 26 | 4 | 10 | -22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() NICOLAS BARBIERI | 3 | 3 | 6 | 26 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ANDREA FANTOZZI | 3 | 2 | 5 | 16 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() STEFANO PAGHI | 3 | 3 | 6 | 25 | 0 | 8 | -23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() LIAM BOZZETTO | 3 | 2 | 5 | 25 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIGI TURTURRO | 3 | 2 | 5 | 25 | 0 | 4 | -13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
LIAM ROSI | 2 | 2 | 4 | 26 | 23 | 4 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() PIETRO LAZZAROTTO | 2 | 2 | 4 | 26 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CLAUDIO BRACALI | 2 | 1 | 3 | 25 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MARCO GARIBOLDI | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
FELIPE CASTRO | 2 | 3 | 5 | 13 | 11 | 12 | -19 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO MANRIQUE | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALEX RAFFAELLI | 1 | 0 | 1 | 25 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVIDE PIROLI | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() COSIMO MATTUGINI | 1 | 1 | 2 | 25 | 3 | 2 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
![]() MARCO POLETTO | 1 | 2 | 3 | 24 | 1 | 0 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() SIMONE BOLLA | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO CHERECHES | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMMASO GIOVANNELLI | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIMONE ISELLE | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIMONE CERETTA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALESSANDRO GONZATO | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO DAGOSTINO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() VALENTIN GRIMALT | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() RICCARDO PORCHERA | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTIA VERONA | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ADRIA CATALA | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() NICCOLO’ PUCCINELLI | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() EMILIANO TORRE | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LEONARDO BAROZZI | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIOVANNI BOVO | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() BRUNO SGARIA | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() RICCARDO GNATA | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTIA BAGGIO | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVIDE MERLO | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() GABRIELE IRACE | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() SIMONE CORONA | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() STEFANO ZAMPOLI | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() FILIPPO FONGARO | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() FRANCISCO VELUDO | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() TOMMASO BERNARDELLI | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() CESAR CAMILO BERTUZZO | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PABLO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVIDE PALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIOELE FALASCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() OTTAVIO DANGELICO | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MICHELE DILILLO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() FRANCESCO VENE’ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LORENZO ANGELETTI | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() RAFFAELLO CIUPI | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MARCO MUGNAINI | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LUCA BORGONOVO | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGELO DE BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ERNESTO MAGGI | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO CROCCO | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATTIA GIABBANI | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOVANNI MARIA MONTICELLI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCO GRANADOS | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
