GOLEADOR – widget (2022)
| Pos. | Giocatore | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Plus/Minus | GOL azione | TD % | RIG % | Sup % | Inf % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() GIULIO COCCO | 53 | 26 | 79 | 29 | 24 | 75 | 36 | 33 | 40 | 38 | 7 |
| 2 | ![]() JORDI MENDEZ | 49 | 10 | 59 | 29 | 27 | 40 | 44 | 10 | 50 | 17 | 0 |
| 3 | ![]() ANDREA MALAGOLI | 42 | 16 | 58 | 29 | 4 | 45 | 34 | 10 | 67 | 38 | 3 |
| 4 | ![]() FEDERICO AMBROSIO | 31 | 17 | 48 | 22 | 21 | 18 | 20 | 25 | 100 | 25 | 11 |
| 5 | ![]() MASSIMO TATARANNI | 29 | 17 | 46 | 27 | 27 | 1 | 23 | 13 | 21 | 23 | 0 |
| 6 | ![]() PABLO CANCELA | 29 | 9 | 38 | 27 | 25 | 14 | 23 | 18 | 0 | 23 | 15 |
| 7 | ![]() DIOGO NEVES | 28 | 10 | 38 | 28 | 28 | -27 | 19 | 36 | 50 | 5 | 7 |
| 8 | ![]() ANDREA BRENDOLIN | 28 | 4 | 32 | 28 | 7 | 3 | 19 | 22 | 56 | 10 | 0 |
| 9 | ![]() ENRIC TORNER | 28 | 11 | 39 | 29 | 28 | 23 | 22 | 29 | 40 | 15 | 0 |
| 10 | ![]() ANDREA FANTOZZI | 28 | 9 | 37 | 28 | 12 | -23 | 20 | 22 | 50 | 19 | 6 |
| 11 | ![]() EMANUEL GARCIA | 27 | 8 | 35 | 29 | 28 | 44 | 25 | 17 | 0 | 40 | 0 |
| 12 | ![]() GASTON DE ORO | 27 | 8 | 35 | 28 | 23 | 31 | 24 | 50 | 100 | 10 | 4 |
| 13 | ![]() JULIAN TAMBORINDEGUI | 27 | 5 | 32 | 28 | 28 | -13 | 19 | 33 | 100 | 22 | 0 |
| 14 | CONRADO PIOZZINI | 26 | 1 | 27 | 22 | 17 | -88 | 20 | 36 | 50 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() DAVIDE MOTARAN | 25 | 4 | 29 | 25 | 20 | 21 | 20 | 17 | 17 | 25 | 0 |
| 16 | ![]() DAVIDE BANINI | 25 | 5 | 30 | 28 | 25 | 15 | 18 | 19 | 0 | 32 | 0 |
| 17 | ![]() SERGIO FESTA | 23 | 12 | 35 | 26 | 15 | 19 | 17 | 25 | 50 | 17 | 9 |
| 18 | ![]() DAVIDE NADINI | 22 | 2 | 24 | 28 | 18 | 0 | 18 | 10 | 13 | 30 | 0 |
| 19 | ![]() FRANCESCO ROSSI | 22 | 5 | 27 | 27 | 20 | 17 | 19 | 40 | 100 | 17 | 0 |
| 20 | ![]() FRANCESCO BANINI | 22 | 8 | 30 | 27 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 |






















