GOLEADOR – widget (anno 2023)
| Pos. | Giocatore | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Plus/Minus | GOL azione | TD % | RIG % | Sup % | Inf % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() GIULIO COCCO | 48 | 11 | 59 | 26 | 18 | 59 | 34 | 45 | 25 | 17 | 13 |
| 2 | ![]() FEDERICO AMBROSIO | 42 | 6 | 48 | 25 | 22 | 35 | 33 | 26 | 100 | 23 | 15 |
| 3 | ![]() DAVIDE BANINI | 37 | 14 | 51 | 26 | 25 | 2 | 23 | 36 | 0 | 55 | 13 |
| 4 | ![]() PABLO SAAVEDRA | 29 | 12 | 41 | 26 | 20 | 21 | 20 | 26 | 0 | 25 | 7 |
| 5 | ![]() JORDI MENDEZ | 28 | 10 | 38 | 26 | 16 | 51 | 26 | 0 | 40 | 17 | 0 |
| 6 | ![]() JULIAN TAMBORINDEGUI | 27 | 6 | 33 | 25 | 25 | -5 | 20 | 28 | 0 | 27 | 0 |
| 7 | ![]() MATTEO ZUCCHETTI | 25 | 8 | 33 | 24 | 23 | 12 | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 8 | ![]() GIULIANO GIULIANI | 25 | 4 | 29 | 26 | 23 | 0 | 20 | 29 | 0 | 44 | 0 |
| 9 | ![]() ENRIC TORNER | 24 | 9 | 33 | 25 | 16 | 32 | 14 | 100 | 36 | 15 | 15 |
| 10 | ![]() MAX THIEL | 24 | 8 | 32 | 26 | 16 | -7 | 17 | 22 | 100 | 8 | 11 |
| 11 | ![]() FACUNDO POSITO | 23 | 4 | 27 | 26 | 25 | -37 | 17 | 26 | 0 | 22 | 7 |
| 12 | ![]() MASSIMO TATARANNI | 21 | 4 | 25 | 25 | 22 | -8 | 18 | 14 | 20 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() GASTON DE ORO | 21 | 13 | 34 | 26 | 25 | 22 | 16 | 0 | 38 | 6 | 0 |
| 14 | ![]() JOSE’ MOYANO | 21 | 11 | 32 | 26 | 20 | -7 | 17 | 21 | 0 | 36 | 0 |
| 15 | ![]() DAVIDE GAVIOLI | 20 | 5 | 25 | 22 | 14 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() JERONIMO GARCIA | 20 | 5 | 25 | 26 | 26 | -2 | 15 | 31 | 0 | 23 | 0 |
| 17 | ![]() ALEIX BORREGAN | 20 | 13 | 33 | 26 | 26 | -22 | 10 | 32 | 33 | 43 | 13 |
| 18 | ![]() ANDREA BRENDOLIN | 19 | 1 | 20 | 25 | 4 | -11 | 16 | 20 | 0 | 23 | 0 |
| 19 | ![]() COSIMO MATTUGINI | 19 | 3 | 22 | 26 | 15 | -21 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 20 | ![]() FEDERICO MURA | 19 | 5 | 24 | 12 | 4 | -7 | 17 | 0 | 25 | 17 | 0 |























