PORTIERI
| Giocatore | Team | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | TD gol | TD parati | TD pali | TD fuori | TD gol % | TD parati % | RIG parati | RIG pali | RIG fuori | RIG parati % | RIG gol % | RIGgol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GIOVANNI MENICHETTI | C.P. Grosseto 1951 | 50 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LEONARDO BERTOZZI | H.C. Forte dei Marmi | 186 | 7 | 1.88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() RICCARDO GNATA | H.C. Forte dei Marmi | 1114 | 59 | 2.65 | 7 | 16 | 4 | 3 | 23 | 70 | 1 | 0 | 2 | 20 | 57 | 0 |
![]() SIMONE CORONA | H. Sarzana | 1300 | 72 | 2.77 | 6 | 23 | 1 | 6 | 17 | 79 | 5 | 1 | 3 | 45 | 40 | 0 |
![]() LEONARDO BAROZZI | Follonica H. 1952 | 1250 | 74 | 2.96 | 5 | 11 | 3 | 1 | 25 | 69 | 4 | 0 | 1 | 44 | 50 | 0 |
![]() BRUNO SGARIA | H.C. Valdagno | 1298 | 79 | 3.04 | 13 | 17 | 2 | 7 | 33 | 57 | 10 | 0 | 5 | 67 | 25 | 0 |
![]() VALENTIN GRIMALT | Amatori Wasken Lodi | 1221 | 77 | 3.15 | 6 | 26 | 2 | 4 | 16 | 81 | 7 | 1 | 1 | 41 | 53 | 0 |
![]() ADRIA CATALA | Hockey Trissino | 1273 | 85 | 3.34 | 9 | 17 | 2 | 4 | 28 | 65 | 8 | 0 | 3 | 50 | 42 | 0 |
![]() DAVIDE PERTEGATO | H. Bassano 1954 | 623 | 44 | 3.53 | 3 | 11 | 0 | 2 | 19 | 79 | 8 | 0 | 1 | 67 | 31 | 0 |
![]() CESC CAMPOR | Correggio H. | 1272 | 96 | 3.77 | 12 | 25 | 1 | 4 | 29 | 68 | 3 | 1 | 0 | 30 | 64 | 0 |
![]() MAURO DAL MONTE | Sandrigo H. | 1241 | 94 | 3.79 | 10 | 10 | 1 | 4 | 40 | 50 | 3 | 2 | 5 | 27 | 44 | 0 |
![]() EDI NICOLETTI | H. Bassano 1954 | 710 | 54 | 3.80 | 7 | 11 | 1 | 1 | 35 | 61 | 4 | 0 | 2 | 44 | 45 | 0 |
![]() STEFANO ZAMPOLI | H.R.C. Monza | 1300 | 99 | 3.81 | 3 | 14 | 2 | 2 | 14 | 82 | 3 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 |
![]() MATTIA VERONA | H. Bassano 1954 | 677 | 52 | 3.84 | 3 | 5 | 1 | 2 | 27 | 63 | 2 | 1 | 0 | 22 | 70 | 0 |
![]() GIOVANNI BOVO | Montebello H.P. | 590 | 54 | 4.58 | 4 | 8 | 1 | 0 | 31 | 67 | 2 | 0 | 2 | 40 | 43 | 0 |
MICHAEL SAITTA | C.P. Grosseto 1951 | 1273 | 117 | 4.60 | 7 | 14 | 0 | 3 | 29 | 67 | 11 | 4 | 1 | 69 | 24 | 0 |
![]() RICCARDO PORCHERA | Amatori Wasken Lodi | 89 | 9 | 5.06 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MARCO ZANFI | H. Breganze | 425 | 46 | 5.41 | 5 | 2 | 0 | 1 | 63 | 29 | 2 | 0 | 1 | 40 | 50 | 0 |
![]() NICOLO’ SALINES | Correggio H. | 27 | 3 | 5.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() CRISTIAN GASPAROTTO | Sandrigo H. | 9 | 1 | 5.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
ELIA ZEN | Hockey Trissino | 27 | 3 | 5.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUKA HERNANDEZ | R.H. Scandiano | 881 | 103 | 5.85 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 83 | 2 | 1 | 1 | 40 | 43 | 0 |
![]() ANDREA BIGARELLA | H. Breganze | 875 | 109 | 6.23 | 11 | 12 | 1 | 1 | 44 | 52 | 4 | 0 | 3 | 36 | 50 | 0 |
![]() MATTEO VECCHI | R.H. Scandiano | 379 | 54 | 7.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 |
![]() TOMMASO BRUNI | C.P. Grosseto 1951 | 27 | 9 | 16.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() FILIPPO FONGARO | Azzurra Novara | 2 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |

























