PORTIERI
| Giocatore | Team | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | TD gol | TD parati | TD pali | TD fuori | TD gol % | TD parati % | RIG parati | RIG pali | RIG fuori | RIG parati % | RIG gol % | RIGgol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STEFANO ZAMPOLI | Hockey Trissino | 1220 | 56 | 2.30 | 10 | 16 | 4 | 5 | 29 | 62 | 8 | 0 | 2 | 62 | 33 | 0 |
![]() RICCARDO GNATA | H.C. Forte dei Marmi | 1240 | 62 | 2.50 | 2 | 10 | 0 | 5 | 12 | 83 | 3 | 0 | 1 | 50 | 43 | 0 |
ELIA ZEN | Hockey Trissino | 80 | 4 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() LEONARDO BAROZZI | Follonica H. 1952 | 1288 | 73 | 2.83 | 9 | 21 | 2 | 7 | 23 | 70 | 3 | 0 | 3 | 27 | 57 | 0 |
![]() BRUNO SGARIA | H.C. Valdagno | 1233 | 74 | 3.00 | 9 | 21 | 3 | 2 | 26 | 70 | 9 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 |
![]() VALENTIN GRIMALT | Amatori Wasken Lodi | 1166 | 75 | 3.22 | 2 | 10 | 2 | 4 | 11 | 83 | 3 | 1 | 2 | 38 | 45 | 0 |
![]() SIMONE CORONA | H. Sarzana | 1293 | 88 | 3.40 | 14 | 20 | 2 | 8 | 32 | 59 | 5 | 0 | 2 | 36 | 56 | 0 |
![]() MATTIA VERONA | Hockey Vercelli | 1302 | 91 | 3.49 | 11 | 13 | 2 | 1 | 41 | 54 | 5 | 1 | 0 | 63 | 33 | 0 |
![]() LEONARDO BERTOZZI | H.C. Forte dei Marmi | 57 | 4 | 3.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() EDI NICOLETTI | H. Bassano 1954 | 28 | 2 | 3.57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ADRIA CATALA | H. Bassano 1954 | 1272 | 91 | 3.58 | 9 | 14 | 2 | 2 | 33 | 61 | 10 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 |
![]() FILIPPO FONGARO | Azzurra Novara | 67 | 5 | 3.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIOVANNI MENICHETTI | C.P. Grosseto 1951 | 1198 | 93 | 3.88 | 7 | 16 | 1 | 5 | 24 | 70 | 3 | 0 | 1 | 30 | 64 | 0 |
![]() MICHAEL NARDI | Montebello H.P. | 77 | 6 | 3.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MAURO DAL MONTE | Sandrigo H. | 485 | 39 | 4.02 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 25 | 2 | 0 | 1 | 29 | 63 | 0 |
![]() CESC CAMPOR | H.R.C. Monza | 1294 | 105 | 4.06 | 9 | 12 | 0 | 5 | 35 | 57 | 4 | 1 | 1 | 36 | 54 | 0 |
![]() DAVIDE PERTEGATO | Montebello H.P. | 1123 | 94 | 4.19 | 7 | 7 | 2 | 2 | 39 | 50 | 4 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 |
![]() TOMMASO BERNARDELLI | Azzurra Novara | 635 | 56 | 4.41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 67 | 3 | 0 | 1 | 75 | 20 | 0 |
![]() CRISTIAN COCCO | Sandrigo H. | 180 | 16 | 4.44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 80 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
FABIO ERRICO | Correggio H. | 1135 | 118 | 5.20 | 5 | 13 | 2 | 2 | 23 | 72 | 8 | 1 | 3 | 53 | 37 | 0 |
![]() RICCARDO PORCHERA | Amatori Wasken Lodi | 134 | 16 | 5.97 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | 67 | 1 | 1 | 0 | 50 | 33 | 0 |
GIANCARLO MELILLO | HP Matera | 450 | 57 | 6.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 |
![]() GABRIELE IRACE | Follonica H. 1952 | 12 | 2 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
GIACOMO XILOYANNIS | HP Matera | 780 | 139 | 8.91 | 4 | 5 | 0 | 0 | 44 | 56 | 4 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 |
![]() NICOLO’ SALINES | Correggio H. | 159 | 29 | 9.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 |
![]() PARIDE SASSETTI | C.P. Grosseto 1951 | 52 | 11 | 10.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
VALERIO CHIECO | HP Matera | 64 | 17 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
![]() ALESSIO BIANCHI | H. Sarzana | 7 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTIA TAITI | H.C. Forte dei Marmi | 3 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRUCCIO PASCIULLO | Hockey Vercelli | 8 | 5 | 31.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























