Legenda: Gol = gol totali | TfA = tiro fuori area | TdA = tiro dentro area | TdL = tiro da lontano | AeS = alzata e schiacciata | Tapin = ribattuta/azione ravvicinata/giroporta | DeV = deviazione volante | TaV = tiro rasoterra al volo/one-timer/tiro di prima intenzione | CSol = contropiede solitario | Csup = contropiede in superiorità numerica | RibR = ribattuta dopo tiro di rigore | RibTD = ribattuta dopo tiro diretto | TdR = tiro di rigore | TD = tiro diretto | Golazo = gol di elevata qualità
TIPOLOGIA DI GOL SUBITI
| Giocatore | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | TdA% | TfA% | TdL% | AeS% | Tapin% | TaV% | Csol% | Csup% | RibR% | RibTD% | Rig% | TD% | Golazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GIOVANNI MENICHETTI | 50 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LEONARDO BERTOZZI | 186 | 7 | 1.88 | 43 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() RICCARDO GNATA | 1114 | 59 | 2.65 | 10 | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 |
![]() SIMONE CORONA | 1300 | 72 | 2.77 | 14 | 10 | 6 | 1 | 11 | 1 | 6 | 11 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 |
![]() LEONARDO BAROZZI | 1250 | 74 | 2.96 | 24 | 20 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
![]() BRUNO SGARIA | 1298 | 79 | 3.04 | 13 | 14 | 6 | 0 | 9 | 8 | 3 | 15 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0 |
![]() VALENTIN GRIMALT | 1221 | 77 | 3.15 | 18 | 9 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 13 | 8 | 0 |
![]() ADRIA CATALA | 1273 | 85 | 3.34 | 16 | 24 | 8 | 1 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 |
![]() DAVIDE PERTEGATO | 623 | 44 | 3.53 | 32 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0 |
![]() CESC CAMPOR | 1272 | 96 | 3.77 | 20 | 9 | 10 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 |
![]() MAURO DAL MONTE | 1241 | 94 | 3.79 | 17 | 14 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 |
![]() EDI NICOLETTI | 710 | 54 | 3.80 | 20 | 11 | 15 | 4 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 |
![]() STEFANO ZAMPOLI | 1300 | 99 | 3.81 | 19 | 20 | 4 | 1 | 12 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
![]() MATTIA VERONA | 677 | 52 | 3.84 | 19 | 25 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 |
![]() GIOVANNI BOVO | 590 | 54 | 4.58 | 7 | 19 | 11 | 2 | 11 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
MICHAEL SAITTA | 1273 | 117 | 4.60 | 19 | 20 | 9 | 0 | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
![]() RICCARDO PORCHERA | 89 | 9 | 5.06 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
![]() MARCO ZANFI | 425 | 46 | 5.41 | 24 | 22 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 |
![]() NICOLO’ SALINES | 27 | 3 | 5.56 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
![]() CRISTIAN GASPAROTTO | 9 | 1 | 5.56 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELIA ZEN | 27 | 3 | 5.56 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
LUKA HERNANDEZ | 881 | 103 | 5.85 | 27 | 21 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
![]() ANDREA BIGARELLA | 875 | 109 | 6.23 | 19 | 17 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 |
![]() MATTEO VECCHI | 379 | 54 | 7.12 | 37 | 33 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() TOMMASO BRUNI | 27 | 9 | 16.67 | 22 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() FILIPPO FONGARO | 2 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

























