PORTIERI – widget (anno2024)
| Giocatore | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | TD parati % | RIG parati % | RIGgol |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RICCARDO GNATA | 1223 | 51 | 2.09 | 92 | 67 | 0 |
![]() LEONARDO BAROZZI | 1190 | 53 | 2.23 | 65 | 86 | 0 |
![]() STEFANO ZAMPOLI | 474 | 22 | 2.32 | 75 | 100 | 0 |
![]() BRUNO SGARIA | 726 | 38 | 2.62 | 67 | 67 | 0 |
![]() VALENTIN GRIMALT | 1088 | 61 | 2.80 | 80 | 80 | 0 |
PABLO GOMEZ | 600 | 38 | 3.17 | 57 | 60 | 0 |
![]() GIOVANNI BOVO | 1195 | 76 | 3.18 | 64 | 60 | 0 |
![]() FRANCISCO VELUDO | 1200 | 84 | 3.50 | 55 | 50 | 0 |
![]() SIMONE CORONA | 1198 | 85 | 3.55 | 57 | 60 | 0 |
JUAN VELAZQUEZ | 599 | 43 | 3.59 | 67 | 50 | 0 |
FRANCO GRANADOS | 598 | 44 | 3.68 | 88 | 50 | 0 |
![]() MATTIA VERONA | 1149 | 86 | 3.74 | 45 | 56 | 0 |
![]() FILIPPO FONGARO | 1243 | 101 | 4.06 | 53 | 64 | 0 |
CARLOS DA SILVA | 600 | 49 | 4.08 | 71 | 33 | 0 |
![]() ADRIA CATALA | 1197 | 105 | 4.39 | 65 | 83 | 0 |
![]() RICCARDO PORCHERA | 111 | 10 | 4.50 | 0 | 67 | 0 |
![]() JUAN MANUEL CARRION | 600 | 55 | 4.58 | 68 | 90 | 0 |
![]() MATIAS BRIDGE | 579 | 55 | 4.75 | 50 | 100 | 0 |
![]() CRISTIAN COCCO | 21 | 2 | 4.76 | 0 | 0 | 0 |
![]() TOMMASO BELGIOVINE | 500 | 48 | 4.80 | 44 | 100 | 0 |
GIUSEPPE TAGLIAPIETRA | 50 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTIA TAITI | 25 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() OTTAVIO DANGELICO | 100 | 13 | 6.50 | 67 | 100 | 0 |
![]() RAFFAELLO CIUPI | 2 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() GABRIELE IRACE | 7 | 4 | 28.57 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVIDE MERLO | 3 | 4 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |

























