TIPI DA… GOL
| Giocatore | Gol | TdA% | TfA% | TdL% | AeS% | Tapin% | DeV% | TaV% | Csol% | Csup% | TdR% | RibR% | TD% | RibTD% | SX % | DX % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JORDI MENDEZ | 38 | 29 | 8 | 3 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 79 |
ALVARO MORAIS | 38 | 34 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 61 |
GERARD RIBA | 37 | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 35 | 3 | 42 | 58 |
![]() DAVIDE BANINI | 31 | 39 | 16 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 81 |
![]() JOAN GALBAS | 31 | 19 | 29 | 19 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 52 | 48 |
![]() DAVIDE GAVIOLI | 30 | 23 | 17 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63 |
TIAGO SANCHES | 29 | 24 | 21 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 21 | 79 |
![]() FRANCISCO BIELSA | 28 | 36 | 18 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 | 39 | 61 |
![]() PABLO SAAVEDRA | 27 | 22 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41 | 59 |
![]() FEDERICO AMBROSIO | 26 | 38 | 8 | 4 | 0 | 23 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 52 |
![]() SAMUELE MUGLIA | 24 | 17 | 21 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 54 | 46 |
LUCAS TABARELLI | 24 | 29 | 4 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 | 71 |
![]() ANDREA MALAGOLI | 23 | 35 | 4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 61 |
![]() ALESSANDRO FACCIN | 23 | 9 | 17 | 0 | 9 | 4 | 0 | 17 | 0 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 30 | 70 |
![]() GIULIANO GIULIANI | 23 | 39 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | 74 |
![]() DOMENICO ILLUZZI | 22 | 14 | 27 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 41 | 59 |
![]() ENRIC TORNER | 22 | 27 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 59 |
![]() FILIPE FERNANDES | 22 | 18 | 14 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 64 |
![]() FRANCESCO COMPAGNO | 21 | 5 | 19 | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 52 |
![]() FRANCISCO IPINAZAR | 21 | 43 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76 |
![]() ALEIX BORREGAN | 21 | 10 | 24 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 43 | 57 |
![]() FACUNDO ORTIZ | 21 | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 | 86 |
![]() ANDREA BORGO | 20 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 40 | 60 |
![]() IVO SILVA | 20 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 58 |
![]() PAOLO COLAMARIA | 20 | 40 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 90 |
![]() FEDERICO MURA | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
![]() MARCOS VEGA | 19 | 11 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 26 | 0 | 5 | 5 | 32 | 68 |
![]() GIULIO COCCO | 18 | 22 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 11 | 0 | 11 | 0 | 39 | 61 |
![]() FRANCESCO BANINI | 18 | 6 | 33 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 71 |
![]() ANDREA BRENDOLIN | 17 | 29 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 0 | 24 | 76 |
![]() MARCO PAGNINI | 16 | 63 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 |
![]() JOSE’ MOYANO | 16 | 13 | 38 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 13 | 88 |
![]() MATTEO GALIMBERTI | 16 | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 44 | 56 |
![]() MATTEO ZUCCHETTI | 15 | 33 | 7 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53 | 47 |
![]() SAMUEL AMATO | 15 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
![]() PABLO NAJERA | 15 | 47 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 |
![]() LEONARDO DIQUIGIOVANNI | 15 | 40 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
MATIAS SILLERO | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | 57 |
RAMIRO TORRES | 14 | 21 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 64 |
VALENTINO MARZONETTO | 14 | 36 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 43 | 57 |
FRANCISCO BARRAGAN | 14 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 | 36 | 64 |
![]() DAVIDE NADINI | 13 | 54 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 |
![]() ALESSANDRO FRANCHI | 13 | 31 | 15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 | 64 |
![]() MARCO ARDIT | 13 | 23 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 |
![]() JULIAN TAMBORINDEGUI | 13 | 31 | 0 | 8 | 8 | 15 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 |
![]() PATRICIO IPINAZAR | 13 | 23 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 8 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 79 |
![]() LUCA LOMBARDI | 12 | 17 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 50 | 50 |
![]() ALBERTO POZZATO | 12 | 33 | 25 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
![]() FILIPPO SCHIAVO | 12 | 25 | 33 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 58 |
![]() | 12 | 42 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
FEDERICO ORTIZ | 12 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 91 |
![]() JOAO PINTO | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
![]() GASTON DE ORO | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 |
ALESSANDRO CHECCHETTO | 10 | 60 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 |
![]() FERNANDO MONTIGEL | 9 | 56 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 56 |
![]() MATTIA COCCO | 9 | 11 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 11 | 0 | 33 | 67 |
![]() FRANCESCO DE RINALDIS | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 63 |
![]() XAVIER RUBIO | 8 | 25 | 38 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 63 |
![]() ALBERTO CABIDDU | 8 | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 50 | 50 |
MATTEO LOGUERCIO | 8 | 25 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 88 |
![]() ALESSANDRO UVA | 8 | 13 | 13 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | 50 |
CESAR MENENDEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 63 | 0 | 25 | 75 |
PABLO TORRES | 8 | 25 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 50 |
![]() ANDREA SCUCCATO | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 |
![]() REINALDO GARCIA | 7 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 57 |
RENZO DE LA RETA | 7 | 29 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 88 |
![]() ROMEO D’ANNA | 6 | 33 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
![]() MATTIA GHIRARDELLO | 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
![]() FEDERICO PAGNINI | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 |
![]() GIORGIO MANIERO | 6 | 0 | 50 | 33 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
![]() MATTEO CARDELLA | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 83 |
GABRIEL CAIRO | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 83 |
![]() ELIA CINQUINI | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
![]() LORENZO GIOVANNETTI | 5 | 60 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
![]() DAVIDE BORSI | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
![]() MIRKO TOGNACCA | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 60 |
![]() MORGAN ANTONIONI | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
![]() ELIA PETROCCHI | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
![]() GIOELE PICCOLI | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
![]() MARCO TOMBA | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
![]() MATTEO BRUSA | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |
![]() GIULIO PICCOLI | 4 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
![]() MAX THIEL | 4 | 25 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
![]() LUCA MEZZINA | 4 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
XAVIER CARDOSO | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
![]() GABRIELE GAVIOLI | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
![]() ALESSANDRO ZORDAN | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
![]() NICOLAS BARBIERI | 3 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
![]() ANDREA FANTOZZI | 3 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
![]() STEFANO PAGHI | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 |
![]() LIAM BOZZETTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
LUIGI TURTURRO | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 |
LIAM ROSI | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() PIETRO LAZZAROTTO | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
CLAUDIO BRACALI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() MARCO GARIBOLDI | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
FELIPE CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
SANTIAGO MANRIQUE | 2 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
![]() ALEX RAFFAELLI | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
![]() DAVIDE PIROLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() COSIMO MATTUGINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
![]() MARCO POLETTO | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
![]() SIMONE BOLLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
DIEGO CHERECHES | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
TOMMASO GIOVANNELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
SIMONE ISELLE | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
SIMONE CERETTA | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
ALESSANDRO GONZATO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |






















































































