Legenda: Gol = gol totali | TfA = tiro fuori area | TdA = tiro dentro area | TdL = tiro da lontano | AeS = alzata e schiacciata | Tapin = ribattuta/azione ravvicinata/giroporta | DeV = deviazione volante | TaV = tiro rasoterra al volo/one-timer/tiro di prima intenzione | CSol = contropiede solitario | Csup = contropiede in superiorità numerica | RibR = ribattuta dopo tiro di rigore | RibTD = ribattuta dopo tiro diretto | TdR = tiro di rigore | TD = tiro diretto | Golazo = gol di elevata qualità
TIPOLOGIA DI GOL SUBITI 2025
| Giocatore | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Stats-TvAp | Stats-TdAp | Stats-TfAp | Stats-TdLp | Stats-Tirip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VALENTIN GRIMALT | 1211 | 55 | 2.27 | 24 | 25 | 15 | 0 | 18 |
![]() RICCARDO GNATA | 1248 | 60 | 2.40 | 30 | 29 | 9 | 8 | 15 |
![]() LEONARDO BAROZZI | 1217 | 59 | 2.42 | 12 | 35 | 13 | 10 | 16 |
![]() BRUNO SGARIA | 816 | 44 | 2.70 | 26 | 32 | 14 | 2 | 14 |
![]() STEFANO ZAMPOLI | 484 | 27 | 2.79 | 10 | 41 | 24 | 10 | 7 |
![]() MATTIA VERONA | 1296 | 73 | 2.82 | 17 | 27 | 19 | 3 | 19 |
![]() SIMONE CORONA | 1295 | 83 | 3.20 | 22 | 31 | 19 | 3 | 13 |
JUAN VELAZQUEZ | 1289 | 84 | 3.26 | 24 | 24 | 24 | 4 | 12 |
![]() GIOVANNI BOVO | 1294 | 87 | 3.36 | 24 | 35 | 10 | 5 | 13 |
PABLO GOMEZ | 1297 | 91 | 3.51 | 20 | 30 | 15 | 8 | 13 |
![]() FILIPPO FONGARO | 1291 | 102 | 3.95 | 14 | 39 | 16 | 7 | 13 |
FRANCO GRANADOS | 1272 | 101 | 3.97 | 28 | 35 | 24 | 2 | 7 |
![]() FRANCISCO VELUDO | 1290 | 107 | 4.15 | 20 | 28 | 20 | 4 | 14 |
![]() LUCA BORGONOVO | 11 | 1 | 4.55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() RAFFAELLO CIUPI | 52 | 5 | 4.81 | 0 | 29 | 0 | 14 | 29 |
CARLOS DA SILVA | 1200 | 117 | 4.88 | 22 | 31 | 7 | 6 | 19 |
![]() ADRIA CATALA | 1297 | 127 | 4.90 | 24 | 35 | 20 | 7 | 8 |
![]() MARCO MUGNAINI | 50 | 5 | 5.00 | 0 | 33 | 33 | 0 | 17 |
![]() OTTAVIO DANGELICO | 10 | 1 | 5.00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
![]() RICCARDO PORCHERA | 88 | 9 | 5.11 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 |
![]() ERNESTO MAGGI | 30 | 6 | 10.00 | 33 | 17 | 50 | 0 | 0 |
![]() TOMMASO BERNARDELLI | 25 | 6 | 12.00 | 50 | 0 | 33 | 0 | 0 |
![]() GABRIELE IRACE | 9 | 5 | 27.78 | 17 | 33 | 0 | 17 | 17 |
![]() DAVIDE MERLO | 3 | 4 | 66.67 | 17 | 17 | 0 | 0 | 33 |























