National Championships: 4
National Cups: 3
National Supercups: 2
Champions/Euroleague: –
CERS Cup: 1
CUPS Winners’ Cup: 1
Continental Cup: –
2020-21 LODI
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALBERTO GRECO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 21/6/1998 | 7 | 9 | 16 | 21 | 2 | 4 | 28 |
ANDREA GORI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 3/12/2001 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 |
![]() DOMENICO ILLUZZI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 22/2/1989 | 38 | 6 | 44 | 26 | 26 | 10 | 21 |
![]() ELIA CINQUINI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 26/10/1991 | 13 | 7 | 20 | 26 | 6 | 2 | 33 |
![]() ENRIC TORNER | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 14/8/1990 | 18 | 14 | 32 | 25 | 22 | 18 | 32 |
![]() FRANCESCO COMPAGNO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 18/2/1999 | 30 | 6 | 36 | 26 | 24 | 10 | 43 |
![]() JORDI MENDEZ | 0 | 0 | 0.00 | 20/4/1998 | 41 | 7 | 48 | 26 | 23 | 14 | 40 | |
![]() MATTIA GORI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 16/8/1997 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | -4 |
![]() RICCARDO PORCHERA | Portiere | 89 | 9 | 5.06 | 15/9/1998 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
![]() VALENTIN GRIMALT | Portiere | 1221 | 77 | 3.15 | 2/7/1989 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 |
2021-22 LODI
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALBERTO GRECO | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 21/6/1998 | 20 | 11 | 31 | 26 | 25 | 8 | 20 |
![]() ENRIC TORNER | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 14/8/1990 | 33 | 20 | 53 | 26 | 26 | 6 | 37 |
![]() FILIPPO SCHIAVO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 7/12/1998 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
FRANCESCO MONTICELLI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 28/8/2003 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() JORDI MENDEZ | 0 | 0 | 0.00 | 20/4/1998 | 51 | 14 | 65 | 26 | 26 | 8 | 37 | |
![]() MORGAN ANTONIONI | 0 | 0 | 0.00 | 27/3/2002 | 4 | 3 | 7 | 26 | 2 | 6 | 14 | |
![]() NICOLAS BARBIERI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 20/9/1998 | 7 | 5 | 12 | 26 | 7 | 0 | 19 |
RICCARDO CERVI | 0 | 0 | 0.00 | 2/5/2002 | 2 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
![]() RICCARDO PORCHERA | Portiere | 134 | 16 | 5.97 | 15/9/1998 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 |
![]() ROMEO D’ANNA | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 31/10/1992 | 17 | 1 | 18 | 26 | 18 | 0 | 14 |
SIMONE BIGATTI | 0 | 0 | 0.00 | 14/8/2003 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() VALENTIN GRIMALT | Portiere | 1166 | 75 | 3.22 | 2/7/1989 | 1 | 0 | 1 | 26 | 24 | 6 | 0 |
2022-23 LODI
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALESSANDRO FACCIN | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 28/9/1998 | 4 | 1 | 5 | 25 | 22 | 0 | -3 |
![]() ANDREA FANTOZZI | Ala | 0 | 0 | 0.00 | 19/3/1997 | 19 | 7 | 26 | 24 | 1 | 8 | 11 |
![]() FILIPE FERNANDES | 0 | 0 | 0.00 | 17/11/1998 | 15 | 2 | 17 | 23 | 13 | 0 | 12 | |
![]() LIAM BOZZETTO | 0 | 0 | 0.00 | 22/3/2005 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | -1 | |
![]() LORENZO GIOVANNETTI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 11/11/1997 | 9 | 5 | 14 | 26 | 18 | 4 | 8 |
![]() MORGAN ANTONIONI | 0 | 0 | 0.00 | 27/3/2002 | 13 | 1 | 14 | 26 | 24 | 12 | 11 | |
![]() NICOLAS BARBIERI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 20/9/1998 | 8 | 2 | 10 | 25 | 0 | 4 | 13 |
![]() PABLO NAJERA | 0 | 0 | 0.00 | 30/10/1998 | 14 | 11 | 25 | 26 | 26 | 4 | 10 | |
![]() RICCARDO PORCHERA | Portiere | 104 | 10 | 4.81 | 15/9/1998 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 |
![]() VALENTIN GRIMALT | Portiere | 1199 | 51 | 2.13 | 2/7/1989 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 4 | 0 |
2023-24 LODI
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALESSANDRO FACCIN | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 28/9/1998 | 16 | 2 | 18 | 25 | 18 | 8 | 12 |
![]() ANDREA FANTOZZI | Ala | 0 | 0 | 0.00 | 19/3/1997 | 10 | 7 | 17 | 25 | 4 | 4 | 1 |
![]() DAVIDE NADINI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 17/6/1999 | 20 | 3 | 23 | 25 | 4 | 6 | 13 |
![]() FILIPE FERNANDES | 0 | 0 | 0.00 | 17/11/1998 | 17 | 5 | 22 | 24 | 16 | 4 | 12 | |
GIOVANNI MARIA MONTICELLI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 18/10/2007 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() LIAM BOZZETTO | 0 | 0 | 0.00 | 22/3/2005 | 3 | 3 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
![]() LORENZO GIOVANNETTI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 11/11/1997 | 5 | 4 | 9 | 25 | 15 | 0 | 9 |
![]() MORGAN ANTONIONI | 0 | 0 | 0.00 | 27/3/2002 | 8 | 3 | 11 | 24 | 21 | 10 | 11 | |
![]() PABLO NAJERA | 0 | 0 | 0.00 | 30/10/1998 | 11 | 18 | 29 | 22 | 22 | 14 | 20 | |
RICCARDO DI VITA | 0 | 0 | 0.00 | 11/12/2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() RICCARDO PORCHERA | Portiere | 28 | 2 | 3.57 | 15/9/1998 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
![]() VALENTIN GRIMALT | Portiere | 1222 | 73 | 2.99 | 2/7/1989 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2 | 0 |
2024-25 LODI
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO LOSI | Portiere | 0 | 0 | 0.00 | 30/11/1986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALESSANDRO FACCIN | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 28/9/1998 | 23 | 3 | 26 | 26 | 22 | 6 | 18 |
![]() ANDREA BORGO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 28/2/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVIDE NADINI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 17/6/1999 | 13 | 6 | 19 | 26 | 3 | 2 | 20 |
![]() FILIPE FERNANDES | 0 | 0 | 0.00 | 17/11/1998 | 22 | 8 | 30 | 26 | 18 | 10 | 32 | |
![]() FRANCESCO COMPAGNO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 18/2/1999 | 21 | 8 | 29 | 21 | 19 | 4 | 21 |
GIOVANNI MARIA MONTICELLI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 18/10/2007 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() LIAM BOZZETTO | 0 | 0 | 0.00 | 22/3/2005 | 3 | 2 | 5 | 25 | 0 | 4 | 1 | |
![]() LORENZO GIOVANNETTI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 11/11/1997 | 5 | 3 | 8 | 26 | 2 | 2 | 17 |
![]() MORGAN ANTONIONI | 0 | 0 | 0.00 | 27/3/2002 | 5 | 4 | 9 | 26 | 17 | 10 | 14 | |
![]() PABLO NAJERA | 0 | 0 | 0.00 | 30/10/1998 | 15 | 14 | 29 | 25 | 23 | 15 | 26 | |
![]() RICCARDO PORCHERA | Portiere | 88 | 9 | 5.11 | 15/9/1998 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
![]() VALENTIN GRIMALT | Portiere | 1211 | 55 | 2.27 | 2/7/1989 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 4 | 0 |
2025-26 LODI
| Giocatore | Posizione | Minuti Giocati | Gol subiti | Media | Data di nascita | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALEIX BORREGAN | 0 | 0 | 0.00 | 2/11/1998 | 9 | 4 | 13 | 17 | 4 | 4 | 4 | |
![]() ALESSANDRO FACCIN | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 28/9/1998 | 9 | 2 | 11 | 17 | 14 | 2 | 6 |
![]() DAVIDE NADINI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 17/6/1999 | 17 | 1 | 18 | 17 | 2 | 4 | 17 |
![]() FRANCESCO COMPAGNO | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 18/2/1999 | 15 | 13 | 28 | 17 | 17 | 2 | 16 |
GIOVANNI MARIA MONTICELLI | Attaccante | 0 | 0 | 0.00 | 18/10/2007 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 |
![]() LORENZO GIOVANNETTI | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | 11/11/1997 | 5 | 2 | 7 | 17 | 6 | 2 | 5 |
![]() MORGAN ANTONIONI | 0 | 0 | 0.00 | 27/3/2002 | 6 | 6 | 12 | 17 | 15 | 2 | 14 | |
![]() RICCARDO PORCHERA | Portiere | 26 | 4 | 7.69 | 15/9/1998 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |

























