103° CAMPIONATO SERIE A1 2025-26
Statistiche aggiornate il 02/02/2026 alla giornata n.17
103° CAMPIONATO SERIE A1 2025-26
Statistiche aggiornate il 02/02/2026 alla giornata n.17
| Pos | Team | Punti | GP | V | P | S | GF | GS | Diff | Quoz | FF | FS | PPG | PPO | SUP % | PPGA | PPOA | INF % | ULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Bassano 1954 | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 72 | 28 | 44 | 2.57 | 156 | 156 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 3 | 100.0 | V3 |
| 2 | Hockey Trissino | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 123 | 40 | 83 | 3.08 | 122 | 111 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 5 | 20.0 | V2 |
| 3 | CGC Viareggio | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 58 | 41 | 17 | 1.41 | 143 | 149 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 6 | 100.0 | V2 |
| 4 | Amatori Wasken Lodi | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 79 | 54 | 25 | 1.46 | 147 | 140 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 11 | 81.8 | S1 |
| 5 | H.C. Valdagno | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 78 | 50 | 28 | 1.56 | 165 | 128 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 8 | 50.0 | V1 |
| 6 | C.P. Grosseto 1951 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 64 | 58 | 6 | 1.10 | 164 | 187 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 11 | 72.7 | S1 |
| 7 | H.R.C. Monza | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 59 | 54 | 5 | 1.09 | 168 | 127 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 11 | 81.8 | S1 |
| 8 | H. Sarzana | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 50 | 53 | -3 | 0.94 | 127 | 128 | 2 | 16 | 12.5 | 5 | 12 | 58.3 | P1 |
| 9 | Follonica H. 1952 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 68 | 73 | -5 | 0.93 | 140 | 127 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 13 | 30.8 | S2 |
| 10 | H.C. Forte dei Marmi | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 39 | 56 | -17 | 0.70 | 110 | 123 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 8 | 87.5 | S1 |
| 11 | Azzurra Novara | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 57 | 76 | -19 | 0.75 | 134 | 173 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 8 | 50.0 | S1 |
| 12 | AFP Giovinazzo | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 53 | 71 | -18 | 0.75 | 123 | 133 | 4 | 10 | 40.0 | 6 | 11 | 45.5 | V1 |
| 13 | H.C. Castiglione | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 52 | 114 | -62 | 0.46 | 154 | 159 | 5 | 15 | 33.3 | 11 | 19 | 42.1 | S6 |
| 14 | H. Breganze | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 38 | 122 | -84 | 0.31 | 130 | 142 | 4 | 11 | 36.4 | 5 | 11 | 54.5 | S3 |
CLASSIFICHE COMPLETE, TIPOLOGIA DI GOL FATTI E SUBITI PER SQUADRA
| Giocatore | Gol | Ass | Punti | GP | 5iniz | Min.Pen. | Plus/Minus | GOL azione | TD gol | TD non par | TD % | RIG gol | RIG non par | RIG % | SUP gol | SUP pres | Sup % | INF gol | INF pres | Inf % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCAS HONORIO | 28 | 3 | 31 | 15 | 13 | 4 | 19 | 19 | 3 | 0 | 100 | 4 | 3 | 33 | 2 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 |
ALVARO MORAIS | 27 | 9 | 36 | 17 | 10 | 2 | 49 | 23 | 2 | 2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 67 | 1 | 1 | 20 |
![]() JORDI MENDEZ | 24 | 4 | 28 | 17 | 5 | 0 | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 67 | 0 | 1 | 20 |
![]() FEDERICO AMBROSIO | 21 | 5 | 26 | 17 | 17 | 4 | 16 | 18 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 |
![]() FRANCESCO BANINI | 20 | 11 | 31 | 15 | 15 | 8 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() PABLO SAAVEDRA | 19 | 7 | 26 | 16 | 16 | 4 | 5 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVIDE BANINI | 19 | 7 | 26 | 15 | 14 | 8 | 0 | 15 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIULIO COCCO | 18 | 5 | 23 | 10 | 6 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 |
GERARD RIBA | 18 | 1 | 19 | 14 | 12 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 29 | 2 | 2 | 29 | 6 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 |
XAVIER CARDOSO | 18 | 8 | 26 | 16 | 16 | 8 | -9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVIDE NADINI | 17 | 1 | 18 | 17 | 2 | 4 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 |
JOAQUIN VARGAS | 16 | 3 | 19 | 17 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 71 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVID BALLESTERO | 16 | 2 | 18 | 17 | 16 | 0 | -14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
![]() FRANCESCO COMPAGNO | 15 | 13 | 28 | 17 | 17 | 2 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 |
![]() FRANCISCO IPINAZAR | 15 | 4 | 19 | 16 | 16 | 4 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
![]() JOSE’ MOYANO | 15 | 8 | 23 | 17 | 14 | 1 | -7 | 12 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
![]() OSCAR LASORSA | 14 | 1 | 15 | 17 | 14 | 18 | -33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
RAMIRO TORRES | 14 | 3 | 17 | 17 | 12 | 2 | -7 | 13 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() FEDERICO MURA | 14 | 3 | 17 | 14 | 13 | 10 | -6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS TABARELLI | 14 | 1 | 15 | 16 | 6 | 10 | -4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ANDREA MALAGOLI | 13 | 10 | 23 | 17 | 6 | 6 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
![]() FRANCISCO BIELSA | 13 | 4 | 17 | 16 | 16 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO BARRAGAN | 13 | 7 | 20 | 17 | 17 | 6 | -4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
FACUNDO ESQUIBEL | 13 | 3 | 16 | 17 | 11 | 2 | -37 | 8 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 100 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 5 |
![]() DAVIDE GAVIOLI | 12 | 10 | 22 | 17 | 11 | 2 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 20 |
![]() LEONARDO DIQUIGIOVANNI | 12 | 5 | 17 | 15 | 15 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
VALENTINO MARZONETTO | 12 | 4 | 16 | 16 | 11 | 0 | -1 | 10 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 |
![]() ANDREA FANTOZZI | 11 | 5 | 16 | 16 | 9 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
MATIAS SILLERO | 11 | 6 | 17 | 16 | 13 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIULIANO GIULIANI | 11 | 8 | 19 | 16 | 6 | 2 | 26 | 9 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL CAIRO | 11 | 3 | 14 | 15 | 12 | 8 | -32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
DIOGO SEIXAS | 11 | 2 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() JOAQUIN OLMOS | 10 | 0 | 10 | 16 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
TIAGO SANCHES | 10 | 17 | 27 | 15 | 12 | 6 | 25 | 8 | 1 | 1 | 33 | 1 | 0 | 33 | 0 | 4 | 36 | 0 | 1 | 13 |
TOMAS ESCOBAR | 10 | 5 | 15 | 17 | 17 | 6 | -45 | 8 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33 | 0 | 1 | 5 |
JAN MUNNE | 10 | 4 | 14 | 16 | 10 | 0 | -3 | 7 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 |
GUILHERME SILVA | 10 | 6 | 16 | 17 | 12 | 2 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
JOAO ALMEIDA | 10 | 10 | 20 | 16 | 10 | 2 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() SAMUELE MUGLIA | 9 | 2 | 11 | 16 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTEO ZUCCHETTI | 9 | 1 | 10 | 16 | 6 | 8 | -11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALESSANDRO FACCIN | 9 | 2 | 11 | 17 | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ENRIC TORNER | 9 | 7 | 16 | 17 | 17 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 |
PIETRO AGOSTINI | 9 | 3 | 12 | 16 | 16 | 6 | -50 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALEIX BORREGAN | 9 | 4 | 13 | 17 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MARCOS VEGA | 9 | 4 | 13 | 17 | 14 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 4 | 13 | 16 | 15 | 6 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIAN DUHALDE | 9 | 0 | 9 | 17 | 17 | 0 | -4 | 8 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() XAVIER RUBIO | 8 | 7 | 15 | 16 | 16 | 4 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 8 |
![]() ROMEO D’ANNA | 8 | 0 | 8 | 16 | 11 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIORGIO MANIERO | 8 | 3 | 11 | 16 | 16 | 2 | -12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALBERTO POZZATO | 8 | 4 | 12 | 17 | 9 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALBERTO CABIDDU | 7 | 4 | 11 | 17 | 16 | 18 | -31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIOELE PICCOLI | 7 | 5 | 12 | 16 | 8 | 2 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
TOMAS LOPEZ | 7 | 4 | 11 | 17 | 16 | 0 | -18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
![]() DOMENICO ILLUZZI | 6 | 2 | 8 | 17 | 10 | 4 | -22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
![]() ELIA CINQUINI | 6 | 3 | 9 | 17 | 17 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 |
![]() GABRIELE GAVIOLI | 6 | 2 | 8 | 17 | 14 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
![]() ANDREA SCUCCATO | 6 | 2 | 8 | 16 | 3 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() DAVIDE BORSI | 6 | 5 | 11 | 16 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 8 |
![]() GIULIO PICCOLI | 6 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MORGAN ANTONIONI | 6 | 6 | 12 | 17 | 15 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 |
![]() PAOLO COLAMARIA | 6 | 2 | 8 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 |
![]() LUCA MEZZINA | 6 | 2 | 8 | 16 | 3 | 4 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOVANNI TAGLIAPIETRA | 6 | 1 | 7 | 16 | 6 | 0 | -39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
BRUNO DINIS | 6 | 2 | 8 | 15 | 1 | 10 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() LORENZO GIOVANNETTI | 5 | 2 | 7 | 17 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | 1 | 1 | 9 |
![]() MATTEO GALIMBERTI | 5 | 8 | 13 | 16 | 15 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTEO CARDELLA | 5 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO CROCCO | 5 | 2 | 7 | 15 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 |
![]() LUCA LOMBARDI | 4 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() NICOLAS BARBIERI | 4 | 2 | 6 | 17 | 17 | 2 | -9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() FACUNDO POSITO | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() MARCO TOMBA | 4 | 1 | 5 | 15 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMMASO VOLPE | 4 | 2 | 6 | 16 | 9 | 2 | -40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
ALESSANDRO CHECCHETTO | 4 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO MANRIQUE | 4 | 3 | 7 | 16 | 4 | 2 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LORENZO PASCUAL | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 4 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() STEFANO DAL SANTO | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | -26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTIA MALDINI | 3 | 1 | 4 | 13 | 8 | 8 | -20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() PATRICIO IPINAZAR | 3 | 4 | 7 | 12 | 7 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO TAGLIAPIETRA | 3 | 1 | 4 | 16 | 4 | 0 | -44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() MICHELE PESAVENTO | 3 | 4 | 7 | 16 | 3 | 4 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO GUARGUAGLINI | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() FERNANDO MONTIGEL | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
![]() STEFANO PAGHI | 2 | 4 | 6 | 17 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTEO BRUSA | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 6 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO MONTICELLI | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() LIAM BOZZETTO | 2 | 10 | 12 | 17 | 17 | 2 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
CLAUDIO BRACALI | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() NICOLO’ CROCCO | 2 | 2 | 4 | 15 | 6 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
LUIGI TURTURRO | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | -15 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
EDOARDO FABBRI | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO DAGOSTINO | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ALEX RAFFAELLI | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() NICCOLO’ PUCCINELLI | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIAM ROSI | 1 | 3 | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() SAMUEL AMATO | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 | 2 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() SERSE CABELLA | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() FEDERICO PAGNINI | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MARCO GARIBOLDI | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOVANNI MARIA MONTICELLI | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCESCO TOGNETTI | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLA AGOSTINI | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILIPPO MAZZAGGIO | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO BRACALI | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
![]() VALENTIN GRIMALT | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() RICCARDO PORCHERA | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MATTIA VERONA | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LEONARDO BAROZZI | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() GIOVANNI BOVO | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() BRUNO SGARIA | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() RICCARDO GNATA | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICHAEL SAITTA | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() GABRIELE IRACE | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() SIMONE CORONA | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() STEFANO ZAMPOLI | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() FILIPPO FONGARO | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() FILIPPO SCHIAVO | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
MARCO TODESCHINI | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PABLO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() OTTAVIO DANGELICO | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MICHELE DILILLO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LORENZO ANGELETTI | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() RAFFAELLO CIUPI | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() MARCO MUGNAINI | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() LUCA BORGONOVO | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() NICOLA DE PALO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMMASO BATTAGLIN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
