TAÇA ANTONIO GONZALEZ
Clasificación Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TP | |
| 1 | ALDHARA FAGAVI VILASANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | |
| 2 | ILE DE FRANCE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | EAGLE TEAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
Clasificación Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TP | |
| 1 | STUART MASSAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | |
| 2 | CUENCAS MINERAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | |
| 3 | RHC OF ENGLAND | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 |
Clasificación Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TP | |
| 1 | MATARO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
| 2 | SALESIANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 3 | SWISS FUTURE TEAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Clasificación Terceros de Grupos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TP | |
| 1 | SWISS FUTURE TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | |
| 2 | RHC OF ENGLAND | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | |
| 3 | EAGLE TEAM | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 |
Clasificación Segundos de Grupos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TP | |
| 1 | ILE DE FRANCE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | |
| 2 | SALESIANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | CUENCAS MINERAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
Clasificación Primeros de Grupos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TP | |
| 1 | MATARO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | ALDHARA FAGAVI VILASANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| 3 | STUART MASSAMA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |

